チャプター大阪第3戦サンラインカップが10月31日(日)に淀川で開催されました。
前回の大会後関西地方も木枯らし1号が発表され、季節は秋から冬に切り替わる季節。
大会当日は朝から時々雨で風も強く、厳しいコンディションに選手を悩ませた。
それでも最低気温が約15℃、最高気温が約22℃と冷え込みはなく、曇り空もバスの活性を上げる要因となった。
結果は検量が15名、検量率(47%)とまずまずの釣果に、目立ったのはウエイン前に気温が上がった状況でバスを釣った選手が多く、最後まで諦めずに頑張れば結果が出ることを実践した大会であった。
シニアの優勝は内野海選手が1.360gのナイスキーパーを含む2匹をジグヘッドワッキーのカヴァー撃ちで2連覇を達成しウイナーに輝いた。
最後に今大会をスポンサードしていただいたサンライン様のご協賛賞品の数々で表彰式、抽選会と多いに盛り上がり無事終了となりました、心から感謝し御礼申し上げます。
次回、最終戦戦ガンクラフトカップは11月14日(日)に開催いたしますので多くの選手の参加をお待ちしています。
天気 | 雨後曇り |
---|---|
気温 | 14.8~22.1℃ |
水温 | 18.5℃ |
水位 | 通常 |
水質 | 通常 |
風 | 北から北東の風 |
順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 64732 | 内野 海 | 1,735g | 2匹 | 40Pts. |
2位 | 64659 | 和泉 直樹 | 1,165g | 3匹 | 39Pts. |
3位 | JB津風呂湖37 | 平岡 伸久 | 960g | 3匹 | 38Pts. |
4位 | 64660 | 和泉 大四郎 | 935g | 3匹 | 37Pts. |
5位 | 64493 | 永留 透 | 900g | 2匹 | 36Pts. |
6位 | JB津風呂湖43 | 武田 浩章 | 555g | 2匹 | 35Pts. |
7位 | 64010 | 真砂 裕次 | 435g | 1匹 | 34Pts. |
8位 | JB生野銀山湖10 | 田河 隆信 | 375g | 1匹 | 33Pts. |
9位 | JB津風呂湖13 | 帯刀 仁 | 360g | 1匹 | 32Pts. |
10位 | 64667 | 山内 実剣 | 340g | 1匹 | 31Pts. |
11位 | 64556 | 大川 達也 | 290g | 1匹 | 30Pts. |
12位 | 64576 | 川 功大 | 240g | 1匹 | 29Pts. |
13位 | 63507 | 佐藤 昇吾 | 225g | 1匹 | 28Pts. |
14位 | 205g | 1匹 | 27Pts. | ||
15位 | 64361 | 木下 高生 | 195g | 1匹 | 26Pts. |
16位 | JB生野銀山湖13 | 野原 秀平 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
17位 | 64674 | 井上 秀作 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
18位 | 64673 | 岩佐 延昭 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
19位 | 64668 | 安田 法之 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
20位 | 64662 | 上元 英樹 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
21位 | 64661 | 荒木 正員 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
22位 | 64484 | 渡辺 敦史 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
23位 | 64400 | 川上 誠治 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
24位 | 64377 | 田中 佑弥 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
25位 | 64326 | 金替 勝久 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
26位 | 64175 | 矢持 登 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
27位 | 64024 | 梶谷 浩士 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
28位 | 63908 | 松原 清介 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
29位 | 63816 | 筆谷 直揮 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
30位 | 63746 | 小倉 幸雄 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
31位 | 64666 | 今井 修 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
32位 | 64739 | 渡辺 壮 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
■優勝 内野 海選手 1,735g(2匹)
・エリア 15番ワンド裏
・使用ルアー ゲーリー・プロセンコー5インチ(カラー:ウォーターメロン)
・釣り方 ジグヘッドワッキーリグ(2.2g)でカバー撃ち
■2位 和泉直樹選手 1,285g(3匹)
・エリア 新エリア
・使用ルアー ゲーリー・3.5インチカットテール(カラー:グリパン)
・釣り方 ヘビキャロ(45g)で超遠投し8匹のキーパーをキャッチ
■3位 平岡伸久選手 960g(3匹)
・エリア 本流(ベンチ前)
・使用ルアー ゲーリー・レッグワーム(カラー:ウォーターメロン)
ノイケ・ピンテールスティック(カラー:ダークレッド)
・釣り方 ヘビキャロ(28g)で遠投し、ステイ
■4位 和泉大四郎選手 935g(3匹)
・エリア 新エリア
・使用ルアー レイン・Gテールサタン2.5インチ(カラー:グリパン)
・釣り方 ヘビキャロ(28g)で遠投し、ステイ
■5位 永留 透選手 900g(2匹)
・エリア 13~14番ワンドのテロップ
・使用ルアー エバーグリーン・Dゾーン(カラー:ホワイト)
デプス・カバースキャット2.5インチ(カラー:ウォーターメロン)
・釣り方 カバースキャットはノーシンカー
第2戦 フィッシングジャンプ CUP【中止】 | 05/30(日) | 淀川・城北ワンド(大阪府) |
第4戦 明邦・バーサス CUP | 07/18(日) | 淀川・城北ワンド(大阪府) |
第1戦 エバーグリーン CUP | 10/17(日) | 淀川・城北ワンド(大阪府) |
第3戦 サンライン CUP | 10/31(日) | 淀川・城北ワンド(大阪府) |
第5戦 ガンクラフト CUP | 11/14(日) | 淀川・城北ワンド(大阪府) |
年間ポイントランキング |