永田 佑

永田 佑

ゼッケン
  • JB入鹿池1

成績一覧 2023

開催日 トーナメント名 順位 ウエイト ポイント
03月19日 JB入鹿池 第1戦 Prime CUP 1位 6,107g 3匹 40pt

成績一覧 2022

開催日 トーナメント名 順位 ウエイト ポイント
10月16日 中部信越ブロック 中部信越ブロック 11位 1,762g 2匹 40pt
10月09日 JB入鹿池 第4戦 ポスティング・サービス CUP 1位 5,937g 3匹 40pt
09月25日 チャプター愛知 第4戦 テイルウォーク CUP 3位 4,584g 3匹 28pt
09月04日 JB入鹿池 第3戦 マルチブック CUP 1位 6,630g 3匹 40pt
08月07日 JB入鹿池 第2戦 見晴茶屋 CUP 9位 3,114g 2匹 32pt
07月03日 チャプター愛知 第3戦 フィッシング遊・ヘドンストリート CUP 3位 4,325g 3匹 28pt
06月26日 JB入鹿池 第1戦 Prime CUP 1位 5,820g 3匹 40pt
06月12日 チャプター愛知 第2戦 サンライン CUP  16位 915g 1匹 15pt
04月03日 チャプター愛知 第1戦 マルチブック CUP 19位 5pt

成績一覧 2021

開催日 トーナメント名 順位 ウエイト ポイント
10月31日 チャプター愛知 第3戦 サンライン CUP 2位 3,911g 2匹 29pt
10月24日 チャプター愛知 第4戦 テイルウォーク CUP 8位 2,031g 1匹 23pt
10月10日 JB入鹿池 第4戦 O.N.プランニング CUP 3位 4,128g 2匹 38pt
10月03日 JB入鹿池 第3戦 マルチブック CUP 14位 1,290g 1匹 27pt
08月01日 チャプター愛知 第2戦 フィッシング遊・ヘドンストリート CUP 2位 4,225g 3匹 29pt
07月18日 JB入鹿池 第2戦 見晴茶屋 CUP 3位 3,215g 2匹 38pt
07月04日 チャプター愛知 第1戦 マルチブック CUP 2位 4,610g 3匹 29pt
06月27日 JB入鹿池 第1戦 エステート CUP 1位 5,965g 3匹 40pt

成績一覧 2020

開催日 トーナメント名 順位 ウエイト ポイント
10月25日 JB入鹿池 第4戦 O.N.プランニング CUP 1位 4,080g 2匹 40pt
10月18日 チャプター愛知 第3戦 テイルウォーク CUP 13位 5pt
09月13日 チャプター愛知 第2戦 フィッシング遊・ヘドンストリート CUP 2位 3,425g 2匹 29pt
09月06日 JB入鹿池 第3戦 マルチブック CUP 15位 1,060g 1匹 26pt
07月19日 JB入鹿池 第2戦 見晴茶屋CUP 1位 4,690g 3匹 40pt
07月05日 JB入鹿池 第1戦 エステート CUP 20位 5pt
06月21日 チャプター愛知 第1戦 マルチブック CUP 14位 1,185g 1匹 17pt
Top