チャプター愛知の開幕戦、「マルチブックcup」が43名の参加で開催されました。1週間前に開催されたJB戦の結果からもハイウエイト戦が予想されましたが、一週間の間に降った雨の影響がバスの活性にどのように影響するのか...。
前日の天気は雨予報から一転晴れに。大会当日の日曜日は雨予報。どんな戦略で挑むのか、当日スタートしてからの湖上の様子は地形に付くバスを狙ったボートのポジションだったり、ベイトにつくバスを狙ったボートポジションだったりと比較的散らばっている印象でした。
帰着が終わり、検量へ。ビックフィッシュも多く持ち込まれ、改めて入鹿池のポテンシャルの高さを感じることが出来ました。すべてのバスをグットフィッシュでリミットメイク、5キロ近いウエイトを持ち込んだ山田選手が見事優勝を勝ち取りました。
いつも豪華な景品を提供してくださる、冠を持っていただいたマルチブック様、また快く会場を提供してくださる見晴茶屋様に感謝申し上げます。
天気 | 曇り時々雨 |
---|---|
気温 | 29℃ |
水温 | 25℃ |
水位 | -1.5m |
水質 | クリア |
風 | 微風 |
順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1位 | JB入鹿池10 | 山田 学 | 4,945g | 3匹 | 30Pts. |
2位 | JB入鹿池2 | 永田 佑 | 4,610g | 3匹 | 29Pts. |
3位 | JB入鹿池6 | 溝部 勝 | 4,205g | 3匹 | 28Pts. |
4位 | 64709 | 飯野 豊加 | 3,010g | 3匹 | 27Pts. |
5位 | JB入鹿池30 | 柴田 寛司 | 2,760g | 2匹 | 26Pts. |
6位 | 63869 | 越 海斗 | 2,175g | 2匹 | 25Pts. |
7位 | JB入鹿池19 | 坂野 純平 | 1,980g | 1匹 | 24Pts. |
8位 | JB入鹿池18 | 鈴木 彰二 | 1,965g | 1匹 | 23Pts. |
9位 | JB入鹿池14 | 朝倉 康介 | 1,625g | 1匹 | 22Pts. |
10位 | JB入鹿池20 | 関 保 | 1,600g | 2匹 | 21Pts. |
11位 | 64725 | 五島 達也 | 1,530g | 1匹 | 20Pts. |
12位 | JB入鹿池4 | 新田 浩章 | 1,295g | 2匹 | 19Pts. |
13位 | JB入鹿池17 | 加藤 広一 | 1,240g | 1匹 | 18Pts. |
14位 | 64702 | 佐藤 一平 | 1,140g | 1匹 | 17Pts. |
15位 | JB入鹿池27 | 松﨑 真生 | 840g | 1匹 | 16Pts. |
16位 | 63942 | 安藤 貴臣 | 830g | 1匹 | 15Pts. |
17位 | JB河口湖A15 | 松本 和夫 | 785g | 1匹 | 14Pts. |
18位 | 63538 | 加藤 隆志 | 465g | 1匹 | 13Pts. |
19位 | 64072 | 青木 和人 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
20位 | 63963 | 福田 治也 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
21位 | 63918 | 甲斐 武志 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
22位 | 63881 | 櫻井 龍太 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
23位 | 63784 | 小島 諒 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
24位 | 63726 | 森田 一誉 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
25位 | 63703 | 大島 聖也 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
26位 | 63646 | 浜田 昌光 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
27位 | 64722 | 柴田 竜也 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
28位 | 64675 | 滝 信重 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
29位 | 64494 | 井狩 隆 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
30位 | JB河口湖B12 | 森 規 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
31位 | JB入鹿池31 | 大杉 健登 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
32位 | JB入鹿池22 | 吉原 宏明 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
33位 | JB入鹿池9 | 大村 将文 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
34位 | JB河口湖A58 | 藤垣 和正 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
35位 | JB河口湖A43 | 大塚 稔宜 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
36位 | 64721 | 八木 竜幸 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
37位 | 64719 | 菱川 篤 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
38位 | 64712 | 平林 和穂 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
39位 | 64403 | 岸本 哲太 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
40位 | 64238 | 家田 侑 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
41位 | 64231 | 西尾 旬司 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
42位 | 64207 | 西村 治久 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
43位 | 64174 | 浅田 有摩 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
優勝 JB入鹿池10 山田 学 3匹 4,945g
・エリア 郷川沖
・釣り方 ライブスコープシューティング
コールアップ
・タックル ロッド デルタロッドブランド 65ULST
リール シマノ ストラディック C2000HGS
ライン PE0.25号+リーダー3ポンド
ルアー イマカツ レーシングシラウオ
第2位 JB入鹿池2 永田 佑 3匹 4,610g
・エリア 稲荷山沖
・釣り方 ブルフラットのフリーフォール
・タックル ロッド 610MH
リール ベイトリール
ライン フロロ14ポンド
ルアー シンカー7g+ブルフラット
第3位 JB入鹿池6 溝部 勝 3匹 4,205g
・エリア 入鹿池の中央付近一帯
・釣り方 先週のJB戦とほぼ同じですが雨模様だったので
メインと抑えを逆にしました。
メインはフォールの釣り。抑えで雨の止み間で表層の釣り。
・タックル ロッド レジットデザイン スタンドアウト610MH
リール シマノ メタニウムHG
ライン FCスナイパー16lb
ルアー ブルフラット3.8フットボールヘッド5g
ロッド レジットデザイン スタンドアウト69ML
リール シマノ バンフォード2500SHG
ライン PE0.6リーダー+フロロ8lb
ルアー OSPラウダー50
第4位 NBC64709 飯野豊和 3匹 3,010g
・エリア 今井川河口周辺
・釣り方 表層フィーディングの魚狙い
・タックル ロッド アブガルシア ファンタジスタ スチュディオスFSNS 67SULS MGS
リール ダイワ ルビアス 2004
ライン バリバス エリアスーパートラウトPE0.3号
+フロロ4lb
ルアー エンジン ライク
第5位 JB入鹿池30 柴田寛司 2匹 2,760g
・エリア 稲荷山沖 灯台裏沖
・釣り方 ライブスコープシューティング
・タックル ロッド キラーヒートストラーダ 70HST・66M
リール 記載なし
ライン サンライン シューター12lb・14lb
ルアー ジークラック ベローズギル2.8インチ
デプス ブルフラット3.8インチ
第1戦 マルチブック CUP | 07/04(日) | 入鹿池(愛知県) |
第2戦 フィッシング遊・ヘドンストリート CUP | 08/01(日) | 入鹿池(愛知県) |
第4戦 テイルウォーク CUP | 10/24(日) | 入鹿池(愛知県) |
第3戦 サンライン CUP | 10/31(日) | 入鹿池(愛知県) |
年間ポイントランキング |