晴天無風の酷暑のなか、チャプター愛知第2戦フィッシング遊・ヘドンストリートcupが43名のエントリーで開催されました。
2週間前に開催されたJB戦の結果からしても厳しい戦いになることは予想されましたが、結果からするとウエイインした選手は20名と、46%と半数近い選手がウエイイン。ただほとんどの選手は1匹のみで、リミットメイクした選手は僅か3名。
そんなタフコンディションのなか、5,480gのハイウエイトを持ち込んだ飯野選手が見事優勝に輝きました。
今回上位選手5名の内3名が第1戦もお立ち台と、年間争いも非常に面白くなってきました。
毎回多大なご協賛をいただくフィッシング遊様に、この場をお借りしお礼申し上げます。また、いつも快く会場を提供いただく見晴茶屋様にもお礼申し上げます。
次回第3戦は9月5日となります、よろしくお願い致します。
天気 | 晴れ |
---|---|
気温 | 34℃ |
水温 | 32℃ |
水位 | -1.5m |
水質 | クリア |
風 | 微風 |
順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 64709 | 飯野 豊加 | 5,480g | 3匹 | 30Pts. |
2位 | JB入鹿池2 | 永田 佑 | 4,225g | 3匹 | 29Pts. |
3位 | JB入鹿池9 | 大村 将文 | 3,270g | 3匹 | 28Pts. |
4位 | JB入鹿池30 | 柴田 寛司 | 2,450g | 2匹 | 27Pts. |
5位 | 64174 | 浅田 有摩 | 1,630g | 1匹 | 26Pts. |
6位 | 63918 | 甲斐 武志 | 1,575g | 1匹 | 25Pts. |
7位 | JB入鹿池10 | 山田 学 | 1,560g | 1匹 | 24Pts. |
8位 | 63703 | 大島 聖也 | 1,330g | 1匹 | 23Pts. |
9位 | JB入鹿池4 | 新田 浩章 | 1,270g | 1匹 | 22Pts. |
10位 | JB入鹿池14 | 朝倉 康介 | 1,220g | 1匹 | 21Pts. |
11位 | 64722 | 柴田 竜也 | 1,020g | 2匹 | 20Pts. |
12位 | JB入鹿池1 | 北山 睦 | 895g | 1匹 | 19Pts. |
13位 | 64725 | 五島 達也 | 830g | 1匹 | 18Pts. |
14位 | 64238 | 家田 侑 | 740g | 1匹 | 17Pts. |
15位 | JB入鹿池27 | 松﨑 真生 | 675g | 1匹 | 16Pts. |
16位 | 64522 | 浅井 郁朗 | 560g | 1匹 | 15Pts. |
17位 | 64675 | 滝 信重 | 345g | 2匹 | 14Pts. |
18位 | JB入鹿池17 | 加藤 広一 | 315g | 1匹 | 13Pts. |
19位 | JB入鹿池31 | 大杉 健登 | 310g | 1匹 | 12Pts. |
20位 | 63881 | 櫻井 龍太 | 255g | 1匹 | 11Pts. |
21位 | 63536 | 斉 広峰 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
22位 | JB河口湖B12 | 森 規 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
23位 | JB入鹿池19 | 坂野 純平 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
24位 | JB入鹿池18 | 鈴木 彰二 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
25位 | JB津風呂湖7 | 平野 純平 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
26位 | JB河口湖A43 | 大塚 稔宜 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
27位 | TOP5059 | 小林 洋地 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
28位 | 64712 | 平林 和穂 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
29位 | 64702 | 佐藤 一平 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
30位 | 64599 | 浅見 綾 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
31位 | 64494 | 井狩 隆 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
32位 | 64072 | 青木 和人 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
33位 | 63963 | 福田 治也 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
34位 | 63942 | 安藤 貴臣 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
35位 | 63869 | 越 海斗 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
36位 | 63784 | 小島 諒 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
37位 | 63726 | 森田 一誉 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
38位 | 63682 | 白石 直哉 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
39位 | 63538 | 加藤 隆志 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
40位 | 64403 | 岸本 哲太 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
41位 | 64207 | 西村 治久 | -200g | 0匹 | 5Pts. |
42位 | 64719 | 菱川 篤 | -200g | 0匹 | 5Pts. |
43位 | JB河口湖A58 | 藤垣 和正 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
優勝 NBC64709 飯野 豊加 3匹 5,480g
・釣り方 8mフラットのボトム付近の魚をダウンショットで。
・エリア 入鹿の里前のワンド入り口付近
・タックル ロッド Fantasista STUDIOUS FNS-60XULSⅡ
リール ルビアス 2004
ライン フロロ 3lb
ルアー Dstyle シェイクシャッド
ENGINE ライク
第2位 JB入鹿池2 永田 佑 3匹 4,225g
・釣り方 ライブスコープシューティング
・エリア 土管ワンド
・タックル ブルフラット用
ロッド 610MH
リール ベイトリール
ライン フロロ14lb
リグ シンカー7g
スモラバ用
ロッド 61L
リール 2000ハイギヤ
ライン フロロ3lb
第3位 JB入鹿池9 大村 将文 3匹 3,270g
・釣り方 ライトキャロで水中岬トップ4〜8メートルを引く。
・エリア 今井川河口
・タックル タックル1 2.7gライトキャロ
ロッド ハートランドZ701ULFS
チタンKガイド仕様
リール ルビアス2506
ライン TORAY エクスレッド3.5lb
ルアー OSP HPシャッドテール2.5㌅
タックル2 2.7gライトキャロ
ロッド ハートランドZ 6101MLFS-SV
チタンKガイド仕様
リール ルビアス2506
ライン TORAY エクスレッド3.5lb
ルアー OSP ドライブシュリンプ3㌅
見晴茶屋様、入鹿亭様、運営様、選手様、
いつもありがとうございます。またよろしくお願いします。
第4位 JB入鹿池30 柴田 寛司 2匹 2,450g
・釣り方 ハードボトム絡みでライブスコープを使った
シューティングでボトムに追わせて食わせる。
・エリア 白壁前
・タックル ロッド キラーヒート ストラーダ70HST
リール シマノクラド200
ライン サンラインシューター16lb
ルアー ナカタジグ1/2OZ
トレーラー デプスブルフラット3.8
ジークラックベローズギル2.8
第5位 NBC64174 浅田 有摩 1匹 1,630g
・釣り方 ライブスコープでシューティング
・エリア 赤壁
・タックル ロッド 610M
リール スティーズSVTW SH
ライン フロロ12lb
ルアー サカマタシャッド
第1戦 マルチブック CUP | 07/04(日) | 入鹿池(愛知県) |
第2戦 フィッシング遊・ヘドンストリート CUP | 08/01(日) | 入鹿池(愛知県) |
第4戦 テイルウォーク CUP | 10/24(日) | 入鹿池(愛知県) |
第3戦 サンライン CUP | 10/31(日) | 入鹿池(愛知県) |
年間ポイントランキング |