年間ポイントランキング

チャプター愛知 年間ポイントランキング

順位 ゼッケン 氏名 第1戦第2戦第4戦第3戦 ポイント計 総重量
1位 JB入鹿池2 永田 佑 29pt 29pt 23pt 29pt 110Pts. 14,777g
2位 JB入鹿池10 山田 学 30pt 24pt 25pt 30pt 109Pts. 14,180g
3位 JB入鹿池30 柴田 寛司 26pt 27pt 19pt 27pt 99Pts. 8,843g
4位 64174 浅田 有摩 5pt 26pt 27pt 25pt 83Pts. 6,178g
5位 63918 甲斐 武志 5pt 25pt 26pt 21pt 77Pts. 4,543g
6位 64709 飯野 豊加 27pt 30pt - 19pt 76Pts. 8,836g
7位 JB入鹿池4 新田 浩章 19pt 22pt 29pt 5pt 75Pts. 6,207g
8位 JB入鹿池9 大村 将文 5pt 28pt 28pt 5pt 66Pts. 6,794g
9位 64702 佐藤 一平 17pt 5pt 21pt 22pt 65Pts. 3,680g
10位 63538 加藤 隆志 13pt 5pt 18pt 23pt 59Pts. 2,445g
11位 JB入鹿池17 加藤 広一 18pt 13pt 5pt 20pt 56Pts. 1,989g
12位 JB入鹿池14 朝倉 康介 22pt 21pt 5pt 5pt 53Pts. 2,845g
13位 JB入鹿池6 溝部 勝 28pt - 24pt - 52Pts. 6,340g
14位 JB入鹿池18 鈴木 彰二 23pt 5pt 22pt - 50Pts. 3,622g
15位 63942 安藤 貴臣 15pt 5pt - 24pt 44Pts. 2,496g

今年のチャプター愛知

第1戦 マルチブック CUP 07/04(日) 入鹿池(愛知県)
第2戦 フィッシング遊・ヘドンストリート CUP 08/01(日) 入鹿池(愛知県)
第4戦 テイルウォーク CUP 10/24(日) 入鹿池(愛知県)
第3戦 サンライン CUP 10/31(日) 入鹿池(愛知県)
Top