大会結果
	
	
		
			
				
					
						
							
								
									
						
							
						
								 
								
							 
						 
					 
				 
			 
		 
		
			
				
					
						成績表
						
               
		
			
    								| 順位 | 
									ゼッケン | 
									氏名 | 
									重量 | 
									匹 | 
									ポイント | 
  								
		
		
								
    								| 1位 | 
									
JB津風呂湖2 									 | 
									新谷 健斗 | 
									4,744g | 
									3匹 | 
									90Pts. | 
  								
								
    								| 2位 | 
									
TOP504 									 | 
									志逹 海輝 | 
									3,840g | 
									3匹 | 
									89Pts. | 
  								
								
    								| 3位 | 
									
TOP5046 									 | 
									藤原 啓司 | 
									3,368g | 
									2匹 | 
									88Pts. | 
  								
								
    								| 4位 | 
									
JB津風呂湖14 									 | 
									岡本 聡 | 
									3,259g | 
									3匹 | 
									87Pts. | 
  								
								
    								| 5位 | 
									
JB津風呂湖7 									 | 
									山田 学 | 
									2,713g | 
									2匹 | 
									86Pts. | 
  								
								
    								| 6位 | 
									
JB津風呂湖1 									 | 
									柴田 勝規 | 
									2,662g | 
									2匹 | 
									85Pts. | 
  								
								
    								| 7位 | 
									
JB津風呂湖32 									 | 
									赤松 史朗 | 
									2,367g | 
									2匹 | 
									84Pts. | 
  								
								
    								| 8位 | 
									
JB津風呂湖29 									 | 
									中吉 拓人 | 
									2,003g | 
									2匹 | 
									83Pts. | 
  								
								
    								| 9位 | 
									
JB津風呂湖65 									 | 
									長田 希 | 
									1,978g | 
									2匹 | 
									82Pts. | 
  								
								
    								| 10位 | 
									
JB津風呂湖4 									 | 
									西 隆博 | 
									1,923g | 
									1匹 | 
									81Pts. | 
  								
								
    								| 11位 | 
									
JB津風呂湖18 									 | 
									松井 大 | 
									1,898g | 
									1匹 | 
									80Pts. | 
  								
								
    								| 12位 | 
									
JB津風呂湖17 									 | 
									冨岡 秀紀 | 
									1,785g | 
									3匹 | 
									79Pts. | 
  								
								
    								| 13位 | 
									
JB津風呂湖16 									 | 
									今津 智晶 | 
									1,586g | 
									2匹 | 
									78Pts. | 
  								
								
    								| 14位 | 
									
JB津風呂湖9 									 | 
									高橋 瑞生 | 
									1,564g | 
									1匹 | 
									77Pts. | 
  								
								
    								| 15位 | 
									
JB津風呂湖8 									 | 
									小林 洋地 | 
									1,557g | 
									1匹 | 
									76Pts. | 
  								
								
    								| 16位 | 
									
JB津風呂湖31 									 | 
									椋木 俊博 | 
									1,544g | 
									2匹 | 
									75Pts. | 
  								
								
    								| 17位 | 
									
JB津風呂湖3 									 | 
									新田 浩章 | 
									1,523g | 
									1匹 | 
									74Pts. | 
  								
								
    								| 18位 | 
									
JB津風呂湖6 									 | 
									永田 佑 | 
									1,483g | 
									2匹 | 
									73Pts. | 
  								
								
    								| 19位 | 
									
JB津風呂湖11 									 | 
									林 芳樹 | 
									1,437g | 
									1匹 | 
									72Pts. | 
  								
								
    								| 20位 | 
									
JB津風呂湖43 									 | 
									田積 良介 | 
									1,424g | 
									1匹 | 
									71Pts. | 
  								
								
    								| 21位 | 
									
JB津風呂湖23 									 | 
									平井 直弘 | 
									1,342g | 
									2匹 | 
									70Pts. | 
  								
								
    								| 22位 | 
									
JB津風呂湖45 									 | 
									安福 雄祐 | 
									1,309g | 
									1匹 | 
									69Pts. | 
  								
								
    								| 23位 | 
									
JB津風呂湖40 									 | 
									大下 真弘 | 
									1,289g | 
									1匹 | 
									68Pts. | 
  								
								
    								| 24位 | 
									
JB津風呂湖60 									 | 
									平野 純平 | 
									1,198g | 
									1匹 | 
									67Pts. | 
  								
								
    								| 25位 | 
									
JB津風呂湖15 									 | 
									中得 敦之 | 
									1,155g | 
									1匹 | 
									66Pts. | 
  								
								
    								| 26位 | 
									
JB津風呂湖46 									 | 
									上平 唯人 | 
									1,146g | 
									1匹 | 
									65Pts. | 
  								
								
    								| 27位 | 
									
JB津風呂湖54 									 | 
									正木 忠光 | 
									1,084g | 
									1匹 | 
									64Pts. | 
  								
								
    								| 28位 | 
									
JB津風呂湖62 									 | 
									杉本 大輝 | 
									1,081g | 
									1匹 | 
									63Pts. | 
  								
								
    								| 29位 | 
									
JB津風呂湖26 									 | 
									長尾 祐輔 | 
									1,003g | 
									1匹 | 
									62Pts. | 
  								
								
    								| 30位 | 
									
JB津風呂湖59 									 | 
									宇佐美 大輝 | 
									978g | 
									1匹 | 
									61Pts. | 
  								
								
    								| 31位 | 
									
JB津風呂湖37 									 | 
									宮本 匡章 | 
									870g | 
									2匹 | 
									60Pts. | 
  								
								
    								| 32位 | 
									
JB津風呂湖28 									 | 
									松下 泰樹 | 
									676g | 
									2匹 | 
									59Pts. | 
  								
								
    								| 33位 | 
									
JB津風呂湖36 									 | 
									覚正 隆之 | 
									671g | 
									1匹 | 
									58Pts. | 
  								
								
    								| 34位 | 
									
JB津風呂湖21 									 | 
									西村 治久 | 
									591g | 
									2匹 | 
									57Pts. | 
  								
								
    								| 35位 | 
									
JB津風呂湖52 									 | 
									山田 謙介 | 
									569g | 
									2匹 | 
									56Pts. | 
  								
								
    								| 36位 | 
									
JB津風呂湖24 									 | 
									村上 秀男 | 
									390g | 
									1匹 | 
									55Pts. | 
  								
								
    								| 37位 | 
									
JB津風呂湖42 									 | 
									森口 高幸 | 
									390g | 
									1匹 | 
									54Pts. | 
  								
								
    								| 38位 | 
									
JB津風呂湖33 									 | 
									平井 孝 | 
									374g | 
									1匹 | 
									53Pts. | 
  								
								
    								| 39位 | 
									
JB津風呂湖41 									 | 
									武田 浩章 | 
									325g | 
									1匹 | 
									52Pts. | 
  								
								
    								| 40位 | 
									
TOP5017 									 | 
									吉川 永遠 | 
									0g | 
									0匹 | 
									5Pts. | 
  								
								
    								| 41位 | 
									
JB津風呂湖5 									 | 
									佐藤 勝行 | 
									0g | 
									0匹 | 
									5Pts. | 
  								
								
    								| 42位 | 
									
JB津風呂湖10 									 | 
									山中 寛雅 | 
									0g | 
									0匹 | 
									5Pts. | 
  								
								
    								| 43位 | 
									
JB津風呂湖12 									 | 
									須藤 功司 | 
									0g | 
									0匹 | 
									5Pts. | 
  								
								
    								| 44位 | 
									
JB津風呂湖13 									 | 
									人見 力 | 
									0g | 
									0匹 | 
									5Pts. | 
  								
								
    								| 45位 | 
									
JB津風呂湖19 									 | 
									芝田 昂平 | 
									0g | 
									0匹 | 
									5Pts. | 
  								
								
    								| 46位 | 
									
JB津風呂湖20 									 | 
									野津 貴宏 | 
									0g | 
									0匹 | 
									5Pts. | 
  								
								
    								| 47位 | 
									
JB津風呂湖22 									 | 
									平岡 伸久 | 
									0g | 
									0匹 | 
									5Pts. | 
  								
								
    								| 48位 | 
									
JB津風呂湖25 									 | 
									藤原 佳祐 | 
									0g | 
									0匹 | 
									5Pts. | 
  								
								
    								| 49位 | 
									
JB津風呂湖27 									 | 
									帯刀 仁 | 
									0g | 
									0匹 | 
									5Pts. | 
  								
								
    								| 50位 | 
									
JB津風呂湖30 									 | 
									杉村 直茂 | 
									0g | 
									0匹 | 
									5Pts. | 
  								
								
    								| 51位 | 
									
JB津風呂湖34 									 | 
									中谷 裕紀 | 
									0g | 
									0匹 | 
									5Pts. | 
  								
								
    								| 52位 | 
									
JB津風呂湖38 									 | 
									田中 裕也 | 
									0g | 
									0匹 | 
									5Pts. | 
  								
								
    								| 53位 | 
									
JB津風呂湖39 									 | 
									安井 盛人 | 
									0g | 
									0匹 | 
									5Pts. | 
  								
								
    								| 54位 | 
									
JB津風呂湖44 									 | 
									清水 隆志 | 
									0g | 
									0匹 | 
									5Pts. | 
  								
								
    								| 55位 | 
									
JB津風呂湖47 									 | 
									横井 正哉 | 
									0g | 
									0匹 | 
									5Pts. | 
  								
								
    								| 56位 | 
									
JB津風呂湖48 									 | 
									駒田 都一 | 
									0g | 
									0匹 | 
									5Pts. | 
  								
								
    								| 57位 | 
									
JB津風呂湖49 									 | 
									森田 義嗣 | 
									0g | 
									0匹 | 
									5Pts. | 
  								
								
    								| 58位 | 
									
JB津風呂湖50 									 | 
									中吉 幸敏 | 
									0g | 
									0匹 | 
									5Pts. | 
  								
								
    								| 59位 | 
									
JB津風呂湖51 									 | 
									小島 匡人 | 
									0g | 
									0匹 | 
									5Pts. | 
  								
								
    								| 60位 | 
									
JB津風呂湖53 									 | 
									奥西 計太 | 
									0g | 
									0匹 | 
									5Pts. | 
  								
								
    								| 61位 | 
									
JB津風呂湖55 									 | 
									安藤 貴臣 | 
									0g | 
									0匹 | 
									5Pts. | 
  								
								
    								| 62位 | 
									
JB津風呂湖57 									 | 
									河田 裕介 | 
									0g | 
									0匹 | 
									5Pts. | 
  								
								
    								| 63位 | 
									
JB津風呂湖58 									 | 
									西井 宏作 | 
									0g | 
									0匹 | 
									5Pts. | 
  								
								
    								| 64位 | 
									
JB津風呂湖61 									 | 
									田中 晃司 | 
									0g | 
									0匹 | 
									5Pts. | 
  								
								
    								| 65位 | 
									
JB津風呂湖63 									 | 
									服部 日向 | 
									0g | 
									0匹 | 
									5Pts. | 
  								
								
    								| 66位 | 
									
JB津風呂湖56 									 | 
									西堀 頼 | 
									-437g | 
									1匹 | 
									5Pts. | 
  								
		
	
						 
					 
				 
			 
		 
		
               
        
        Top