| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 65463 | 小嶋 祐介 | 4,573g | 3匹 | 50Pts. |
| 2位 | マスターズ11 | 喜代浜 友貴 | 4,322g | 3匹 | 49Pts. |
| 3位 | 65656 | 山田 力弥 | 4,153g | 3匹 | 48Pts. |
| 4位 | JB津風呂湖1 | 平野 純平 | 3,812g | 3匹 | 47Pts. |
| 5位 | 66146 | 田中 浩之 | 3,727g | 3匹 | 46Pts. |
| 6位 | JB入鹿池4 | 阿部 貴樹 | 3,528g | 3匹 | 45Pts. |
| 7位 | 64933 | 小山 佳敬 | 3,469g | 3匹 | 44Pts. |
| 8位 | JB入鹿池15 | 大村 将文 | 2,298g | 3匹 | 43Pts. |
| 9位 | マスターズ7 | 田畑 二郎 | 2,177g | 3匹 | 42Pts. |
| 10位 | 65434 | 宇佐美 大輝 | 1,931g | 2匹 | 41Pts. |
| 11位 | JB入鹿池1 | 永田 佑 | 1,762g | 2匹 | 40Pts. |
| 12位 | マスターズ56 | 小島 将 | 1,544g | 2匹 | 39Pts. |
| 13位 | 65435 | 小島 裕一 | 1,448g | 3匹 | 38Pts. |
| 14位 | 65069 | 小暮 祐一 | 1,378g | 1匹 | 37Pts. |
| 15位 | 65085 | 塚野 俊宏 | 1,341g | 2匹 | 36Pts. |
| 16位 | JB入鹿池12 | 柴田 寛司 | 1,260g | 1匹 | 35Pts. |
| 17位 | 66000 | 木村 真琴 | 1,203g | 1匹 | 34Pts. |
| 18位 | 66254 | 佐藤 大介 | 1,187g | 1匹 | 33Pts. |
| 19位 | 64870 | 北原 麻七都 | 1,113g | 1匹 | 32Pts. |
| 20位 | JB河口湖A6 | 瀧本 英樹 | 879g | 1匹 | 31Pts. |
| 21位 | 65588 | 西條 友教 | 774g | 1匹 | 30Pts. |
| 22位 | 64927 | 下田 芳久 | 707g | 1匹 | 29Pts. |
| 23位 | 65422 | 分部 祐也 | 688g | 1匹 | 28Pts. |
| 24位 | マスターズ60 | 丸山 知幸 | 684g | 1匹 | 27Pts. |
| 25位 | JB津風呂湖60 | 新田 浩章 | 666g | 1匹 | 26Pts. |
| 26位 | JBII霞ヶ浦24 | 西方 史浩 | 461g | 1匹 | 25Pts. |
| 27位 | 66216 | 宮腰 潤 | 411g | 1匹 | 24Pts. |
| 28位 | マスターズ39 | 原田 義行 | 324g | 1匹 | 23Pts. |
| 29位 | JB入鹿池24 | 吉原 宏明 | 301g | 1匹 | 22Pts. |
| 30位 | 66083 | 齋藤 諒 | 298g | 1匹 | 21Pts. |
| 31位 | 64840 | 櫻井 宏 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 32位 | 64925 | 柳田 勝哉 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 33位 | 64988 | 宮入 拓也 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 34位 | 65011 | 真下 温史 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 35位 | 66320 | 朝田 直敬 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 36位 | 66240 | 中野 和也 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 37位 | 66053 | 武者 雅広 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 38位 | 66019 | 阿部 匡伺 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 39位 | 66006 | 沢田 智 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 40位 | 65967 | 村井 達也 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 41位 | 65921 | 比田井 裕二 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 42位 | 65870 | 中村 謙一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 43位 | 65854 | 坂 昌樹 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 44位 | 65790 | 久保 拓也 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 45位 | 65761 | 戸津 平 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 46位 | 65745 | 宮島 功房 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 47位 | 65734 | 田辺 剛浩 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 48位 | 65695 | 吉沢 裕二 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 49位 | 65525 | 太田 雅文 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 50位 | 65523 | 遠田 勉 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 51位 | 65510 | 富澤 哲也 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 52位 | 65392 | 福島 義則 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 53位 | 65369 | 白井 剛典 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 54位 | JB桧原湖63 | 岡田 政行 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 55位 | JB河口湖A54 | 大塚 稔宜 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 56位 | マスターズ32 | 豊嶋 仁 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 中部信越ブロック | 10/16(日) | 長野県 野尻湖 |
| 年間ポイントランキング |