青山 和広

青山 和広

ゼッケン
  • 65966

免責事項
この画面はGOGONBCの成績データベースから自動生成されています。同姓同名の選手が参加した場合、同一選手として集計されます。これについてのクレームはお受けできません。この画面はあくまでも参考程度にご覧ください。

成績一覧 2024

開催日 トーナメント名 順位 ウエイト ポイント
09月15日 チャプター岡山 第4戦 エバーグリーン CUP 12位 286g 1匹 19pt
06月09日 チャプター岡山 第3戦 レイドジャパン CUP 7位 5pt
06月09日 チャプター岡山 第3戦 レイドジャパン CUP 7位 5pt
04月14日 JB岡山 第1戦 シマノ CUP 13位 5pt
03月10日 チャプター岡山 第1戦 HIDEUP CUP 3位 5pt

成績一覧 2023

開催日 トーナメント名 順位 ウエイト ポイント
09月24日 JB岡山 第4戦 イマカツ CUP 6位 1,020g 2匹 55pt
09月17日 チャプター岡山 第5戦 イマカツ CUP 21位 5pt
09月10日 チャプター岡山 第3戦 レイドジャパン CUP 19位 5pt
08月27日 JB岡山 第2戦 ジャッカル CUP 24位 5pt
08月06日 JB岡山 第3戦 イマカツ CUP 9位 292g 1匹 52pt
07月30日 チャプター岡山 第4戦 エバーグリーン CUP 4位 1,320g 2匹 27pt
06月04日 チャプター岡山 第2戦 明邦バーサス CUP 4位 5pt
04月16日 JB岡山 第1戦 シマノ CUP 28位 5pt
04月09日 チャプター岡山 第1戦 HIDE UP CUP 7位 5pt

成績一覧 2022

開催日 トーナメント名 順位 ウエイト ポイント
07月17日 チャプター岡山 第5戦 イマカツ CUP 23位 5pt
06月19日 チャプター岡山 第4戦 エバーグリーン CUP 2位 2,039g 2匹 29pt
05月22日 チャプター岡山 第3戦 レイドジャパン CUP 25位 5pt
04月24日 チャプター岡山 第2戦 明邦バーサス CUP 28位 5pt
03月27日 チャプター岡山 第1戦 HIDEUP CUP 29位 5pt

成績一覧 2021

開催日 トーナメント名 順位 ウエイト ポイント
10月17日 チャプター岡山 第3戦 レイドジャパン CUP 12位 5pt
07月04日 チャプター岡山 第4戦 エバーグリーン CUP 16位 5pt

成績一覧 2020

開催日 トーナメント名 順位 ウエイト ポイント
09月20日 チャプター岡山 第4戦 エバーグリーン CUP 20位 5pt
03月29日 チャプター岡山 第1戦 フラッシュユニオン CUP 4位 1,616g 1匹 27pt
Top