吉川 隆二

吉川 隆二

ゼッケン
  • JB九州33

免責事項
この画面はGOGONBCの成績データベースから自動生成されています。同姓同名の選手が参加した場合、同一選手として集計されます。これについてのクレームはお受けできません。この画面はあくまでも参考程度にご覧ください。

成績一覧 2024

開催日 トーナメント名 順位 ウエイト ポイント
08月25日 JB九州 第4戦 ism CUP 19位 790g 1匹 82pt
08月18日 チャプター宮崎 第4戦 フィッシングショップROCKET CUP 10位 1,270g 2匹 21pt
07月14日 JB九州 第3戦 イマカツ CUP 27位 5pt
07月07日 チャプター宮崎 第3戦 エバーグリーン CUP 28位 5pt
06月02日 JB九州 第2戦 ケイテック CUP 31位 729g 1匹 70pt
05月19日 チャプター宮崎 第2戦 イマカツ CUP 23位 1,080g 2匹 5pt
04月21日 チャプター宮崎 第1戦 東レ・ソラローム CUP 18位 1,740g 3匹 13pt
04月07日 JB九州 第1戦 ジャッカル CUP  33位 5pt

成績一覧 2023

開催日 トーナメント名 順位 ウエイト ポイント
09月03日 JB九州 第3戦 イマカツ CUP 27位 500g 1匹 74pt
08月27日 JB九州 第4戦 ism CUP 8位 1,980g 3匹 93pt
08月13日 チャプター宮崎 第4戦 フィッシングショップ ROCKET CUP 17位 1,175g 1匹 14pt
07月16日 チャプター宮崎 第3戦 エバーグリーン CUP 5位 3,160g 3匹 26pt
05月28日 JB九州 第2戦 ケイテック CUP 39位 5pt
05月14日 チャプター宮崎 第2戦 イマカツ CUP 4位 2,440g 2匹 27pt
04月09日 チャプター宮崎 第1戦 東レ・ソラローム CUP 36位 5pt
04月02日 JB九州 第1戦 ジャッカル CUP 48位 5pt

成績一覧 2022

開催日 トーナメント名 順位 ウエイト ポイント
08月28日 JB九州 第4戦 ism CUP 40位 5pt
08月07日 チャプター宮崎 第4戦 フィッシングショップROCKET CUP 4位 3,160g 3匹 27pt
07月24日 チャプター宮崎 第3戦 エバーグリーン CUP 6位 2,765g 3匹 25pt
07月10日 JB九州 第3戦 イマカツ CUP 54位
05月29日 JB九州 第2戦 ケイテック CUP 52位 5pt
05月08日 チャプター宮崎 第2戦 バリバス CUP 35位 5pt
04月10日 チャプター宮崎 第1戦 東レ・ソラローム CUP 21位 535g 1匹 5pt
03月27日 JB九州 第1戦 ジャッカル CUP 38位 5pt

成績一覧 2021

開催日 トーナメント名 順位 ウエイト ポイント
10月03日 チャプター宮崎 第4戦 フィッシングショップROCKET CUP 21位 195g 1匹 5pt
09月05日 JB九州 第2戦 アブガルシア CUP 9位 5pt
08月29日 JB九州 第4戦 ism CUP 11位 5pt
07月25日 チャプター宮崎 第3戦 エバーグリーン CUP 2位 4,510g 3匹 29pt
07月18日 JB九州 第3戦 イマカツ CUP 13位 5pt
05月09日 チャプター宮崎 第2戦 モーリス・バリバス CUP 7位 2,415g 3匹 24pt
04月11日 チャプター宮崎 第1戦 東レ・バウオ CUP 17位 1,295g 2匹 14pt
03月28日 JB九州 第1戦 ジャッカル CUP 25位 1,425g 2匹 76pt

成績一覧 2020

開催日 トーナメント名 順位 ウエイト ポイント
11月08日 JB九州 第3戦 イマカツ CUP 13位 1,215g 2匹 88pt
10月25日 JB九州 第4戦 ism CUP 18位 715g 1匹 83pt
10月18日 チャプター宮崎 第1戦 東レ・ソラローム CUP 10位 1,715g 3匹 21pt
10月04日 チャプター宮崎 第2戦 タックルベリー CUP 3位 3,425g 3匹 28pt
08月30日 チャプター宮崎 第5戦 フィッシングショップ ROCKET CUP 9位 2,365g 3匹 22pt
08月02日 JB九州 第2戦 アブガルシア CUP 6位 5pt
07月19日 JB九州 第1戦 ジャッカル CUP 12位 5pt
Top