山田 学

山田 学

ゼッケン
  • JB津風呂湖1

免責事項
この画面はGOGONBCの成績データベースから自動生成されています。同姓同名の選手が参加した場合、同一選手として集計されます。これについてのクレームはお受けできません。この画面はあくまでも参考程度にご覧ください。

成績一覧 2024

開催日 トーナメント名 順位 ウエイト ポイント
10月14日 JB津風呂湖 第4戦 G-nius project CUP 13位 2,274g 3匹 78pt
10月13日 JB入鹿池 第4戦 ポスティング・サービス 6位 5,867g 3匹 35pt
09月29日 チャプター愛知 第5戦 テイルウォーク CUP  1位 6,959g 3匹 30pt
09月08日 JB入鹿池 第3戦 マルチブック CUP 20位 5pt
08月04日 チャプター愛知 第4戦 サンライン CUP 12位 2,530g 2匹 19pt
07月28日 JB津風呂湖 第3戦 サンライン&アフコ CUP 1位 6,029g 3匹 90pt
07月14日 チャプター愛知 第3戦 センターフィールド CUP 6位 3,135g 2匹 25pt
06月30日 JB入鹿池 第2戦 見晴茶屋 CUP 6位 3,921g 3匹 35pt
06月23日 チャプター愛知 第2戦 マルチブック CUP 7位 4,438g 3匹 24pt
06月16日 JB津風呂湖 第2戦 ケイテック CUP 5位 2,713g 2匹 86pt
04月07日 JB津風呂湖 第1戦 エバーグリーン CUP 11位 1,505g 1匹 80pt
03月31日 JB入鹿池 第1戦 Prime CUP  1位 8,434g 3匹 40pt
03月17日 チャプター愛知 第1戦 フィッシング遊・へドンストリート CUP 4位 2,493g 1匹 27pt

成績一覧 2023

開催日 トーナメント名 順位 ウエイト ポイント
10月08日 JB入鹿池 第4戦 ポスティング・サービス CUP 4位 5,817g 3匹 37pt
09月24日 チャプター愛知 第5戦 テイルウォーク CUP 4位 4,621g 3匹 37pt
09月17日 JB津風呂湖 第4戦 ジャッカル CUP 31位 1,780g 1匹 60pt
09月03日 JB入鹿池 第3戦 マルチブック CUP 8位 4,232g 3匹 33pt
08月27日 JB津風呂湖 第3戦 サンライン CUP 7位 3,416g 2匹 84pt
08月13日 チャプター愛知 第4戦 サンライン CUP  6位 3,502g 2匹 35pt
07月30日 チャプター愛知 第3戦 マルチブック CUP 2位 6,097g 3匹 39pt
07月23日 JB津風呂湖 第2戦 ジャッカル CUP 2位 6,180g 3匹 89pt
07月02日 チャプター愛知 第2戦 センターフィールド CUP 12位 1,604g 2匹 29pt
06月25日 JB入鹿池 第2戦 見晴茶屋 CUP 4位 5,290g 3匹 37pt
06月18日 JB津風呂湖 第1戦 エバーグリーン CUP 38位 1,072g 1匹 53pt
06月11日 チャプター愛知 第1戦 フィッシング遊・ヘドンストリート CUP 2位 4,325g 3匹 39pt
03月19日 JB入鹿池 第1戦 Prime CUP 8位 5pt

成績一覧 2022

開催日 トーナメント名 順位 ウエイト ポイント
10月09日 JB入鹿池 第4戦 ポスティング・サービス CUP 5位 3,713g 3匹 36pt
09月25日 チャプター愛知 第4戦 テイルウォーク CUP 2位 4,736g 3匹 29pt
09月04日 JB入鹿池 第3戦 マルチブック CUP 3位 5,240g 3匹 38pt
08月28日 JB津風呂湖 第4戦 ジャッカル CUP 5位 3,456g 3匹 76pt
08月07日 JB入鹿池 第2戦 見晴茶屋 CUP 1位 6,485g 3匹 40pt
07月24日 JB津風呂湖 第3戦 サンライン CUP 1位 4,296g 3匹 80pt
07月03日 チャプター愛知 第3戦 フィッシング遊・ヘドンストリート CUP 1位 5,385g 3匹 30pt
06月26日 JB入鹿池 第1戦 Prime CUP 4位 4,690g 3匹 37pt
06月19日 JB津風呂湖 第2戦 ジャッカル CUP 12位 2,795g 3匹 69pt
06月12日 チャプター愛知 第2戦 サンライン CUP  4位 4,880g 3匹 27pt
04月03日 チャプター愛知 第1戦 マルチブック CUP 3位 2,315g 1匹 28pt
03月13日 JB津風呂湖 第1戦 エバーグリーン CUP 7位 3,313g 2匹 74pt

成績一覧 2021

開催日 トーナメント名 順位 ウエイト ポイント
10月31日 チャプター愛知 第3戦 サンライン CUP 1位 5,489g 3匹 30pt
10月24日 チャプター愛知 第4戦 テイルウォーク CUP 6位 2,186g 2匹 25pt
10月10日 JB入鹿池 第4戦 O.N.プランニング CUP 10位 2,267g 3匹 31pt
10月03日 JB入鹿池 第3戦 マルチブック CUP 8位 1,970g 1匹 33pt
08月01日 チャプター愛知 第2戦 フィッシング遊・ヘドンストリート CUP 7位 1,560g 1匹 24pt
07月18日 JB入鹿池 第2戦 見晴茶屋 CUP 2位 4,940g 3匹 39pt
07月04日 チャプター愛知 第1戦 マルチブック CUP 1位 4,945g 3匹 30pt
06月27日 JB入鹿池 第1戦 エステート CUP 11位 2,615g 2匹 30pt

成績一覧 2020

開催日 トーナメント名 順位 ウエイト ポイント
10月25日 JB入鹿池 第4戦 O.N.プランニング CUP 13位 5pt
10月18日 チャプター愛知 第3戦 テイルウォーク CUP 1位 3,520g 3匹 30pt
09月27日 チャプター愛知 第4戦 サンライン CUP 3位 1,865g 3匹 28pt
09月13日 チャプター愛知 第2戦 フィッシング遊・ヘドンストリート CUP 9位 960g 3匹 22pt
09月06日 JB入鹿池 第3戦 マルチブック CUP 11位 1,620g 2匹 30pt
07月19日 JB入鹿池 第2戦 見晴茶屋CUP 9位 1,170g 1匹 32pt
07月05日 JB入鹿池 第1戦 エステート CUP 20位 5pt
06月21日 チャプター愛知 第1戦 マルチブック CUP 7位 3,185g 3匹 24pt
Top