溝口 史朗

溝口 史朗

ゼッケン
  • JBII東条湖23

成績一覧 2023

開催日 トーナメント名 順位 ウエイト ポイント
10月22日 全日本バスプロ選手権 西日本大会 全日本バスプロ選手権 西日本2日目 7位 769g 3匹 54pt
10月21日 全日本バスプロ選手権 西日本大会 全日本バスプロ選手権 西日本1日目 51位 5pt
10月15日 近畿Aブロック NBC近畿Aブロックチャンピオンシップ 23位 250g 1匹 18pt
09月10日 チャプター兵庫 第6戦 イマカツ CUP 5位 1,272g 2匹 36pt
09月03日 JBII東条湖 第3戦 イマカツ CUP 1位 3,624g 3匹 40pt
08月20日 チャプター兵庫 第5戦 エバーグリーン CUP 22位 890g 3匹 19pt
07月30日 チャプター兵庫 第4戦 アクティブ CUP 14位 1,080g 3匹 27pt
07月28日 チャプターヒューマン大阪校 第4戦 RYUGI CUP 13位 555g 2匹 18pt
07月09日 JBII東条湖 第2戦 東条湖BIG BITE CUP 16位 800g 3匹 25pt
07月07日 チャプターヒューマン大阪校 第3戦 ザルツ CUP 17位 570g 2匹 14pt
06月25日 チャプター兵庫 第3戦 BIG BITE CUP 6位 1,044g 3匹 35pt
06月23日 チャプターヒューマン大阪校 第2戦 東レ・バウオCUP 10位 1,160g 3匹 21pt
06月18日 NBC陸釣りクラブ加古川 第3戦 ニューカブキブランド CUP 5位 5pt
05月28日 JBII東条湖 第1戦 ジャッカル CUP 11位 954g 2匹 30pt
05月21日 NBC陸釣りクラブ加古川 第2戦 エバーグリーン CUP 13位 5pt
05月14日 チャプター兵庫 第2戦 G-nius project CUP 6位 1,556g 3匹 35pt
04月23日 チャプター兵庫 第1戦 スワンズ CUP 9位 1,364g 3匹 32pt
04月16日 NBC陸釣りクラブ加古川 第1戦 アクティブ CUP 11位 5pt

成績一覧 2022

開催日 トーナメント名 順位 ウエイト ポイント
10月30日 近畿Aブロック 近畿Aブロック 8位
10月23日 全日本バスプロ選手権 西日本大会 全日本バスプロ選手権 西日本2日目 17位 5pt
10月22日 全日本バスプロ選手権 西日本大会 全日本バスプロ選手権 西日本1日目 25位 5pt
10月16日 NBC陸釣りクラブ加古川 第5戦 東レ・ソラローム CUP 3位 1,260g 1匹 38pt
09月25日 チャプター兵庫 第6戦 イマカツ CUP 20位 462g 2匹 21pt
09月04日 JBII東条湖 第3戦 イマカツ CUP 3位 1,712g 3匹 38pt
08月21日 チャプター兵庫 第5戦 エバーグリーン CUP 15位 624g 2匹 26pt
07月29日 チャプターヒューマン大阪校 第4戦 RYUGI CUP 9位 775g 2匹 22pt
07月24日 NBC陸釣りクラブ加古川 第4戦 イマカツ CUP 2位 830g 2匹 39pt
07月17日 チャプター兵庫 第4戦 アクティブ CUP 3位 1,604g 3匹 38pt
07月10日 JBII東条湖 第2戦 東条湖BIG BITE CUP 2位 1,570g 3匹 39pt
07月08日 チャプターヒューマン大阪校 第3戦 ザルツ CUP 7位 1,465g 3匹 24pt
06月24日 チャプターヒューマン大阪校 第2戦 東レ・バウオ CUP 9位 775g 2匹 22pt
06月19日 NBC陸釣りクラブ加古川 第3戦 GAMAKATSU CUP 7位 5pt
06月12日 チャプター兵庫 第3戦 がまかつ CUP 3位 2,334g 3匹 38pt
06月03日 チャプターヒューマン大阪校 第1戦 BIG BITE CUP 2位 2,340g 3匹 29pt
05月29日 JBII東条湖 第1戦 ジャッカル CUP 5位 720g 2匹 36pt
05月15日 チャプター兵庫 第2戦 G-nius project CUP 30位 5pt
05月08日 NBC陸釣りクラブ加古川 第2戦 エバーグリーン CUP 10位 5pt
04月24日 チャプター兵庫 第1戦 スワンズ CUP 12位 356g 1匹 29pt
04月17日 NBC陸釣りクラブ加古川 第1戦 アクティブ CUP 9位 5pt

成績一覧 2021

開催日 トーナメント名 順位 ウエイト ポイント
12月12日 ブロック 近畿Aブロック 10位 360g 1匹 31pt
11月21日 JBII東条湖 第3戦 イマカツ CUP 14位 494g 2匹 27pt
11月14日 チャプター兵庫 第6戦 イマカツ CUP 13位 802g 2匹 28pt
11月07日 NBC陸釣りクラブ加古川 第5戦 東レ・ソラローム CUP 7位 240g 1匹 34pt
10月31日 チャプター兵庫 第5戦 エバーグリーンCUP 33位 5pt
10月24日 JBII東条湖 第1戦 ジャッカル CUP 13位 820g 3匹 28pt
10月22日 チャプターヒューマン大阪校 第1戦 BIG BITE CUP 10位 605g 2匹 21pt
10月10日 NBC陸釣りクラブ加古川 第4戦 イマカツ CUP 5位 430g 1匹 36pt
10月03日 チャプター兵庫 第3戦 がまかつ 2位 1,808g 3匹 39pt
08月08日 チャプター兵庫 第2戦 G-nius project CUP 2位 2,338g 3匹 39pt
08月01日 NBC陸釣りクラブ加古川 第2戦 エバーグリーン CUP 9位 5pt
07月30日 チャプターヒューマン大阪校 第4戦 RYUGI CUP 18位 210g 1匹 13pt
07月25日 チャプター兵庫 第4戦 アクティブ CUP 32位 490g 2匹 5pt
07月18日 JBII東条湖 第2戦 東条湖BIG BITE CUP 13位 982g 3匹 28pt
07月09日 チャプターヒューマン大阪校 第3戦 ザルツ CUP 7位 810g 2匹 24pt
07月04日 NBC陸釣りクラブ加古川 第3戦 がまかつ CUP 9位 5pt
06月27日 NBC陸釣りクラブ加古川 第1戦 アクティブ CUP 11位 5pt
06月25日 チャプターヒューマン大阪校 第2戦 東レ・バウオ CUP 3位 2,150g 3匹 28pt
04月18日 チャプター兵庫 第1戦 スワンズ CUP 7位 5pt

成績一覧 2020

Top