順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1位 | マスターズ70 | 椋木 俊博 | 1,165g | 1匹 | 30Pts. |
2位 | 66739 | 佐藤 昇吾 | 1,115g | 1匹 | 29Pts. |
3位 | JB津風呂湖25 | 中谷 裕紀 | 1,005g | 1匹 | 28Pts. |
4位 | 66744 | 滝本 太郎 | 590g | 1匹 | 27Pts. |
5位 | 66708 | 丸岡 弘明 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
6位 | 66784 | 楠本 一道 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
7位 | 66869 | 森田 申介 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
8位 | 66937 | 崎山 小弥太 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
9位 | 66945 | 服部 日向 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
10位 | 67074 | 大藪 孝信 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
11位 | 67078 | 渡部 恭孝 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
12位 | 67417 | 上門 史明 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
13位 | 67430 | 森本 悠紀 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
14位 | 67487 | 鳴海 康文 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
15位 | 67521 | 今西 勝大 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
16位 | 67523 | 古城 慶 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
17位 | 67795 | 北野 裕太 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
18位 | マスターズ59 | 芝田 昂平 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
19位 | JB津風呂湖6 | 中得 敦之 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
20位 | JB津風呂湖21 | 中吉 幸敏 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
21位 | JB津風呂湖34 | 宮本 匡章 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
22位 | JB津風呂湖35 | 西 隆博 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
23位 | JB津風呂湖40 | 中吉 拓人 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
24位 | 0g | 0匹 | 5Pts. | ||
25位 | 0g | 0匹 | 5Pts. | ||
26位 | 0g | 0匹 | 5Pts. | ||
27位 | 0g | 0匹 | 5Pts. | ||
28位 | 0g | 0匹 | 5Pts. | ||
29位 | 0g | 0匹 | 5Pts. | ||
30位 | 0g | 0匹 | 5Pts. | ||
31位 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
優勝
JBマスターズ70 椋木 俊博 プロ
会場前のエリア上流水路で、デプス社のブルフラット3.8(グリパンチャート)のヘビダンで反応しやすい方向にステイさせて食わせ 1,165g、40センチを仕留めて初戦のトップに!おめでとうございます。
準優勝
佐藤 昇吾 選手
エリア最下流の逆ワンド紀州大橋の下流側でゲーリー社のカットテール4(レッド)をノーシンカーワッキー掛けでズル引きと小刻みなシェイクで1,115g、39.5センチを手にして紀ノ川に参戦してから始めての お立ち台に感無量と本人談。おめでとうございます。
3位
JB津風呂湖25 中谷 裕紀 プロ
エリア北側の支流バンク沿いでフラッシュユニオン社のアバカスシャッド2.2チビザリ(ダークレッド)を川の淀みを意識して流れに沿いながらシャッドテールが動く様にフォールとステイを組み合わせ1,005g、38.7センチを手中に収め開幕戦のお立ち台に!おめでとうございます。
4位
滝本 太郎 選手
エリア上流水路の対岸、下流の岬先端で先週のプラで57センチ、3キロオーバーを掛けたポイントに狙いを定め、イマカツ社のジレンマ(白夜光)を投げ続けブラインドから入って来た魚を獲り、590g、34.3センチで初戦を入賞。おめでとうございます。
第1戦 マリンハウス CUP | 04/09(日) | 和歌山県 紀ノ川 |
第3戦 GAN CRAFT CUP | 07/16(日) | 和歌山県 紀ノ川 |
第4戦 つり具のマルニシ CUP | 08/20(日) | 和歌山県 紀ノ川 |
第5戦 エバーグリーン CUP | 09/10(日) | 和歌山県 紀ノ川 |
第2戦 DRESS CUP | 10/08(日) | 和歌山県 紀ノ川 |
年間ポイントランキング |