2025年度第3戦ベイトブレスCupが6月15日に北浦の潮来マリーナを会場としてボート部門14名の参加で開催されました。
朝のスタート時は、雨が強く開催も危ぶまれましたが、徐々に天候も回復し、スタート時間を2時間遅らせての開催となりました。
天候も回復し、選手にとっては釣りのしやすい天候となり、半数以上の選手がウェイインされました。
ボート部門では、唯一のリミットメイクで3本2470gをウエイインした小池孝選手がお立ち台常連の清水隆男選手を大差で抑え優勝をしました。なかなかバイトの出ない状況下でしっかりとバスの状況を捉えての優勝となりました。おめでとうございます。
今回冠スポンサーのベイトブレス様には素晴らしい協賛品を多数ご提供いただきました事、また協賛いただきました各協賛スポンサー様、素晴らしい環境の会場をご提供して頂いた潮来マリーナ様にこの場をお借りしてお礼申し上げます。
大会写真
https://photos.app.goo.gl/uLqrEzHTwJ715WEy8
天気 | 雨のち曇り |
---|---|
気温 | 27℃ |
水温 | 22℃ |
水位 | 平水 |
水質 | マッディー |
風 | 南3メートル |
順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 72896 | 小池 孝 | 2,470g | 3匹 | 50Pts. |
2位 | JB霞ヶ浦70 | 清水 隆男 | 1,250g | 2匹 | 49Pts. |
3位 | 72754 | 小林 治 | 970g | 2匹 | 48Pts. |
4位 | 72764 | 徳田 和広 | 930g | 1匹 | 47Pts. |
5位 | 72127 | 佐藤 利明 | 860g | 1匹 | 46Pts. |
6位 | JB霞ヶ浦31 | 原 誠 | 850g | 2匹 | 45Pts. |
7位 | JB霞ヶ浦95 | 千原 勝也 | 970g | 2匹 | 44Pts. |
8位 | 73003 | 古谷 将伺 | 330g | 1匹 | 43Pts. |
9位 | 73044 | 三原 正之 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
10位 | 72962 | 小古間 努 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
11位 | 73261 | 根津 智弘 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
12位 | JBII霞ヶ浦3 | 赤石 佑太 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
13位 | JB霞ヶ浦74 | 忽那 隆祥 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
14位 | 72063 | 小野 明男 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
第1戦 イマカツCUP | 03/23(日) | 茨城県 北浦 潮来マリーナ |
第2戦 東レ・ソラロームCUP | 04/20(日) | 茨城県 北浦 潮来マリーナ |
第3戦 ベイトブレスCUP | 06/15(日) | 茨城県 北浦 潮来マリーナ |
第4戦 サンラインCUP | 07/27(日) | 茨城県 北浦 潮来マリーナ |
年間ポイントランキング |