中村 宗彦

中村 宗彦

ゼッケン
  • 67164

免責事項
この画面はGOGONBCの成績データベースから自動生成されています。同姓同名の選手が参加した場合、同一選手として集計されます。これについてのクレームはお受けできません。この画面はあくまでも参考程度にご覧ください。

成績一覧 2024

開催日 トーナメント名 順位 ウエイト ポイント
10月20日 関東Cブロック NBC関東Cブロックチャンピオンシップ(河口湖) 18位 1,382g 3匹
10月13日 チャプター神奈川 第6戦 multibook CUP 6位 2,546g 3匹 25pt
09月08日 チャプター神奈川 第5戦 Oh!むすび CUP 19位 502g 1匹 12pt
08月12日 チャプター神奈川 第4戦 ism CUP 1位 5,012g 3匹 30pt
08月11日 チャプター神奈川 第3戦 ICHIKAWA FISHING CUP 12位 1,180g 3匹 19pt
07月14日 チャプター神奈川 第2戦 テイルウォーク CUP 6位 3,275g 3匹 25pt
04月21日 チャプター神奈川 第1戦 釣り吉ホルモン CUP 9位 5pt

成績一覧 2023

開催日 トーナメント名 順位 ウエイト ポイント
11月19日 チャプター神奈川 第2戦 テイルウォーク CUP 7位 1,030g 3匹 24pt
10月07日 チャプター神奈川 第6戦 multibook CUP 14位 5pt
09月03日 チャプター神奈川 第5戦 ism CUP 1位 6,065g 3匹 30pt
08月12日 チャプター神奈川 第4戦 UNDEAD CUP 1位 4,095g 3匹 30pt
08月11日 チャプター神奈川 第3戦 ICHIKAWA FISHING CUP 1位 4,816g 3匹 30pt
04月23日 チャプター神奈川 第1戦 釣り吉ホルモン CUP 6位 2,224g 2匹 25pt

成績一覧 2022

開催日 トーナメント名 順位 ウエイト ポイント
10月30日 関東Cブロック 関東Cブロックチャンピオンシップ 17位 694g 1匹
10月16日 チャプター神奈川 第4戦 ism CUP 3位 3,495g 3匹 28pt
10月09日 チャプター神奈川 第6戦 multibook CUP 1位 5,116g 3匹 30pt
09月11日 チャプター神奈川 第5戦 釣り吉ホルモン CUP 2位 4,605g 3匹 29pt
09月04日 チャプター神奈川 第3戦 ICHIKAWA FISHING CUP 5位 2,846g 3匹 26pt
07月24日 チャプター神奈川 第2戦 テイルウォーク CUP 10位 3,825g 3匹 20pt
04月24日 チャプター神奈川 第1戦 釣りビジョン CUP 1位 4,826g 3匹 30pt

成績一覧 2021

開催日 トーナメント名 順位 ウエイト ポイント
12月12日 チャプター神奈川 第5戦 5150products CUP 3位 1,050g 1匹 28pt
11月28日 チャプター神奈川 第4戦 O.S.P CUP 17位 5pt
11月14日 チャプター神奈川 第3戦 ICHIKAWA FISHING CUP 14位 920g 1匹 17pt
10月03日 チャプター神奈川 第6戦 multibook CUP 1位 3,960g 3匹 30pt
06月27日 チャプター神奈川 第2戦 テイルウォーク CUP 12位 2,840g 3匹 19pt
04月25日 チャプター神奈川 第1戦 釣り吉ホルモン CUP 2位 5,470g 3匹 29pt

成績一覧 2020

開催日 トーナメント名 順位 ウエイト ポイント
10月18日 ブロック 関東Cブロック 1位
10月11日 チャプター神奈川 第2戦 5150 products CUP 1位 3,150g 3匹 30pt
09月27日 チャプター神奈川 第6戦 multibook CUP 8位 3,490g 3匹 23pt
08月16日 チャプター神奈川 第5戦 ICHIKAWA FISHING CUP 7位 3,090g 3匹 24pt
08月15日 チャプター神奈川 第1戦 釣り吉ホルモン CUP 11位 2,650g 3匹 20pt
07月26日 チャプター神奈川 第4戦 テイルウォーク CUP 12位 2,930g 3匹 19pt
06月28日 チャプター神奈川 第3戦 O.S.P CUP 19位 2,110g 3匹 12pt
Top