牛谷 挙

牛谷 挙

ゼッケン
  • 66121

免責事項
この画面はGOGONBCの成績データベースから自動生成されています。同姓同名の選手が参加した場合、同一選手として集計されます。これについてのクレームはお受けできません。この画面はあくまでも参考程度にご覧ください。

成績一覧 2024

開催日 トーナメント名 順位 ウエイト ポイント
08月18日 チャプター宮崎 第4戦 フィッシングショップROCKET CUP 15位 835g 2匹 16pt
07月07日 チャプター宮崎 第3戦 エバーグリーン CUP 11位 1,640g 2匹 20pt
05月19日 チャプター宮崎 第2戦 イマカツ CUP 28位 620g 1匹 5pt
04月21日 チャプター宮崎 第1戦 東レ・ソラローム CUP 4位 2,455g 3匹 27pt

成績一覧 2023

開催日 トーナメント名 順位 ウエイト ポイント
08月13日 チャプター宮崎 第4戦 フィッシングショップ ROCKET CUP 14位 1,455g 3匹 17pt
07月16日 チャプター宮崎 第3戦 エバーグリーン CUP 9位 2,615g 3匹 22pt
05月14日 チャプター宮崎 第2戦 イマカツ CUP 17位 780g 1匹 14pt
04月09日 チャプター宮崎 第1戦 東レ・ソラローム CUP 16位 1,390g 2匹 15pt

成績一覧 2022

開催日 トーナメント名 順位 ウエイト ポイント
10月09日 九州ブロック 九州ブロック 15位
08月07日 チャプター宮崎 第4戦 フィッシングショップROCKET CUP 6位 2,935g 3匹 25pt
07月24日 チャプター宮崎 第3戦 エバーグリーン CUP 15位 1,870g 3匹 16pt
05月08日 チャプター宮崎 第2戦 バリバス CUP 5位 3,105g 3匹 26pt
04月10日 チャプター宮崎 第1戦 東レ・ソラローム CUP 13位 960g 1匹 18pt

成績一覧 2021

開催日 トーナメント名 順位 ウエイト ポイント
10月10日 ブロック 九州ブロック 1位
10月03日 チャプター宮崎 第4戦 フィッシングショップROCKET CUP 6位 2,815g 3匹 25pt
07月25日 チャプター宮崎 第3戦 エバーグリーン CUP 15位 1,745g 3匹 16pt
05月09日 チャプター宮崎 第2戦 モーリス・バリバス CUP 18位 965g 2匹 13pt
04月11日 チャプター宮崎 第1戦 東レ・バウオ CUP 8位 2,335g 3匹 23pt

成績一覧 2020

開催日 トーナメント名 順位 ウエイト ポイント
10月18日 チャプター宮崎 第1戦 東レ・ソラローム CUP 1位 3,885g 3匹 30pt
10月04日 チャプター宮崎 第2戦 タックルベリー CUP 4位 3,215g 3匹 27pt
08月30日 チャプター宮崎 第5戦 フィッシングショップ ROCKET CUP 1位 4,020g 3匹 30pt
Top