宮下 靖矢

宮下 靖矢

ゼッケン
  • JB九州3

免責事項
この画面はGOGONBCの成績データベースから自動生成されています。同姓同名の選手が参加した場合、同一選手として集計されます。これについてのクレームはお受けできません。この画面はあくまでも参考程度にご覧ください。

成績一覧 2024

開催日 トーナメント名 順位 ウエイト ポイント
10月20日 九州ブロック 九州ブロック 14位 575g 1匹
08月25日 JB九州 第4戦 ism CUP 7位 1,977g 3匹 94pt
08月11日 チャプター福岡 第4戦 ロッドマン CUP 6位 2,940g 3匹 25pt
06月16日 チャプター福岡 第3戦 グルーバーズベンド CUP 4位 2,355g 3匹 27pt
06月02日 JB九州 第2戦 ケイテック CUP 8位 2,710g 3匹 93pt
04月14日 チャプター福岡 第2戦 レイドジャパン CUP 13位 1,240g 1匹 18pt
04月07日 JB九州 第1戦 ジャッカル CUP  21位 5pt
03月31日 チャプター福岡 第1戦 エバーグリーン CUP 4位 2,065g 1匹 27pt

成績一覧 2023

開催日 トーナメント名 順位 ウエイト ポイント
09月03日 JB九州 第3戦 イマカツ CUP 12位 1,980g 3匹 89pt
08月27日 JB九州 第4戦 ism CUP 15位 1,460g 3匹 86pt
08月20日 チャプター福岡 第4戦 ロッドマン CUP 21位 310g 1匹 5pt
06月11日 チャプター福岡 第3戦 レイドジャパン CUP 1位 4,340g 3匹 30pt
05月28日 JB九州 第2戦 ケイテック CUP 5位 5pt
04月16日 チャプター福岡 第2戦 NOIKE/グルーバーズベント CUP 21位 330g 1匹 5pt
04月02日 JB九州 第1戦 ジャッカル CUP 1位 4,710g 3匹 100pt
03月26日 チャプター福岡 第1戦 エバーグリーン CUP 3位 4,145g 3匹 28pt

成績一覧 2022

開催日 トーナメント名 順位 ウエイト ポイント
09月11日 チャプター福岡 第4戦 ロッドマン CUP 21位 480g 1匹 5pt
08月28日 JB九州 第4戦 ism CUP 1位 1,825g 2匹 100pt
07月10日 JB九州 第3戦 イマカツ CUP 26位 425g 1匹 75pt
06月19日 チャプター福岡 第3戦 バリバス CUP 21位 5pt
05月29日 JB九州 第2戦 ケイテック CUP 32位 5pt
04月17日 チャプター福岡 第2戦 NOIKE/グルーバーズベンド CUP 21位 5pt
03月27日 JB九州 第1戦 ジャッカル CUP 12位 980g 1匹 89pt
03月20日 チャプター福岡 第1戦 エバーグリーン CUP 21位 5pt

成績一覧 2021

開催日 トーナメント名 順位 ウエイト ポイント
10月10日 ブロック 九州ブロック 1位
10月03日 チャプター福岡 第4戦 ロッドマン CUP 8位 2,335g 2匹 23pt
09月05日 JB九州 第2戦 アブガルシア CUP 9位 5pt
08月29日 JB九州 第4戦 ism CUP 11位 5pt
07月18日 JB九州 第3戦 イマカツ CUP 44位 5pt
07月04日 チャプター福岡 第3戦 モーリス CUP 8位 1,610g 2匹 23pt
04月18日 チャプター福岡 第2戦 ノリーズ/グルーバーズベンド CUP 22位 660g 1匹 5pt
03月28日 JB九州 第1戦 ジャッカル CUP 23位 1,555g 2匹 78pt
03月21日 チャプター福岡 第1戦 エバーグリーン CUP 17位 1,135g 2匹 14pt

成績一覧 2020

開催日 トーナメント名 順位 ウエイト ポイント
11月08日 JB九州 第3戦 イマカツ CUP 7位 1,995g 2匹 94pt
10月25日 JB九州 第4戦 ism CUP 4位 1,740g 2匹 97pt
09月13日 チャプター福岡 第2戦 デュエル CUP 1位 3,295g 3匹 30pt
08月30日 チャプター福岡 第4戦 モーリス CUP 20位 965g 2匹 11pt
08月23日 チャプター福岡 第5戦 タックルベリー CUP 21位 1,340g 3匹 5pt
08月02日 JB九州 第2戦 アブガルシア CUP 6位 5pt
07月19日 JB九州 第1戦 ジャッカル CUP 12位 5pt
03月15日 チャプター福岡 第1戦 エバーグリーン/ディーパー CUP 9位 1,310g 2匹 22pt
Top