順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 65570 | 西原 大樹 | 6,560g | 3匹 | 50Pts. |
2位 | 64924 | 中西 紀章 | 5,680g | 3匹 | 49Pts. |
3位 | 65791 | 福光 正樹 | 5,180g | 3匹 | 48Pts. |
4位 | 65682 | 上村 宗靖 | 4,850g | 2匹 | 47Pts. |
5位 | 64919 | 日置 隆宏 | 3,780g | 2匹 | 46Pts. |
6位 | 64838 | 宮脇 良浩 | 3,490g | 2匹 | 45Pts. |
7位 | 65612 | 村上 明生 | 3,380g | 1匹 | 44Pts. |
8位 | 65549 | 山下 裕史 | 3,350g | 2匹 | 43Pts. |
9位 | 65226 | 粟津 裕貴 | 2,960g | 1匹 | 42Pts. |
10位 | 64920 | 鈴木 祥 | 2,340g | 1匹 | 41Pts. |
11位 | 64923 | 森 龍也 | 2,060g | 1匹 | 40Pts. |
12位 | 65377 | 上田 恭弘 | 1,550g | 1匹 | 39Pts. |
13位 | 65479 | 山本 隆広 | 1,520g | 1匹 | 38Pts. |
14位 | 65299 | 笠井 和紀 | 1,480g | 1匹 | 37Pts. |
15位 | 65236 | 森安 信男 | 1,180g | 1匹 | 36Pts. |
16位 | 66047 | 西平 和人 | 1,180g | 1匹 | 35Pts. |
17位 | 65753 | 南 正之 | 630g | 1匹 | 34Pts. |
18位 | 64809 | 西堀 頼 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
19位 | 64822 | 市川 哲也 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
20位 | 64823 | 鵜飼 良 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
21位 | 64824 | 西城 雅昭 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
22位 | 64825 | 中山 和也 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
23位 | 64826 | 高橋 将之 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
24位 | 64834 | 小筆 伸次 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
25位 | 64857 | 橋本 直樹 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
26位 | 64876 | 竹田 光徳 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
27位 | 64918 | 當舎 信昭 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
28位 | 64922 | 久木 淳弘 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
29位 | 65014 | 佐藤 秀夫 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
30位 | 65054 | 林 鋭治 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
31位 | 65102 | 平田 規晃 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
32位 | 65129 | 岡田 好弘 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
33位 | 65219 | 鷲見 隆行 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
34位 | 65244 | 野澤 佳史 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
35位 | 65270 | 浜田 昌光 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
36位 | 65272 | 岩田 健司 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
37位 | 65315 | 熊川 匡士 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
38位 | 65320 | 太田 雅也 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
39位 | 65358 | 岩前 貢正 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
40位 | 65418 | 西川 恵二 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
41位 | 65431 | 園浦 聡 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
42位 | 65524 | 宝子丸 憲康 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
43位 | 65615 | 神力 太一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
44位 | 65617 | 松野尾 哲史 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
45位 | 65764 | 小林 紘也 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
46位 | 65806 | 塩田 晃 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
47位 | 66059 | 福田 拓郎 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
48位 | 66086 | 長谷川 巨樹 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
49位 | JB霞ヶ浦102 | 成田 宣昭 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
50位 | 65313 | 藤本 真吾 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
【優勝】
NBC65570 西原 大樹選手
(エリア)
北山田 2メートルから3メートル
(使用タックル)
ロッド;ラグゼ イフリート 70H
リール;クロナーク 151 XG
ライン;バリバス AAA アブソルート20
ルアー;サタマタシャッド6
リグ;ノーリンカーリグ
(釣り方)
ノーシンカージャーク、ズル引き、早巻
【2位】
NBC64924 中西 紀章選手
(エリア)
下物南エリア1.5〜2mシャローエリア
(使用タックル)
ロッド;66MH
リール;ベイトリール
ライン;フロロ20lb
ルアー;カバースキャット3.5 霞ジンゴローム
リグ;ノーシンカー
(釣り方)
キーとなるウィードにからめていくようにボトムジャーク。
【3位】
NBC65791 福光 正樹選手
(エリア①)
北山田2〜3m
(使用タックル①)
ロッド;ティムコ fenwick GW68CMP +J
リール;ダイワ KTF アルファスNEO
ライン;東レ エクスレッド20ポンド
ルアー;osp ドライブクローラー5.5インチ エビミソブラック
リグ;パンチショット
シンカー;ノガレス ゴブリンバット7gトリグ
(釣り方①)
日が上がり、少し経って水温が上がるのとシェードに入ってくるタイミングでのキッカーフィッシュとなった。
(エリア②)
北山田取水塔
(使用タックル②)
ロッド;ティムコ fenwick ACES74fmcj
リール;ダイワ STEEZ 106ml ハンドルKTFチューン
ライン;東レ エクスレッド14ポンド
ルアー;evergreen ジャックハンマー 2分の1オンス
(釣り方②)
縦ストを巻き倒す。
(エリア③)
北山田取水塔
(使用タックル)
ロッド;ティムコ fenwick STAV64CLJ
リール;KTF PX68スーパーフィネス
ライン;東レ エクスレッド14ポンド
ルアー;osp ドライブクローラー5.5インチゴーストシュリンプ
リグ;スナッグレスネコリグ
シンカー;genius ネイルシンカー 2.7g
(釣り方③)
取水塔のややこしい所に入れていった。
【4位】
NBC65682 上村 宗靖選手
(エリア)
(使用タックル)
(釣り方)
【5位】
NBC64919 日置 隆宏選手
(エリア)
ディープホール
(使用タックル)
ロッド;フェンウィック アイアンホーク IHHS66CLJ
リール;ダイワ アルファスフィネスカスム
ライン;サンライン FCスナイパー 8ポンド
ルアー;OSP スリーディーワッキー 5インチ
リグ;ネコリグ
シンカー;2.2g
(釣り方)
全開放水で流れが強くルアーが止まらないので、ドリフト気味にアプローチしていきました。
第2戦 VAGABOND CUP | 04/03(日) | 琵琶湖(滋賀県) |
第3戦 カスタムシートドットジェイピー CUP | 05/15(日) | 琵琶湖(滋賀県) |
第4戦 タックルベリー CUP | 06/12(日) | 琵琶湖(滋賀県) |
第5戦 ゲーリーインターナショナル CUP | 07/31(日) | 琵琶湖(滋賀県) |
第6戦 ソラローム CUP | 08/21(日) | 琵琶湖(滋賀県) |
第1戦 イマカツ CUP 【延期】 | 09/11(日) | 琵琶湖(滋賀県) |
年間ポイントランキング |