年間ポイントランキング

チャプター琵琶湖 年間ポイントランキング

順位 ゼッケン 氏名 第2戦第3戦第4戦第5戦第6戦第1戦 ポイント計 総重量
1位 65570 西原 大樹 5pt 46pt 44pt 49pt 50pt 48pt 242Pts. 24,530g
2位 64919 日置 隆宏 39pt 45pt 5pt 50pt 46pt 50pt 235Pts. 21,580g
3位 65682 上村 宗靖 47pt 17pt 45pt 38pt 47pt 39pt 233Pts. 16,160g
4位 64920 鈴木 祥 5pt 37pt 46pt 35pt 41pt 43pt 207Pts. 11,960g
5位 65299 笠井 和紀 34pt 30pt 50pt 5pt 37pt 42pt 198Pts. 14,860g
6位 64822 市川 哲也 49pt 41pt 43pt 48pt 5pt 5pt 191Pts. 16,820g
7位 65791 福光 正樹 5pt 49pt 5pt 42pt 48pt 40pt 189Pts. 14,290g
8位 65226 粟津 裕貴 50pt 39pt 42pt 5pt 42pt 5pt 183Pts. 17,200g
9位 64923 森 龍也 44pt 43pt 5pt 5pt 40pt 35pt 172Pts. 8,300g
10位 65102 平田 規晃 5pt 48pt 5pt 46pt 5pt 45pt 154Pts. 11,040g
11位 65272 岩田 健司 5pt 47pt 5pt 36pt 5pt 47pt 145Pts. 10,110g
12位 65377 上田 恭弘 5pt 31pt 25pt 37pt 39pt 5pt 142Pts. 6,720g
13位 64924 中西 紀章 48pt - 33pt 5pt 49pt 5pt 140Pts. 10,870g
14位 64922 久木 淳弘 5pt 23pt 29pt 41pt 5pt 34pt 137Pts. 5,540g
15位 65320 太田 雅也 5pt 20pt 49pt 47pt 5pt 5pt 131Pts. 10,130g
16位 66047 西平 和人 45pt 15pt 28pt 5pt 35pt - 128Pts. 6,300g
17位 65054 林 鋭治 40pt 36pt 5pt 5pt 5pt 36pt 127Pts. 5,720g
18位 66101 下平 篤志 36pt 5pt 32pt 5pt - 46pt 124Pts. 5,480g
19位 65236 森安 信男 5pt 27pt 38pt 5pt 36pt 5pt 116Pts. 5,130g
20位 65418 西川 恵二 - 32pt 26pt 45pt 5pt 5pt 113Pts. 6,670g
21位 65313 藤本 真吾 43pt 21pt 39pt 5pt 0pt 5pt 113Pts. 6,360g
22位 64969 西谷 明 35pt 16pt 48pt 5pt - 5pt 109Pts. 6,430g
23位 64823 鵜飼 良 5pt 18pt 30pt 43pt 5pt 5pt 106Pts. 4,930g
24位 66086 長谷川 巨樹 5pt 19pt 31pt 39pt 5pt 5pt 104Pts. 4,340g
25位 65549 山下 裕史 5pt 40pt 5pt 5pt 43pt 5pt 103Pts. 6,380g
26位 65617 松野尾 哲史 5pt 35pt 47pt 5pt 5pt 5pt 102Pts. 6,500g
27位 65315 熊川 匡士 5pt 42pt 34pt 5pt 5pt 5pt 96Pts. 4,700g
28位 64876 竹田 光徳 37pt 5pt 36pt 5pt 5pt 5pt 93Pts. 3,140g
29位 65394 奥 嘉弘 5pt 5pt 27pt 5pt - 49pt 91Pts. 6,910g
30位 65753 南 正之 5pt 5pt 37pt 5pt 34pt 5pt 91Pts. 2,250g
31位 65317 瀧川 良則 41pt 38pt 5pt 5pt - - 89Pts. 4,740g
32位 65612 村上 明生 5pt 5pt 24pt 5pt 44pt 5pt 88Pts. 3,970g
33位 65014 佐藤 秀夫 5pt 26pt 5pt 5pt 5pt 41pt 87Pts. 3,440g
34位 65219 鷲見 隆行 5pt 29pt 5pt 5pt 5pt 37pt 86Pts. 3,260g
35位 64838 宮脇 良浩 5pt 5pt 5pt 5pt 45pt 5pt 70Pts. 3,490g
36位 65615 神力 太一 5pt 14pt 5pt 40pt 5pt - 69Pts. 3,020g
37位 65129 岡田 好弘 5pt 5pt 5pt 44pt 5pt 5pt 69Pts. 2,620g
38位 65398 武田 正貴 46pt 22pt - - - - 68Pts. 5,000g
39位 65270 浜田 昌光 5pt 5pt 41pt 5pt 5pt 5pt 66Pts. 3,550g
40位 65005 寺田 裕貴 - 50pt 5pt 5pt - 5pt 65Pts. 6,460g
41位 65479 山本 隆広 5pt 5pt 5pt 5pt 38pt 5pt 63Pts. 1,520g
42位 65497 千原 清 5pt 5pt 40pt 5pt - 5pt 60Pts. 1,860g
43位 65806 塩田 晃 - - 5pt 5pt 5pt 44pt 59Pts. 2,340g
44位 65764 小林 紘也 - 5pt - 5pt 5pt 38pt 53Pts. 1,370g
45位 64918 當舎 信昭 5pt 5pt 5pt 33pt 5pt - 53Pts. 1,140g
46位 65524 宝子丸 憲康 5pt 5pt 35pt - 5pt - 50Pts. 1,540g
47位 マスターズ5 長友 政貴 - 44pt - 5pt - - 49Pts. 3,760g
48位 65431 園浦 聡 5pt 28pt 5pt 5pt 5pt - 48Pts. 2,980g
49位 JBII東条湖38 水野 公貴 42pt 5pt - - - - 47Pts. 1,960g
50位 65182 岡本 聡 5pt - - 34pt - - 39Pts. 1,300g
51位 65056 高橋 浩 0pt 33pt 5pt - - - 38Pts. 2,660g
52位 マスターズ14 ミゲル サントス 38pt - - - - - 38Pts. 1,700g
53位 マスターズ69 頼末 敦 - 34pt - - - - 34Pts. 2,480g
54位 65400 河添 健二 5pt 25pt - - - - 30Pts. 1,660g
55位 66059 福田 拓郎 5pt 5pt 5pt 5pt 5pt 5pt 30Pts. 1,200g
56位 64824 西城 雅昭 5pt 5pt 5pt 5pt 5pt 5pt 30Pts. 0g
57位 64825 中山 和也 5pt 5pt 5pt 5pt 5pt 5pt 30Pts. 0g
58位 64826 高橋 将之 5pt 5pt 5pt 5pt 5pt 5pt 30Pts. 0g
59位 64834 小筆 伸次 5pt 5pt 5pt 5pt 5pt 5pt 30Pts. 0g
60位 65244 野澤 佳史 5pt 5pt 5pt 5pt 5pt 5pt 30Pts. 0g
61位 65984 田中 次男 5pt 24pt - - - - 29Pts. 1,600g
62位 JB霞ヶ浦102 成田 宣昭 5pt 13pt 5pt - 5pt - 28Pts. 1,020g
63位 65325 富永 浩資 5pt - 5pt 5pt - 5pt 20Pts. 0g
64位 64857 橋本 直樹 5pt - - 5pt 5pt - 15Pts. 0g
65位 64801 橋本 裕介 5pt 5pt - - - - 10Pts. 0g
66位 65120 中瀬 成作 5pt 5pt - - - - 10Pts. 0g
67位 65337 熊川 智之 - 5pt - 5pt - - 10Pts. 0g
68位 65358 岩前 貢正 - 5pt - - 5pt - 10Pts. -200g
69位 64820 領家 一樹 - - 5pt - - - 5Pts. 200g
70位 JBII桧原湖46 林 晃大 5pt - - - - - 5Pts. 0g
71位 64809 西堀 頼 - - - - 5pt - 5Pts. 0g
72位 64841 岩田 純之 - 5pt - - - - 5Pts. 0g
73位 65263 堀江 建次 5pt - - - - - 5Pts. 0g
74位 66188 廣渡 孝幸 - - - - - 5pt 5Pts. 0g

今年のチャプター琵琶湖

第2戦 VAGABOND CUP 04/03(日) 琵琶湖(滋賀県)
第3戦 カスタムシートドットジェイピー CUP 05/15(日) 琵琶湖(滋賀県)
第4戦 タックルベリー CUP 06/12(日) 琵琶湖(滋賀県)
第5戦 ゲーリーインターナショナル CUP 07/31(日) 琵琶湖(滋賀県)
第6戦 ソラローム CUP 08/21(日) 琵琶湖(滋賀県)
第1戦 イマカツ CUP 【延期】 09/11(日) 琵琶湖(滋賀県)
Top