大会当日は穏やかなローライトコンディションで、この時期にしては過ごしやすい気候に。帰着時間辺りに東風が強まり会場周辺が荒れたものの、大半の時間は穏やかな天気で助かりました。
釣果の方はウェイイン率50%と厳し目で、上位は5キロ台の接戦となりましたが、かつてJBで活動されていて昨年からNBCに復帰された堀江選手が、前年度チャンピオンの鈴木選手を僅差で抑える形で見事優勝されました。
本大会の冠を持って頂きました「ゲーリーインターナショナル様」には、本年度も多数のご協賛頂きまして、この場御お借りしまして御礼申し上げます。
天気 | 曇り |
---|---|
気温 | 26~31度 |
水温 | 26度 |
水位 | マイナス21センチ |
水質 | クリア~ステイン |
風 | 北のち東風 |
順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 64583 | 堀江 建次 | 5,850g | 3匹 | 50Pts. |
2位 | 63697 | 鈴木 祥 | 5,720g | 3匹 | 49Pts. |
3位 | 63531 | 藤本 真吾 | 5,640g | 3匹 | 48Pts. |
4位 | 64456 | 岩田 健司 | 5,080g | 3匹 | 47Pts. |
5位 | 64184 | 鵜飼 良 | 4,630g | 3匹 | 46Pts. |
6位 | 63700 | 上村 宗靖 | 4,620g | 3匹 | 45Pts. |
7位 | 63823 | 小筆 伸次 | 4,490g | 3匹 | 44Pts. |
8位 | 64038 | 笠井 和紀 | 4,470g | 3匹 | 43Pts. |
9位 | 64158 | 山本 隆広 | 4,300g | 3匹 | 42Pts. |
10位 | 63509 | 市川 哲也 | 3,600g | 3匹 | 41Pts. |
11位 | 64458 | 野澤 佳史 | 3,520g | 3匹 | 40Pts. |
12位 | 63574 | 西谷 明 | 2,810g | 3匹 | 39Pts. |
13位 | 63704 | 中西 紀章 | 2,810g | 2匹 | 38Pts. |
14位 | 64026 | 林 鋭治 | 2,770g | 2匹 | 37Pts. |
15位 | 63748 | 岡田 好弘 | 2,680g | 2匹 | 36Pts. |
16位 | 63696 | 日置 隆宏 | 2,660g | 2匹 | 35Pts. |
17位 | 64122 | 武田 正貴 | 2,330g | 3匹 | 34Pts. |
18位 | 64442 | 河添 健二 | 1,530g | 1匹 | 33Pts. |
19位 | 63699 | 久木 淳弘 | 1,500g | 1匹 | 32Pts. |
20位 | 63910 | 山下 裕史 | 1,450g | 1匹 | 31Pts. |
21位 | 64181 | 中山 和也 | 1,410g | 1匹 | 30Pts. |
22位 | 64452 | 今井 孝典 | 1,240g | 1匹 | 29Pts. |
23位 | 63710 | 久保 雅広 | 1,230g | 1匹 | 28Pts. |
24位 | 63698 | 水野 公貴 | 1,200g | 1匹 | 27Pts. |
25位 | 63745 | 塩田 晃 | 1,190g | 1匹 | 26Pts. |
26位 | 63523 | 園浦 聡 | 1,110g | 1匹 | 25Pts. |
27位 | マスターズ58 | 頼末 敦 | 1,060g | 1匹 | 24Pts. |
28位 | 64183 | 西城 雅昭 | 740g | 1匹 | 23Pts. |
29位 | 64138 | 鷲見 隆行 | 570g | 1匹 | 22Pts. |
30位 | 63981 | 千原 清 | 190g | 1匹 | 21Pts. |
31位 | 64565 | 平井 孝 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
32位 | 63522 | 石井 雅憲 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
33位 | 63586 | 宮脇 良浩 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
34位 | 63646 | 浜田 昌光 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
35位 | 63668 | 佐藤 秀夫 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
36位 | 63677 | 林 哲也 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
37位 | 63711 | 熊川 智之 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
38位 | 63770 | 上田 恭弘 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
39位 | 63832 | 熊川 匡士 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
40位 | 63856 | 森安 信男 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
41位 | 63862 | 古川 淳 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
42位 | 63880 | 村上 明生 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
43位 | 63893 | 森 龍也 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
44位 | 63955 | 奥 嘉弘 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
45位 | 64065 | 富永 浩資 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
46位 | 64094 | 平田 規晃 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
47位 | 64117 | 當舎 信昭 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
48位 | 64182 | 高橋 将之 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
49位 | 64186 | 太田 雅也 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
50位 | 64195 | 西川 恵二 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
51位 | 64262 | 下平 篤志 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
52位 | 64264 | 田中 次男 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
53位 | 64333 | 南 正之 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
54位 | 64345 | 長谷川 巨樹 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
55位 | 64347 | 西川 貴昭 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
56位 | 64376 | 宝子丸 憲康 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
57位 | 64392 | 福光 正樹 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
58位 | 64394 | 神力 太一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
59位 | 63967 | 髙橋 浩 | -1,000g | 0匹 | 5Pts. |
60位 | 64481 | 久保 直也 | -1,000g | 0匹 | 5Pts. |
【優勝】堀江 建次 選手
(エリア)
西岸チャネルライン
(釣り方)
狙った場所はチャネルラインに生えるカナダ藻エリア アウトサイドに留まるベイトを捕食するバスを2.5インチ カバースキャットで狙いました。
少し強めのアクションを入れるとバイトが有る感じで一箇所目で1400gから1600gを10本 2箇所目で2400gと1600g 計12本でした。
(使用タックル)
ベイトフィネスロッド
10ポンドライン
2番フック
ノーシンカー カバースキャット2.5
(ひと言)
トーナメントで優勝するのは約23年ぶりだったのですけど 昔と変わらず感激しました。50才過ぎて こんな思い出来るとは 復帰して本当に良かったと思ってます。
運営の皆様には感謝しか有りません。これから自分もチャプターを盛り上げれるよう頑張って行きたいと思います。ありがとうございました。
【2位】鈴木 祥 選手
(エリア)
下物
(釣り方)
下物アウトサイドでドライブスティック4.5、ダイナゴン4インチノーシンカーで5匹、北山田3mラインでカバースキャット3.5インチノーシンカーで4匹釣って入れ替えを繰り返しました。群れが居る場所に入ると連発でした。
(使用タックル)
ノーシンカータックル
ロッド:マイルストーンオリジナル65XH
リール:フルレンジ81R
ライン:R18フロロリミテッド20ポンド
ルアー:カバースキャット3.5
ロッド:ヘラクレス63MH
リール:フルレンジ81R
ライン:R18フロロリミテッド16ポンド
ルアー:ドライブスティック4.5、ダイナゴン4
(ひと言)
【3位】藤本 真吾 選手
(エリア)
西岸OPAL沖のメインチャネル3〜4mのウィードエッジ
(釣り方)
ウィードエッジ周辺にベイトが映る場所を探し、サカマタ6inchを少し強めのジャークで誘い、9:00までに4本釣ることができました。
その後、9:30頃から北風が吹いてきたタイミングでバイトが遠のいた為、木浜へ移動しましたが船団に入れず再度同じポイントへ入り直し。風の影響なのか甘噛みなのか、フッキングミスが多発したことから、バスエネミースティックのDSでウィードに潜られながらも1本とり、入れ替えできました。
(使用タックル)
ロッド:オライオン69MH ムーンゲイザー/ヘラクレス64MLブラックレギウス
リール:タトゥーラ103SHL/アルテグラc2000HGS
ライン:ベーシックFC 16lb/D-Braid 0.6号
ルアー:デプス サカマタシャッド6inch NS アユ/エバーグリーン バスエネミースティック3inch ナチュラルシャッドR DS
(ひと言)
前回、前々回と散々な結果だったので何とかリミットを揃える気持ちで望みました。練習の結果が好成績に繋がりとても嬉しい気持ちでいっぱいです。
コロナ禍で楽しめることが少なくなっている昨今に、大好きな釣りで皆さんと競技できることが嬉しく思います。
運営の皆さま、選手の皆さま、会場の準備に携わって頂いた皆さまに感謝申し上げます。
【4位】岩田 健司 選手
(エリア)
(釣り方)
(使用タックル)
(ひと言)
【5位】鵜飼 良 選手
(エリア)
(釣り方)
(使用タックル)
(ひと言)
第1戦 イマカツ CUP | 03/21(日) | 琵琶湖(滋賀県) |
第4戦 タックルベリー CUP | 06/27(日) | 琵琶湖(滋賀県) |
第5戦 ゲーリーインターナショナル CUP | 07/18(日) | 琵琶湖(滋賀県) |
第2戦 カスタムシートッドットジェイピー CUP | 08/01(日) | 琵琶湖(滋賀県) |
第6戦 ソラローム CUP【中止】【中止】 | 08/22(日) | 琵琶湖(滋賀県) |
第3戦 VAGABOND CUP【中止】【中止】 | 09/05(日) | 琵琶湖(滋賀県) |
年間ポイントランキング |