天気 | 晴れ |
---|---|
気温 | 26~33度 |
水温 | 30度 |
水位 | マイナス30センチ |
水質 | 場所により濁り強い |
風 | 北西のち東寄り弱く |
順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 64038 | 笠井 和紀 | 6,200g | 3匹 | 50Pts. |
2位 | 63697 | 鈴木 祥 | 6,140g | 3匹 | 49Pts. |
3位 | 64262 | 下平 篤志 | 4,850g | 3匹 | 48Pts. |
4位 | 63704 | 中西 紀章 | 4,800g | 3匹 | 47Pts. |
5位 | 63880 | 村上 明生 | 4,730g | 3匹 | 46Pts. |
6位 | 64456 | 岩田 健司 | 4,490g | 2匹 | 45Pts. |
7位 | 63910 | 山下 裕史 | 4,170g | 2匹 | 44Pts. |
8位 | 63509 | 市川 哲也 | 3,270g | 3匹 | 43Pts. |
9位 | 63586 | 宮脇 良浩 | 2,930g | 2匹 | 42Pts. |
10位 | 63696 | 日置 隆宏 | 2,670g | 2匹 | 41Pts. |
11位 | 64139 | 岩前 貢正 | 2,640g | 1匹 | 40Pts. |
12位 | 64158 | 山本 隆広 | 2,610g | 1匹 | 39Pts. |
13位 | 64186 | 太田 雅也 | 2,250g | 1匹 | 38Pts. |
14位 | 63699 | 久木 淳弘 | 1,940g | 2匹 | 37Pts. |
15位 | 63832 | 熊川 匡士 | 1,850g | 1匹 | 36Pts. |
16位 | 64122 | 武田 正貴 | 1,740g | 3匹 | 35Pts. |
17位 | JB霞ヶ浦25 | 成田 宣昭 | 1,650g | 1匹 | 34Pts. |
18位 | 63700 | 上村 宗靖 | 1,430g | 1匹 | 33Pts. |
19位 | 63984 | 粟津 裕貴 | 1,380g | 1匹 | 32Pts. |
20位 | 64195 | 西川 恵二 | 1,320g | 1匹 | 31Pts. |
21位 | 64117 | 當舎 信昭 | 1,240g | 1匹 | 30Pts. |
22位 | 64583 | 堀江 建次 | 1,190g | 1匹 | 29Pts. |
23位 | 63748 | 岡田 好弘 | 1,170g | 1匹 | 28Pts. |
24位 | 64184 | 鵜飼 良 | 1,020g | 1匹 | 27Pts. |
25位 | 63698 | 水野 公貴 | 910g | 2匹 | 26Pts. |
26位 | 63823 | 小筆 伸次 | 870g | 1匹 | 25Pts. |
27位 | 64481 | 久保 直也 | 870g | 1匹 | 24Pts. |
28位 | 64345 | 長谷川 巨樹 | 780g | 1匹 | 23Pts. |
29位 | 63767 | 竹田 光徳 | 680g | 1匹 | 22Pts. |
30位 | 63574 | 西谷 明 | 520g | 1匹 | 21Pts. |
31位 | 63522 | 石井 雅憲 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
32位 | JB津風呂湖67 | 橋本 直樹 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
33位 | JB津風呂湖59 | 小島 匡人 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
34位 | 64458 | 野澤 佳史 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
35位 | 64452 | 今井 孝典 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
36位 | 64394 | 神力 太一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
37位 | 64392 | 福光 正樹 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
38位 | 64376 | 宝子丸 憲康 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
39位 | 64333 | 南 正之 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
40位 | 64264 | 田中 次男 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
41位 | 64183 | 西城 雅昭 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
42位 | 64182 | 高橋 将之 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
43位 | 64181 | 中山 和也 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
44位 | 64138 | 鷲見 隆行 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
45位 | 64125 | 井上 幸治 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
46位 | 64124 | 井上 心路 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
47位 | 64094 | 平田 規晃 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
48位 | 64026 | 林 鋭治 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
49位 | 63981 | 千原 清 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
50位 | 63862 | 古川 淳 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
51位 | 63856 | 森安 信男 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
52位 | 63770 | 上田 恭弘 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
53位 | 63745 | 塩田 晃 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
54位 | 63710 | 久保 雅広 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
55位 | 63695 | 寺田 裕貴 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
56位 | 63677 | 林 哲也 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
57位 | 63668 | 佐藤 秀夫 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
58位 | 63646 | 浜田 昌光 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
59位 | 63531 | 藤本 真吾 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
60位 | 63523 | 園浦 聡 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
61位 | 64442 | 河添 健二 | -200g | 0匹 | 5Pts. |
62位 | 63967 | 髙橋 浩 | -200g | 0匹 | 5Pts. |
【優勝】笠井 和紀 選手
(エリア)
ディープホール
(釣り方)
ディープホール北西側台地、水深8mの4m~6m付近に溜まっているワカサギの群れの上にいるバスをバスエネミースティック4インチリバースカラーのミドストで釣りました。
単純にミドストすれば釣れる訳ではなく、バスの泳層の50cm~1m上の水深3m付近をトレース、軌道の変化、回収時の早巻き等を意識しないと食わない状況でした。
(使用タックル)
ロッド エバーグリーン フェイズ スピットファイア PCSS-65L+
リール シマノ ステラ 2500S
ライン PE0.6号+リーダー エバーグリーン バスザイル マジックハードR 6LB
ジグヘッド ケイテック スーパーラウンドジグヘッド 1.3g
ルアー エバーグリーン バスエネミースティック4インチ リバースカラー フラッシュワカサギ
(ひと言)
いつも大変な運営、ありがとうございます。
9月に試合が出来る事を祈っております。
【2位】鈴木 祥 選手
(エリア)
南湖東岸インサイド、ディープホール
(釣り方)
南湖東岸インサイド2.5mラインでカバースキャット3.5、ドライブスティックファット4.5インチノーシンカーで1500g~1950gまでを7、8匹ほど釣りました。
11時頃にキッカー狙いでディープホールに移動して、ワカサギに着いたバスをミドストで釣って入れ替えをして6140gをウエイイン出来ました。
(使用タックル)
ノーシンカータックル
ロッド:マイルストーンオリジナル65XH
リール:フルレンジ81R
ライン:R18フロロリミテッド20ポンド
ルアー:カバースキャット3.5、ドライブスティックファット
ミドストタックル
ロッド:ACES64XUL
リール:ルビアス
ライン:R18フロロリミテッド3ポンド
ルアー:フラッシュJ
(ひと言)
【3位】下平 篤志 選手
(エリア)
(釣り方)
(使用タックル)
(ひと言)
【4位】中西 紀章 選手
(エリア)
ディープホール、木浜
(釣り方)
ディープホールの台地で3.5gジグヘッドによるミドストで2本。雷のタイミングで木浜へ移動し、シャローカバーを1ozテキサスで撃って1本でした。
(使用タックル)
(ひと言)
【5位】村上 明生 選手
(エリア)
(釣り方)
(使用タックル)
(ひと言)
第1戦 イマカツ CUP | 03/21(日) | 琵琶湖(滋賀県) |
第4戦 タックルベリー CUP | 06/27(日) | 琵琶湖(滋賀県) |
第5戦 ゲーリーインターナショナル CUP | 07/18(日) | 琵琶湖(滋賀県) |
第2戦 カスタムシートッドットジェイピー CUP | 08/01(日) | 琵琶湖(滋賀県) |
第6戦 ソラローム CUP【中止】【中止】 | 08/22(日) | 琵琶湖(滋賀県) |
第3戦 VAGABOND CUP【中止】【中止】 | 09/05(日) | 琵琶湖(滋賀県) |
年間ポイントランキング |