当初心配された台風による影響も無く、多少の雨はあったものの無事に大会を終えられてなによりでした。
大会結果の方はウェイイン率約80%と、ここ2~3年の厳しい状況に比べて久しぶりに良く釣れた大会となりました。
TOP5は5キロ台の僅差の勝負となりましたが、前年度年間チャンピオン鈴木選手が競り勝ち見事優勝を飾りました。
今大会の冠を持って頂いています「タックルベリー様」には本年度も多数のご協賛頂きまして、この場御お借りしまして御礼申し上げます。
天気 | 曇り |
---|---|
気温 | 22~25度 |
水温 | 25度 |
水位 | マイナス16センチ |
水質 | クリア~ステイン |
風 | 東の微風 |
順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 63697 | 鈴木 祥 | 5,820g | 3匹 | 50Pts. |
2位 | 63522 | 石井 雅憲 | 5,760g | 3匹 | 49Pts. |
3位 | 63523 | 園浦 聡 | 5,570g | 3匹 | 48Pts. |
4位 | 63574 | 西谷 明 | 5,100g | 3匹 | 47Pts. |
5位 | 63696 | 日置 隆宏 | 5,080g | 3匹 | 46Pts. |
6位 | 63586 | 宮脇 良浩 | 4,850g | 2匹 | 45Pts. |
7位 | 64392 | 福光 正樹 | 4,720g | 3匹 | 44Pts. |
8位 | 64394 | 神力 太一 | 4,690g | 3匹 | 43Pts. |
9位 | 64195 | 西川 恵二 | 4,650g | 3匹 | 42Pts. |
10位 | 64347 | 西川 貴昭 | 4,590g | 3匹 | 41Pts. |
11位 | 63955 | 奥 嘉弘 | 4,540g | 3匹 | 40Pts. |
12位 | 63767 | 竹田 光徳 | 4,380g | 3匹 | 39Pts. |
13位 | 64183 | 西城 雅昭 | 4,080g | 3匹 | 38Pts. |
14位 | 64236 | 守屋 高一 | 3,900g | 3匹 | 37Pts. |
15位 | 64094 | 平田 規晃 | 3,850g | 2匹 | 36Pts. |
16位 | 64186 | 太田 雅也 | 3,770g | 3匹 | 35Pts. |
17位 | 64026 | 林 鋭治 | 3,640g | 3匹 | 34Pts. |
18位 | マスターズ11 | ミゲル サントス | 3,620g | 2匹 | 33Pts. |
19位 | 64158 | 山本 隆広 | 3,530g | 3匹 | 32Pts. |
20位 | 64583 | 堀江 建次 | 3,500g | 2匹 | 31Pts. |
21位 | 63832 | 熊川 匡士 | 3,220g | 3匹 | 30Pts. |
22位 | 63668 | 佐藤 秀夫 | 3,050g | 2匹 | 29Pts. |
23位 | 63704 | 中西 紀章 | 3,040g | 2匹 | 28Pts. |
24位 | 63770 | 上田 恭弘 | 2,920g | 1匹 | 27Pts. |
25位 | 64184 | 鵜飼 良 | 2,740g | 2匹 | 26Pts. |
26位 | 63823 | 小筆 伸次 | 2,640g | 2匹 | 25Pts. |
27位 | 64345 | 長谷川 巨樹 | 2,620g | 2匹 | 24Pts. |
28位 | 64442 | 河添 健二 | 2,570g | 2匹 | 23Pts. |
29位 | 64333 | 南 正之 | 2,520g | 2匹 | 22Pts. |
30位 | 64458 | 野澤 佳史 | 2,320g | 2匹 | 21Pts. |
31位 | 64264 | 田中 次男 | 2,040g | 1匹 | 20Pts. |
32位 | 63700 | 上村 宗靖 | 2,000g | 2匹 | 19Pts. |
33位 | マスターズ31 | 長友 政貴 | 1,920g | 2匹 | 18Pts. |
34位 | 64122 | 武田 正貴 | 1,840g | 1匹 | 17Pts. |
35位 | 64304 | 廣渡 孝幸 | 1,630g | 1匹 | 16Pts. |
36位 | 63509 | 市川 哲也 | 1,580g | 1匹 | 15Pts. |
37位 | 63880 | 村上 明生 | 1,550g | 1匹 | 14Pts. |
38位 | 64452 | 今井 孝典 | 1,530g | 1匹 | 13Pts. |
39位 | 63893 | 森 龍也 | 1,510g | 1匹 | 12Pts. |
40位 | 63910 | 山下 裕史 | 1,470g | 1匹 | 11Pts. |
41位 | 64456 | 岩田 健司 | 1,460g | 1匹 | 5Pts. |
42位 | 63677 | 林 哲也 | 1,420g | 1匹 | 5Pts. |
43位 | 64065 | 富永 浩資 | 1,390g | 1匹 | 5Pts. |
44位 | 64038 | 笠井 和紀 | 1,320g | 1匹 | 5Pts. |
45位 | 63711 | 熊川 智之 | 1,280g | 1匹 | 5Pts. |
46位 | 64181 | 中山 和也 | 1,010g | 1匹 | 5Pts. |
47位 | 63856 | 森安 信男 | 780g | 1匹 | 5Pts. |
48位 | 63745 | 塩田 晃 | 770g | 1匹 | 5Pts. |
49位 | 64262 | 下平 篤志 | 740g | 1匹 | 5Pts. |
50位 | 63646 | 浜田 昌光 | 620g | 1匹 | 5Pts. |
51位 | 63981 | 千原 清 | 190g | 1匹 | 5Pts. |
52位 | 64376 | 宝子丸 憲康 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
53位 | 63698 | 水野 公貴 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
54位 | 63699 | 久木 淳弘 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
55位 | 63710 | 久保 雅広 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
56位 | 63716 | 坂巻 健悟 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
57位 | 63748 | 岡田 好弘 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
58位 | 63862 | 古川 淳 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
59位 | 63984 | 粟津 裕貴 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
60位 | 64117 | 當舎 信昭 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
61位 | 64138 | 鷲見 隆行 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
62位 | 64182 | 高橋 将之 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
63位 | 64481 | 久保 直也 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
64位 | 63531 | 藤本 真吾 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
65位 | 63967 | 髙橋 浩 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
【優勝】鈴木祥 選手
(エリア)
南湖東岸(北山田)2.5mライン
(釣り方)
カバースキャット3.5インチ、サカマタシャッド5インチノーシ ンカー。ヴィローラ4インチ1/16ozジグヘッドのミドストにて。
(タックル)
ノーシンカー用
ロッド;マイルストーンオリジナル65XH
リール;フルレンジ81R
ライン;R18フロロリミテッド20ポンド
ルアー;カバースキャット3.5インチ、サカマタシャッド5インチ
ミドスト用
ロッド;テクナPMX66SL
リール;ルビアス
ライン;PE0.5号
ルアー;ヴィローラ4インチ
【2位】石井雅憲 選手
(エリア)
木ノ浜2号水路前
(釣り方)
朝一、先週に調子の良かった下物南端を見に行くも、魚はいるが船が多いのと当たらないので、30分程で見切り、木浜へ。
ウィードトップにカバースキャット3.5(ノーシンカー)を引っかけ、ゆすって誘い、ライブスコープにて魚が入ってきたのを確認後、20〜30秒ステイ。当たりが入らなければ、2回強めのジャーク後、またゆする、、、の繰り返し。
ストライクゾーンが長いのとディスタンスを取れるよう、ウィードにスタックさせやすい重さと、ノーシンカーでも遠投が可能なカバースキャットを使用。
(タックル)
ロッド:レジットデザイン ワイルドサイドWSC-72H
リール:アブガルシア レボブラック10
ライン:YGK オルトロスFC20lb
ルアー:デプス カバースキャット3.5(グリーンパンプキン・ワカサギ)
(ひと言)
緊急事態宣言も解除され、延期延期となっていた久しぶりの開催でしたが、
前回に引き続きお立ち台に上がれたことは嬉しく思います。
運営スタッフさん、選手のみなさん、会場のビワコマリンさん、今回もありがとうございました。
【3位】園浦聡 選手
(エリア)
下物南フラット
(釣り方)
前日に入ったポイントで良型の魚が連発したので、そのポイントに朝一から入りサカマタ6のノーシンカーで一投目にバイトがあり、さらに雨が降り始めたので前日に雨が降り始めたらミドストが効くと言う情報を聞いていたので、ヴィローラ2.8のミドストに切り変えると、そこから同じポイントで15本取れました。釣れたポイントとしては強めにシェイクすると反応がよかったように思いました。
(タックル)
ロッド:シマノエクスプライド265ul+
リール:シマノストラデックC4+
ライン:PE0.8 リーダー8lb
ルアー:DSTYLE ヴィローラ2.8
(ひと言)
今年からチャプターの方に参加
させて頂きこのような結果が
残せたのを大変嬉しく思います
次戦も良い結果が残せるよう
頑張りたいと思います。
【4位】西谷明 選手
(エリア)
北山田ワンド
(釣り方)
北山田ワンドの中の草津川河口に近いエリアで水面まで伸びてきたエビモのパッチを撃つ。
今回のワームがいつものセクシーアンクルでなくHPシャッドだったのは、ブルーギルに模したワームでないとバイトが出にくいことを感じていたためです。
(タックル)
ヘビーダウンショット5g
ワームは、OSPのHPシャッド3.1インチ(ダークシナモン/ブルーペッパー、ゴールデンシャイナ)
【5位】日置隆宏 選手
(エリア)
下物浚渫
(釣り方)
アタリの出方で少しレンジが下がってそうだったので、エビ藻からブレイクにかけてダウンヒルで釣っていきました。大会中7本きて、5本キャッチ出来ました。
(タックル)
リグ 3.5gダウンショット
ロッド;フェンウィック TPMX66CLP+J
ライン;12ポンド
(ひと言)
いつも楽しませていただき、人生の生きがいとさせていただいております。ありがとうございます。
第1戦 イマカツ CUP | 03/21(日) | 琵琶湖(滋賀県) |
第4戦 タックルベリー CUP | 06/27(日) | 琵琶湖(滋賀県) |
第5戦 ゲーリーインターナショナル CUP | 07/18(日) | 琵琶湖(滋賀県) |
第2戦 カスタムシートッドットジェイピー CUP | 08/01(日) | 琵琶湖(滋賀県) |
第6戦 ソラローム CUP【中止】【中止】 | 08/22(日) | 琵琶湖(滋賀県) |
第3戦 VAGABOND CUP【中止】【中止】 | 09/05(日) | 琵琶湖(滋賀県) |
年間ポイントランキング |