天気 | 晴 |
---|
順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1位 | JB河口湖A2 | 平原 慶太 | 2,850g | 1匹 | 70Pts. |
2位 | JB河口湖A5 | 青木 唯 | 2,312g | 1匹 | 69Pts. |
3位 | JB河口湖A18 | 荻野 元気 | 1,972g | 1匹 | 68Pts. |
4位 | JB河口湖A25 | 松林 幸男 | 1,924g | 1匹 | 67Pts. |
5位 | JB河口湖A44 | 出村 政孝 | 1,792g | 1匹 | 66Pts. |
6位 | JB河口湖A1 | 平野 拓郎 | 1,788g | 1匹 | 65Pts. |
7位 | JB河口湖A68 | 鈴木 宏貴 | 1,700g | 1匹 | 64Pts. |
8位 | JB河口湖A26 | 橋本 宇充 | 1,618g | 1匹 | 63Pts. |
9位 | JB河口湖A11 | 清水 健 | 1,292g | 1匹 | 62Pts. |
10位 | JB河口湖A47 | 楠本 浩孝 | 1,208g | 1匹 | 61Pts. |
第1戦 イマカツ CUP | 03/22(日) | 河口湖(山梨県) |
第2戦 バスメイトインフィニティー CUP | 08/30(日) | 河口湖(山梨県) |
第3戦 ラッキークラフト CUP | 09/27(日) | 河口湖(山梨県) |
第4戦 Qu-on CUP | 10/04(日) | 河口湖(山梨県) |
年間ポイントランキング |