今年は東北地方も例年よりも早く先週梅雨明けし、桧原湖でも連日30℃近い真夏日が続いている。朝夕は20℃ぐらいにまで気温は下がるものの、日中は非常に暑い日が続いていた。水温は表水温で27~28℃。そしてここのところ雨が降っておらず、水位は減少傾向にあり現在はマイナス1.4mとなっている。
湖はスポーニングも終わり徐々にバスたちはサマーパターンへ移行しつつあり、ディープにいくバスも多くなっている。全体的には水深5mぐらいがバスの絶対数は多く、比較的大きめのバスはシャローに多く見受けられた。ディープでワカサギの群れも徐々に塊り始め、それに付くバスも出始めていた。
全体的にはミドルレンジで釣れていたバスが多く、大型のバスは大半がシャローレンジでキャッチされていた。今大会を制した伊藤諭がリミット全てをラージマウスで揃える等、今回はラージのウエイン率はいつもより高くなっていた。全体的に観ても2,500g超えが15名と、過去1番のハイウエイトトーナメントとなった。
今大会はベテランの伊藤諭と石澤智史の2人が3,400g台の僅差での争いとなった。最終的にはラージマウスで揃えた伊藤諭が通算4勝目をマークした。石澤智史はスモールマウスのみで3,400g超えで2年連続のベイトブレスカップ2位となった。
天気 | 晴れ時々曇り |
---|---|
気温 | 19~29℃ |
水温 | 28℃ |
水位 | -1.4m |
水質 | 笹濁り |
風 | 西1.5m |
順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1位 | JB桧原湖17 | 伊藤 諭 | 3,483g | 3匹 | 100Pts. |
2位 | JB桧原湖14 | 石澤 智史 | 3,422g | 3匹 | 99Pts. |
3位 | JB桧原湖31 | 日野 義久 | 3,124g | 3匹 | 98Pts. |
4位 | JB桧原湖82 | 小宮 英明 | 2,888g | 3匹 | 97Pts. |
5位 | JB桧原湖64 | 二瓶 大 | 2,845g | 3匹 | 96Pts. |
6位 | JB桧原湖25 | 佐藤 透 | 2,805g | 3匹 | 95Pts. |
7位 | JB桧原湖113 | 本間 晃彦 | 2,778g | 3匹 | 94Pts. |
8位 | JB桧原湖78 | 竹島 昌彦 | 2,715g | 3匹 | 93Pts. |
9位 | JB桧原湖12 | 木戸 郁也 | 2,626g | 3匹 | 92Pts. |
10位 | JB桧原湖117 | 野地 一輝 | 2,619g | 3匹 | 91Pts. |
11位 | JB桧原湖2 | 加藤 敏久 | 2,579g | 3匹 | 90Pts. |
12位 | JB桧原湖4 | 藤居 賢司 | 2,557g | 3匹 | 89Pts. |
13位 | JB桧原湖58 | 坂本 純 | 2,557g | 3匹 | 88Pts. |
14位 | JB桧原湖103 | 才須 雄哉 | 2,556g | 3匹 | 87Pts. |
15位 | JB桧原湖61 | 中川 知之 | 2,527g | 3匹 | 86Pts. |
16位 | JB桧原湖19 | 根岸 和希 | 2,495g | 3匹 | 85Pts. |
17位 | JB桧原湖60 | 出村 輝彦 | 2,493g | 3匹 | 84Pts. |
18位 | JB桧原湖77 | 根本 恭輔 | 2,448g | 3匹 | 83Pts. |
19位 | JB桧原湖45 | 坂下 将也 | 2,418g | 3匹 | 82Pts. |
20位 | JB桧原湖3 | 諸根 孝 | 2,396g | 3匹 | 81Pts. |
21位 | JB桧原湖18 | 中原 康太 | 2,394g | 3匹 | 80Pts. |
22位 | JB桧原湖16 | 森 圭一 | 2,390g | 3匹 | 79Pts. |
23位 | JB桧原湖36 | 佐藤 浩一郎 | 2,387g | 3匹 | 78Pts. |
24位 | JB桧原湖88 | 越川 貞治 | 2,365g | 3匹 | 77Pts. |
25位 | JB桧原湖84 | 坂下 仁一 | 2,362g | 3匹 | 76Pts. |
26位 | JB桧原湖32 | 大高 英之 | 2,342g | 3匹 | 75Pts. |
27位 | TOP5040 | 篠塚 亮 | 2,338g | 3匹 | 74Pts. |
28位 | JB桧原湖85 | 梓沢 憲之 | 2,312g | 3匹 | 73Pts. |
29位 | JB桧原湖92 | 明樂 賢一 | 2,294g | 3匹 | 72Pts. |
30位 | JB桧原湖1 | 野崎 新 | 2,293g | 3匹 | 71Pts. |
31位 | TOP5049 | 鈴木 隆之 | 2,250g | 3匹 | 70Pts. |
32位 | JB桧原湖73 | 蒲倉 崇 | 2,234g | 3匹 | 69Pts. |
33位 | JB桧原湖59 | 高木 英行 | 2,217g | 3匹 | 68Pts. |
34位 | JB桧原湖108 | 阿部 俊介 | 2,213g | 3匹 | 67Pts. |
35位 | TOP5053 | 井上 泰徳 | 2,190g | 3匹 | 66Pts. |
36位 | JB桧原湖75 | 渡辺 勇人 | 2,181g | 3匹 | 65Pts. |
37位 | JB桧原湖6 | 鈴木 浩二 | 2,180g | 3匹 | 64Pts. |
38位 | JB桧原湖110 | 鈴木 寛人 | 2,179g | 3匹 | 63Pts. |
39位 | JB桧原湖9 | 幕田 勇樹 | 2,141g | 3匹 | 62Pts. |
40位 | JB桧原湖50 | 佐藤 克紀 | 2,137g | 3匹 | 61Pts. |
41位 | JB桧原湖111 | 大田 晃三 | 2,124g | 3匹 | 60Pts. |
42位 | JB桧原湖54 | 佐藤 淳二 | 2,108g | 3匹 | 59Pts. |
43位 | JB桧原湖44 | 阿部 孝行 | 2,104g | 3匹 | 58Pts. |
44位 | JB桧原湖42 | 初瀬 泰幸 | 2,089g | 3匹 | 57Pts. |
45位 | JB桧原湖57 | 佐藤 貴之 | 2,059g | 3匹 | 56Pts. |
46位 | JB桧原湖49 | 泉 和摩 | 2,053g | 3匹 | 55Pts. |
47位 | TOP501 | 江尻 悠真 | 2,040g | 3匹 | 54Pts. |
48位 | JB桧原湖13 | 岡山 英史 | 2,030g | 3匹 | 53Pts. |
49位 | JB桧原湖21 | 志賀 眞一 | 1,997g | 3匹 | 52Pts. |
50位 | JB桧原湖38 | 平井 隆広 | 1,980g | 3匹 | 51Pts. |
51位 | JB桧原湖74 | 武藤 太樹 | 1,969g | 3匹 | 50Pts. |
52位 | JB桧原湖7 | 小池 一行 | 1,961g | 3匹 | 49Pts. |
53位 | JB桧原湖65 | 金盛 哲也 | 1,959g | 3匹 | 48Pts. |
54位 | JB桧原湖79 | 鈴木 歩 | 1,958g | 3匹 | 47Pts. |
55位 | JB桧原湖29 | 濱本 将史 | 1,954g | 3匹 | 46Pts. |
56位 | JB桧原湖47 | 松本 和夫 | 1,912g | 3匹 | 45Pts. |
57位 | JB桧原湖52 | 秋山 公彦 | 1,894g | 3匹 | 44Pts. |
58位 | JB桧原湖97 | 日置 典重 | 1,842g | 3匹 | 43Pts. |
59位 | JB桧原湖5 | 佐藤 明紀 | 1,829g | 3匹 | 42Pts. |
60位 | JB桧原湖118 | 丹野 圭 | 1,824g | 3匹 | 41Pts. |
61位 | JB桧原湖24 | 里見 栄之 | 1,796g | 2匹 | 40Pts. |
62位 | JB桧原湖34 | 岡村 宏規 | 1,794g | 3匹 | 39Pts. |
63位 | JB桧原湖95 | 村中 義明 | 1,791g | 3匹 | 38Pts. |
64位 | JB桧原湖83 | 五十嵐 圭介 | 1,711g | 3匹 | 37Pts. |
65位 | JB桧原湖112 | 髙橋 司 | 1,711g | 3匹 | 36Pts. |
66位 | JB桧原湖94 | 平野 進一 | 1,699g | 3匹 | 35Pts. |
67位 | JB桧原湖116 | 渡辺 新吾 | 1,656g | 3匹 | 34Pts. |
68位 | JB桧原湖22 | 関之台 一寿 | 1,641g | 3匹 | 33Pts. |
69位 | JB桧原湖56 | 幕田 和也 | 1,621g | 3匹 | 32Pts. |
70位 | JB桧原湖39 | 幕田 優勝 | 1,593g | 3匹 | 31Pts. |
71位 | JB桧原湖41 | 佐藤 海杜 | 1,565g | 3匹 | 30Pts. |
72位 | JB桧原湖69 | 斉藤 丈晴 | 1,557g | 3匹 | 29Pts. |
73位 | JB桧原湖114 | 竹内 俊美 | 1,537g | 3匹 | 28Pts. |
74位 | JB桧原湖27 | 松原 幸範 | 1,530g | 2匹 | 27Pts. |
75位 | JB桧原湖15 | 正木 敦 | 1,525g | 2匹 | 26Pts. |
76位 | JB桧原湖96 | 清藤 直哉 | 1,490g | 3匹 | 25Pts. |
77位 | JB桧原湖70 | 大賀 孝 | 1,389g | 3匹 | 24Pts. |
78位 | JB桧原湖115 | 飯野 鼓悠 | 1,384g | 2匹 | 23Pts. |
79位 | JB桧原湖30 | 岡田 政行 | 1,355g | 3匹 | 22Pts. |
80位 | JB桧原湖53 | 篠原 健二 | 1,329g | 2匹 | 21Pts. |
81位 | JB桧原湖63 | 天田 弘一 | 1,294g | 3匹 | 20Pts. |
82位 | JB桧原湖28 | 原田 龍聖 | 1,286g | 2匹 | 19Pts. |
83位 | JB桧原湖106 | 黒田 栄作 | 1,285g | 2匹 | 18Pts. |
84位 | JB桧原湖26 | 深谷 哲也 | 1,250g | 2匹 | 17Pts. |
85位 | JB桧原湖101 | 図師 常恭 | 1,244g | 2匹 | 16Pts. |
86位 | JB桧原湖93 | 遠藤 隼人 | 1,231g | 2匹 | 15Pts. |
87位 | JB桧原湖37 | 牛尾 大介 | 1,195g | 2匹 | 14Pts. |
88位 | JB桧原湖67 | 早川 正直 | 1,171g | 2匹 | 13Pts. |
89位 | JB桧原湖91 | 渡辺 孝一 | 1,140g | 2匹 | 12Pts. |
90位 | JB桧原湖68 | 佐藤 健太 | 1,100g | 2匹 | 11Pts. |
91位 | JB桧原湖48 | 織井 輝 | 1,094g | 2匹 | 10Pts. |
92位 | JB桧原湖55 | 石井 陸 | 1,089g | 1匹 | 5Pts. |
93位 | JB桧原湖35 | 寺尾 稔 | 1,050g | 2匹 | 5Pts. |
94位 | JB桧原湖11 | 松田 強 | 964g | 2匹 | 5Pts. |
95位 | JB桧原湖76 | 飯塚 英明 | 724g | 1匹 | 5Pts. |
96位 | JB桧原湖71 | 増山 有二 | 701g | 1匹 | 5Pts. |
97位 | JB桧原湖100 | 宮内 哲治 | 673g | 1匹 | 5Pts. |
98位 | JB桧原湖33 | 福島 孝樹 | 617g | 1匹 | 5Pts. |
99位 | JB桧原湖72 | 小林 史昭 | 511g | 1匹 | 5Pts. |
100位 | JB桧原湖10 | 藤森 政仁 | 431g | 1匹 | 5Pts. |
101位 | JB桧原湖90 | 市川 拓矢 | 410g | 1匹 | 5Pts. |
102位 | JB桧原湖20 | 峰 正寿 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
103位 | JB桧原湖23 | 斎藤 茂樹 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
104位 | JB桧原湖40 | 鈴木 孝市 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
105位 | JB桧原湖80 | 田所 正行 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
106位 | JB桧原湖81 | 大塚 茂 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
107位 | JB桧原湖86 | 三瓶 広貴 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
108位 | JB桧原湖89 | 水野 哲史 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
109位 | JB桧原湖104 | 羽田 昌美 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
110位 | JB桧原湖107 | 渡辺 駿介 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
111位 | JB桧原湖109 | 齋藤 啓太 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
1位 伊藤 諭
エリア
西キャンプ場から双子までのショアライン。
水深50センチ~1.8m。
釣り方
超シャローにあるベジテーションと1.8mまでにあるウィードパッチ。 シャローベジテーションはダイナゴン3.5インチ(1/32ozインサート)で表層引き。
群れをなして、補食しているヒバラージにはルーシー3.2インチ(1/32ozインサート)オフセットネコ。
リセット用にカットテール4インチノーシンカー(Feco初期型カラー)
フォールのみで使用。
タックル
その①ダイナゴン表層引き用
ロッド:BL 722MHRS
ライン:PE2号直結
その②ルーシーネコ、カットテール用
ロッド:F0-68XS
ライン:ベーシックFC3ポンド
コメント
今シーズン出場することができない「あんちゃん」の想いを引き継ぎ、まさかのルーシー劇場が発動。
見えない何かに背中を押され導かれたような気が致します。
残り3戦も流されることなくマイゲームをとことん貫き通し
更なるビッグウエイトを目指します。
2位 石澤 智史
エリア
昨年同様、馬の首、東岸&西岸の赤土エリア全部のバンクを見て回っての釣果です。
釣り方
魚に出会えるタイミングは多くはないので、見える魚の状態を見極めて、キャストする場所を決めて正確にキャストし1投か2投で勝負を決める様な釣りでした。
ALMIGIHTはノーシンカーワームを投げるのに絶対なPEラインで他のPEより比重がある為、扱いやすかったり、バンクと言うシチューエーションに合わせて少し太めのVハード1.5号をハリスにした。ZFX ZS 61UL MLTはULで柔らかいけどバンクから引っ張り出せる竿!信頼出来るタックル達でキャッチした。
コメント
例年、桧原湖でのバンクパターンは、確実にあるので、これからも精度を上げていこうと思います!
タックル
糸:SUNLINE ALMIGIHT PE0.4号×Vハード1.5号
竿:North Fork Composites ZFX ZS 61UL MLT
ルアー:ノーシンカーワーム
第1戦 レジットデザインCUP【延期】 | 05/11(日) | 福島県 桧原湖 早稲沢キャンプ場 |
第2戦 ベイトブレスCUP | 07/27(日) | 福島県 桧原湖 早稲沢キャンプ場 |
第3戦 HMKL | 08/24(日) | 福島県 桧原湖 早稲沢キャンプ場 |
第4戦 イマカツCUP | 09/21(日) | 福島県 桧原湖 早稲沢キャンプ場 |
年間ポイントランキング |