例年であれば少し秋めいてくる時期であるが、桧原湖のある裏磐梯地方も今年はお盆を過ぎても非常に暑い日が続いており、大会当日も気温は30度にまで達した。夜間は20℃を切る日もあるが、今年はまだ秋の気配が感じられない。お盆中の桧原湖は多くのアングラーで賑わったこともあり、湖は非常にプレシャーも高くなっており簡単には釣れない状況となっていた。バスはシャローからディープまで満遍なく居るが、キーパーを揃えるのも難しい状況となってしまった。良いサイズのバスを釣るのは更に難しくなった。ディープではワカサギも塊始めたことで、魚探にも塊がよく映し出されるようになった。全体的にはブルーギルが今年は多くなっている。ラージマウスも例年よりも多くなっており、シャローをうろつく小型のラージマウスはよく観ることができる。
やはり今大会は厳しく3割近い選手がノーフィッシュとなった。全体的にはディープで数を釣って入れ替えをしてきた選手がウエイトを伸ばしていた。上位は大型のラージマウスを入れたミックスバッグでウエイトを稼いだ。
優勝はルーキーの本間晃彦で、これで年間成績も首位となった。
天気 | 晴れのち曇り |
---|---|
気温 | 18~30℃ |
水温 | 25℃ |
水位 | マイナス2.0m |
水質 | クリア |
風 | 西1.0m |
順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1位 | JB桧原湖113 | 本間 晃彦 | 3,754g | 3匹 | 100Pts. |
2位 | JB桧原湖57 | 佐藤 貴之 | 3,110g | 3匹 | 99Pts. |
3位 | JB桧原湖8 | 佐藤 謙 | 2,922g | 3匹 | 98Pts. |
4位 | JB桧原湖12 | 木戸 郁也 | 2,906g | 3匹 | 97Pts. |
5位 | TOP509 | 今泉 拓哉 | 2,684g | 3匹 | 96Pts. |
6位 | JB桧原湖24 | 里見 栄之 | 2,672g | 3匹 | 95Pts. |
7位 | JB桧原湖29 | 濱本 将史 | 2,629g | 3匹 | 94Pts. |
8位 | JB桧原湖60 | 出村 輝彦 | 2,599g | 3匹 | 93Pts. |
9位 | JB桧原湖50 | 佐藤 克紀 | 2,576g | 3匹 | 92Pts. |
10位 | JB桧原湖4 | 藤居 賢司 | 2,541g | 3匹 | 91Pts. |
11位 | JB桧原湖3 | 諸根 孝 | 2,501g | 3匹 | 90Pts. |
12位 | JB桧原湖6 | 鈴木 浩二 | 2,484g | 3匹 | 89Pts. |
13位 | JB桧原湖25 | 佐藤 透 | 2,467g | 3匹 | 88Pts. |
14位 | JB桧原湖53 | 篠原 健二 | 2,425g | 3匹 | 87Pts. |
15位 | JB桧原湖13 | 岡山 英史 | 2,391g | 3匹 | 86Pts. |
16位 | JB桧原湖86 | 三瓶 広貴 | 2,373g | 3匹 | 85Pts. |
17位 | JB桧原湖35 | 寺尾 稔 | 2,362g | 3匹 | 84Pts. |
18位 | JB桧原湖76 | 飯塚 英明 | 2,340g | 3匹 | 83Pts. |
19位 | JB桧原湖92 | 明樂 賢一 | 2,288g | 3匹 | 82Pts. |
20位 | JB桧原湖34 | 岡村 宏規 | 2,240g | 3匹 | 81Pts. |
21位 | JB桧原湖32 | 大高 英之 | 2,226g | 3匹 | 80Pts. |
22位 | JB桧原湖62 | 秋葉 紀幸 | 2,190g | 3匹 | 79Pts. |
23位 | JB桧原湖19 | 根岸 和希 | 2,167g | 3匹 | 78Pts. |
24位 | JB桧原湖2 | 加藤 敏久 | 2,155g | 3匹 | 77Pts. |
25位 | JB桧原湖64 | 二瓶 大 | 2,137g | 3匹 | 76Pts. |
26位 | JB桧原湖45 | 坂下 将也 | 2,112g | 3匹 | 75Pts. |
27位 | JB桧原湖27 | 松原 幸範 | 2,106g | 3匹 | 74Pts. |
28位 | JB桧原湖1 | 野崎 新 | 2,096g | 3匹 | 73Pts. |
29位 | JB桧原湖38 | 平井 隆広 | 2,088g | 3匹 | 72Pts. |
30位 | JB桧原湖7 | 小池 一行 | 2,081g | 3匹 | 71Pts. |
31位 | JB桧原湖79 | 鈴木 歩 | 2,080g | 3匹 | 70Pts. |
32位 | JB桧原湖91 | 渡辺 孝一 | 2,051g | 3匹 | 69Pts. |
33位 | JB桧原湖30 | 岡田 政行 | 2,023g | 3匹 | 68Pts. |
34位 | JB桧原湖47 | 松本 和夫 | 2,012g | 3匹 | 67Pts. |
35位 | JB桧原湖61 | 中川 知之 | 2,001g | 3匹 | 66Pts. |
36位 | JB桧原湖11 | 松田 強 | 1,987g | 3匹 | 65Pts. |
37位 | TOP5024 | 加藤 栄樹 | 1,983g | 3匹 | 64Pts. |
38位 | JB桧原湖10 | 藤森 政仁 | 1,935g | 3匹 | 63Pts. |
39位 | JB桧原湖41 | 佐藤 海杜 | 1,923g | 3匹 | 62Pts. |
40位 | JB桧原湖59 | 高木 英行 | 1,839g | 3匹 | 61Pts. |
41位 | JB桧原湖9 | 幕田 勇樹 | 1,806g | 3匹 | 60Pts. |
42位 | TOP5040 | 篠塚 亮 | 1,665g | 2匹 | 59Pts. |
43位 | JB桧原湖18 | 中原 康太 | 1,618g | 3匹 | 58Pts. |
44位 | JB桧原湖46 | 原田 博英 | 1,604g | 2匹 | 57Pts. |
45位 | JB桧原湖49 | 泉 和摩 | 1,533g | 2匹 | 56Pts. |
46位 | JB桧原湖103 | 才須 雄哉 | 1,489g | 2匹 | 55Pts. |
47位 | JB桧原湖107 | 渡辺 駿介 | 1,442g | 2匹 | 54Pts. |
48位 | JB桧原湖14 | 石澤 智史 | 1,420g | 2匹 | 53Pts. |
49位 | JB桧原湖106 | 黒田 栄作 | 1,378g | 2匹 | 52Pts. |
50位 | JB桧原湖39 | 幕田 優勝 | 1,365g | 2匹 | 51Pts. |
51位 | JB桧原湖82 | 小宮 英明 | 1,349g | 3匹 | 50Pts. |
52位 | JB桧原湖55 | 石井 陸 | 1,290g | 2匹 | 49Pts. |
53位 | JB桧原湖78 | 竹島 昌彦 | 1,287g | 2匹 | 48Pts. |
54位 | JB桧原湖42 | 初瀬 泰幸 | 1,263g | 2匹 | 47Pts. |
55位 | JB桧原湖23 | 斎藤 茂樹 | 1,251g | 1匹 | 46Pts. |
56位 | JB桧原湖36 | 佐藤 浩一郎 | 1,212g | 2匹 | 45Pts. |
57位 | JB桧原湖108 | 阿部 俊介 | 1,189g | 2匹 | 44Pts. |
58位 | JB桧原湖75 | 渡辺 勇人 | 1,066g | 2匹 | 43Pts. |
59位 | JB桧原湖110 | 鈴木 寛人 | 1,018g | 1匹 | 42Pts. |
60位 | JB桧原湖102 | 竹部 健一郎 | 975g | 2匹 | 41Pts. |
61位 | JB桧原湖71 | 増山 有二 | 960g | 1匹 | 40Pts. |
62位 | JB桧原湖114 | 竹内 俊美 | 953g | 1匹 | 39Pts. |
63位 | JB桧原湖20 | 峰 正寿 | 892g | 1匹 | 38Pts. |
64位 | JB桧原湖31 | 日野 義久 | 871g | 1匹 | 37Pts. |
65位 | JB桧原湖54 | 佐藤 淳二 | 844g | 1匹 | 36Pts. |
66位 | JB桧原湖43 | 斉藤 泰弘 | 826g | 1匹 | 35Pts. |
67位 | JB桧原湖85 | 梓沢 憲之 | 786g | 2匹 | 34Pts. |
68位 | JB桧原湖111 | 大田 晃三 | 753g | 2匹 | 33Pts. |
69位 | JB桧原湖104 | 羽田 昌美 | 709g | 1匹 | 32Pts. |
70位 | JB桧原湖73 | 蒲倉 崇 | 704g | 1匹 | 31Pts. |
71位 | JB桧原湖116 | 渡辺 新吾 | 653g | 1匹 | 30Pts. |
72位 | JB桧原湖69 | 斉藤 丈晴 | 625g | 1匹 | 29Pts. |
73位 | JB桧原湖96 | 清藤 直哉 | 606g | 1匹 | 28Pts. |
74位 | JB桧原湖97 | 日置 典重 | 590g | 1匹 | 27Pts. |
75位 | JB桧原湖67 | 早川 正直 | 574g | 1匹 | 26Pts. |
76位 | JB桧原湖33 | 福島 孝樹 | 557g | 1匹 | 25Pts. |
77位 | JB桧原湖37 | 牛尾 大介 | 467g | 1匹 | 24Pts. |
78位 | JB桧原湖89 | 水野 哲史 | 467g | 1匹 | 23Pts. |
79位 | JB桧原湖16 | 森 圭一 | 436g | 1匹 | 22Pts. |
80位 | JB桧原湖83 | 五十嵐 圭介 | 382g | 1匹 | 21Pts. |
81位 | JB桧原湖72 | 小林 史昭 | 372g | 1匹 | 20Pts. |
82位 | TOP501 | 江尻 悠真 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
83位 | TOP5049 | 鈴木 隆之 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
84位 | JB桧原湖5 | 佐藤 明紀 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
85位 | JB桧原湖15 | 正木 敦 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
86位 | JB桧原湖17 | 伊藤 諭 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
87位 | JB桧原湖21 | 志賀 眞一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
88位 | JB桧原湖26 | 深谷 哲也 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
89位 | JB桧原湖28 | 原田 龍聖 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
90位 | JB桧原湖40 | 鈴木 孝市 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
91位 | JB桧原湖44 | 阿部 孝行 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
92位 | JB桧原湖48 | 織井 輝 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
93位 | JB桧原湖52 | 秋山 公彦 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
94位 | JB桧原湖56 | 幕田 和也 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
95位 | JB桧原湖58 | 坂本 純 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
96位 | JB桧原湖63 | 天田 弘一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
97位 | JB桧原湖68 | 佐藤 健太 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
98位 | JB桧原湖70 | 大賀 孝 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
99位 | JB桧原湖77 | 根本 恭輔 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
100位 | JB桧原湖80 | 田所 正行 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
101位 | JB桧原湖84 | 坂下 仁一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
102位 | JB桧原湖88 | 越川 貞治 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
103位 | JB桧原湖90 | 市川 拓矢 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
104位 | JB桧原湖93 | 遠藤 隼人 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
105位 | JB桧原湖94 | 平野 進一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
106位 | JB桧原湖95 | 村中 義明 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
107位 | JB桧原湖98 | 桑原 克季 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
108位 | JB桧原湖101 | 図師 常恭 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
109位 | JB桧原湖112 | 髙橋 司 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
110位 | JB桧原湖115 | 飯野 鼓悠 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
111位 | JB桧原湖117 | 野地 一輝 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
112位 | JB桧原湖118 | 丹野 圭 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
優勝:本間 晃彦
温泉ワンドシャローでジグストを使用しサイトで釣りました。
使ったルアーはダイワのフレックスジグ7g、トレーラーはディスタイルのギーラカンス4インチのギルカラーを使用し、ウエインしたバスの全てをこのルアーで釣りました。
第2戦 ベイトブレスCUP | 07/27(日) | 福島県 桧原湖 早稲沢キャンプ場 |
第3戦 HMKL | 08/24(日) | 福島県 桧原湖 早稲沢キャンプ場 |
第4戦 イマカツCUP | 09/21(日) | 福島県 桧原湖 早稲沢キャンプ場 |
第1戦 レジットデザインCUP | 10/05(日) | 福島県 桧原湖 早稲沢キャンプ場 |
年間ポイントランキング |