| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 75007 | 大原 悠 | 1,940g | 1匹 | 0Pts. |
| 2位 | JB津風呂湖19 | 佐藤 誠也 | 1,540g | 1匹 | 0Pts. |
| 3位 | マスターズ4 | 斉 広峰 | 1,506g | 1匹 | 0Pts. |
| 4位 | 75086 | 松山 愼平 | 1,288g | 1匹 | 0Pts. |
| 5位 | JB津風呂湖1 | 中得 敦之 | 1,272g | 1匹 | 0Pts. |
| 6位 | 75078 | 森 寿輝 | 1,222g | 1匹 | 0Pts. |
| 7位 | 75196 | 奥出 一夫 | 1,095g | 1匹 | 0Pts. |
| 8位 | 75089 | 稲垣 信明 | 1,079g | 1匹 | 0Pts. |
| 9位 | 75048 | 井谷 匡孝 | 934g | 1匹 | 0Pts. |
| 10位 | 75003 | 橋本 裕介 | 818g | 1匹 | 0Pts. |
| 11位 | JB津風呂湖17 | 村上 秀男 | 776g | 1匹 | 0Pts. |
| 12位 | 75050 | 荒木 勇樹 | 597g | 1匹 | 0Pts. |
| 13位 | 75056 | 寺口 信哉 | 384g | 1匹 | 0Pts. |
| 第1戦 ティーズオン CUP | 01/04(日) | 奈良県 七色ダム ティーズオン |
| 第2戦 村上タイル CUP | 02/15(日) | 奈良県 七色ダム ティーズオン |
| 第3戦 ティムコ CUP | 03/08(日) | 奈良県 七色ダム ティーズオン |
| STARTUPTOURNAMENT | 05/10(日) | 奈良県 七色ダム ティーズオン |
| 第4戦 G-nius project CUP | 07/05(日) | 奈良県 七色ダム ティーズオン |
| 第5戦 ガンクラフト CUP | 08/23(日) | 奈良県 七色ダム ティーズオン |
| 年間ポイントランキング |