| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | JBII四国1 | 三好 教仁 | 2,924g | 3匹 | 30Pts. |
| 2位 | 75944 | 宝子丸 憲康 | 2,663g | 3匹 | 29Pts. |
| 3位 | 75051 | 長瀨 憲章 | 2,507g | 3匹 | 28Pts. |
| 4位 | 75259 | 池添 裕 | 2,347g | 3匹 | 27Pts. |
| 5位 | 76042 | 平井 清博 | 2,338g | 3匹 | 26Pts. |
| 6位 | JBII四国17 | 白井 優 | 2,079g | 3匹 | 25Pts. |
| 7位 | 75665 | 山口 直人 | 1,984g | 3匹 | 24Pts. |
| 8位 | マスターズ21 | 本堂 靖尚 | 1,918g | 2匹 | 23Pts. |
| 9位 | 75958 | 上木 浩吉 | 1,774g | 3匹 | 22Pts. |
| 10位 | JBII四国13 | 横山 修史 | 1,760g | 3匹 | 21Pts. |
| 11位 | JBII四国22 | 植田 誠寛 | 1,756g | 3匹 | 20Pts. |
| 12位 | 75445 | 吉村 真幸 | 1,657g | 1匹 | 19Pts. |
| 13位 | 75696 | 谷口 雅信 | 1,625g | 2匹 | 18Pts. |
| 14位 | 75511 | 長畑 考兼 | 1,579g | 3匹 | 17Pts. |
| 15位 | 75698 | 大久保 光洋 | 1,567g | 3匹 | 16Pts. |
| 16位 | 75622 | 阿部 大吾 | 1,497g | 2匹 | 15Pts. |
| 17位 | 76089 | 千葉 潤一 | 1,426g | 3匹 | 14Pts. |
| 18位 | 76472 | 上村 利弘 | 1,151g | 2匹 | 13Pts. |
| 19位 | 75938 | 藤長 和也 | 1,016g | 2匹 | 12Pts. |
| 20位 | JBII四国23 | 嶋田 圭佑 | 463g | 1匹 | 11Pts. |
| 21位 | JBII四国5 | 亀井 晴紀 | 397g | 1匹 | 10Pts. |
| 22位 | JBII四国24 | 村上 太一 | 396g | 1匹 | 9Pts. |
| 23位 | 75410 | 藤原 頌太 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 24位 | 75414 | 長岡 希光 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 25位 | 75658 | 森本 雅雄 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 26位 | 75837 | 細川 拓志 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 27位 | 76071 | 大西 弘也 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 28位 | JBII四国3 | 大山 真尭 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 29位 | JBII四国25 | 朝比奈 寛文 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 30位 | JBII四国15 | 六車 駿一 | -281g | 1匹 | 5Pts. |
優勝:三好教仁、2924g
<タックル>
①
②
③
<エリア>
①
②
③
<リグ・ヒットパターン>
①
②
③
<コメント>
準優勝:宝子丸憲康、2663g
<タックル>
①
②
③
<エリア>
①
②
③
<リグ・ヒットパターン>
①
②
③
<コメント>
3位:長瀬憲章、2507g
<タックル>
①
②
③
<エリア>
①
②
③
<リグ・ヒットパターン>
①
②
③
<コメント>
4位:池添裕、2347g
<タックル>
①
②
③
<エリア>
①
②
③
<リグ・ヒットパターン>
①
②
③
<コメント>
5位:平井清博、2338g
<タックル>
①
②
③
<エリア>
①
②
③
<リグ・ヒットパターン>
①
②
③
<コメント>
| 第1戦 サンライン CUP | 03/08(日) | 徳島県 旧吉野川 今切川水辺プラザ |
| 第2戦 エバーグリーン CUP | 05/17(日) | 徳島県 旧吉野川 今切川水辺プラザ |
| 第3戦 イマカツ CUP | 07/12(日) | 徳島県 旧吉野川 今切川水辺プラザ |
| 第4戦 ノリーズ CUP | 09/06(日) | 徳島県 旧吉野川 今切川水辺プラザ |
| 年間ポイントランキング |