順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 72106 | 笠井 和紀 | 8,860g | 3匹 | 50Pts. |
2位 | 72794 | 藤野 孝昭 | 7,370g | 2匹 | 49Pts. |
3位 | 72763 | 平田 規晃 | 7,150g | 3匹 | 48Pts. |
4位 | 73114 | 福光 正樹 | 6,480g | 3匹 | 47Pts. |
5位 | 72028 | 市川 哲也 | 5,320g | 2匹 | 46Pts. |
6位 | 72582 | 奥 嘉弘 | 3,840g | 3匹 | 45Pts. |
7位 | 72288 | 太田 雅也 | 3,450g | 2匹 | 44Pts. |
8位 | 73102 | 神力 太一 | 3,100g | 1匹 | 43Pts. |
9位 | 72445 | 日置 隆宏 | 2,710g | 1匹 | 42Pts. |
10位 | 72482 | 南 正之 | 2,600g | 1匹 | 41Pts. |
11位 | 72738 | 上村 宗靖 | 2,390g | 1匹 | 40Pts. |
12位 | 72513 | 西川 貴昭 | 2,360g | 1匹 | 39Pts. |
13位 | 72447 | 上田 恭弘 | 2,200g | 2匹 | 38Pts. |
14位 | 72979 | 久木 淳弘 | 1,940g | 1匹 | 37Pts. |
15位 | 72099 | 佐藤 秀夫 | 1,920g | 1匹 | 36Pts. |
16位 | 72905 | 宝子丸 憲康 | 1,830g | 1匹 | 35Pts. |
17位 | 73047 | 赤井 健二 | 1,330g | 1匹 | 34Pts. |
18位 | 72670 | 中西 紀章 | 1,320g | 1匹 | 33Pts. |
19位 | 72939 | 北岡 豊司 | 1,050g | 1匹 | 32Pts. |
20位 | 72097 | 小筆 伸次 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
21位 | 72220 | 森安 信男 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
22位 | 72268 | 林 鋭治 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
23位 | 72279 | 西谷 明 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
24位 | 72385 | 浜田 昌光 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
25位 | 72410 | 鷲見 隆行 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
26位 | 72442 | 庄司 潤 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
27位 | 72466 | 廣渡 孝幸 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
28位 | 72470 | 林 哲也 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
29位 | 72581 | 粟津 裕貴 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
30位 | 72621 | 岩田 健司 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
31位 | 72663 | 岡田 好弘 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
32位 | 72690 | 富永 浩資 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
33位 | 72830 | 山下 裕史 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
34位 | 72935 | 西城 雅昭 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
35位 | 72971 | 長谷川 巨樹 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
36位 | 73054 | 中山 和也 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
37位 | 73125 | 西川 恵二 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
38位 | 73126 | 高橋 将之 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
39位 | 73131 | 下平 篤志 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
40位 | JB津風呂湖48 | 新垣 太吾 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
41位 | マスターズ7 | 長友 政貴 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
42位 | 72008 | 宮脇 良浩 | -200g | 0匹 | 5Pts. |
43位 | 72386 | 野澤 佳史 | -200g | 0匹 | 5Pts. |
【優勝】NBC72106 笠井 和紀 3本 8,860g
(エリア①)
琵琶湖西岸ワンド一帯
(使用タックル①)
ロッド;エバーグリーン オライオン OCSC-69MH
リール;ダイワ ジリオン SV TW 1000XHL
ライン;エバーグリーン バスザイルマジックハードR 16ポンド
ルアー;エバーグリーン キッカーバグファットベイビー
リグ;ヘビダン
シンカー;フィッシュアロー フリリグシンカー 14g
(釣り方①)
なるべくルアーを移動させずにシェイクする
(エリア②)
琵琶湖西岸 オーパル北ワンド
(使用タックル②)
ロッド;エバーグリーン オライオン OCSC-67MH
リール;ダイワ ジリオン SV TW 1000XHL
ライン;エバーグリーン バスザイルマジックハードR 16ポンド
ルアー;エバーグリーン ラストエース128S ネオンモロコ
リグ;ヘビダン
シンカー;リューギ DSデルタ 14g
(釣り方②)
カーブフォールで見せて喰わせる
【2位】NBC72794 藤野 孝昭 2本 7,370g
(エリア)
カネカ沖 4m ウィードパッチ
(使用タックル)
ロッド;シマノ エクスプライド 267L+
リール;シマノ ヴァンフォード2500S
ライン;PE0.6号 リーダー8ポンド
ルアー;レイドジャパン スーパーフィッシュローラー5 Live fish
リグ;ボトスト
シンカー;ジグヘッド ザップこちょこちょヘッド2.2g
(釣り方)
底を切らないようにアクション意識しました
【3位】NBC72763 平田 規晃 3本 7,150g
(エリア①)
名鉄ワンドの2~3mにあるハードボトム
(使用タックル①)
ロッド;67MHソリッド
リール;ダイワ タトゥーラSVXH
ライン;フロロ16ポンド
ルアー;バンブルシャッド
リグ;ヘビダン
シンカー;ヘビダンシンカー14g
(釣り方①)
ライブソナーのシューティング
(エリア②)
名鉄ワンドの2~3mのハードボトム
(使用タックル②)
ロッド;64MH
リール;タトゥーラSVXH
ライン;フロロ20ポンド
ルアー;ギミー4,5インチ
リグ;フリーリグ
シンカー;フリーリグシンカー7g
(釣り方)
魚の近くで、静かに誘う
【4位】NBC73114 福光 正樹 3本 6,480g
【5位】NBC72028 市川 哲也 2本 5,320g
第2戦 YOROI CUP | 04/27(日) | 滋賀県 琵琶湖 アークロイヤルボートクラブ |
第3戦 VAGABOND CUP | 05/11(日) | 滋賀県 琵琶湖 アークロイヤルボートクラブ |
第4戦 ゲーリーインターナショナルCUP | 06/01(日) | 滋賀県 琵琶湖 アークロイヤルボートクラブ |
第5戦 東レ・ソラロームCUP | 07/27(日) | 滋賀県 琵琶湖 アークロイヤルボートクラブ |
第1戦 イマカツCUP(延期分) | 08/31(日) | 滋賀県 琵琶湖 アークロイヤルボートクラブ |
年間ポイントランキング |