7月28日(日)茨城チャプター第3戦レイン・プロショップケイズCUPが霞ヶ浦で開催されました。
連日の猛暑で水温も30℃を超えるコンディションでしたが、7名の選手がウエインしました。
高水温の為か食わせの釣りよりも、リアクションの釣りで釣ってくる選手が多い印象でした。
優勝の堀江選手は1705gのビックフィッシュをサイトフィッシングでキャッチし、会場を沸かせました。
大会写真
https://photos.app.goo.gl/ALURmZEN4taxwZp48
天気 | 晴れ |
---|---|
気温 | 26-34℃ |
水温 | 31-32℃ |
水位 | 平水 |
水質 | マッディー |
風 | 北西-南1-2m |
順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 71262 | 堀江 陸斗 | 1,705g | 1匹 | 30Pts. |
2位 | 10004 | 土屋 和彦 | 490g | 1匹 | 29Pts. |
3位 | 70571 | 藤原 拓真 | 390g | 1匹 | 28Pts. |
4位 | 71066 | 安藤 孝浩 | 330g | 1匹 | 27Pts. |
5位 | 70262 | 上原 昭彦 | 320g | 1匹 | 26Pts. |
6位 | 70303 | 長澤 政規 | 285g | 1匹 | 25Pts. |
7位 | 70560 | 小林 隆之 | 215g | 1匹 | 24Pts. |
8位 | 70277 | 石川 一光 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
9位 | 70460 | 柿澤 幸雄 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
10位 | 70461 | 柿澤 明美 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
11位 | 70589 | 石崎 雅之 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
12位 | 70421 | 岩瀬 雄三 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
13位 | 70521 | 青木 成明 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
14位 | 10101 | 土屋 共之 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
15位 | 70603 | 照沼 祐二 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
16位 | 70394 | 越川 和幸 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
17位 | 70661 | 遠藤 洋志 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
18位 | 70544 | 宮内 淳 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
19位 | 70836 | 金子 央人 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
20位 | 70937 | 坂本 敢汰 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
21位 | 10001 | 木下 清 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
22位 | 70964 | 木下 武 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
23位 | 70326 | 伊藤 信一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
優勝;堀江 陸斗選手 1705g 霞ヶ浦本湖麻生周辺の流れのある水門で、オーエスピー・サイコロラバーの2.2gリアクションダウンショットリグを使い、サイトフィッシングでビッグバスをキャッチした。
準優勝;土屋 和彦選手 490g 会場上流の1個目のワンドで、オーエスピー・ドライブスティックのバックスライドリグを使い、フォールでキャッチした。
第3位;藤原 拓真選手 390g 会場下流の消波ブロックから護岸に変わるストレッチで、クロー系ワームの1.8gダウンショットリグを使い、リアクションの釣りでキャッチした。
第4位;安藤 孝浩選手 330g 会場上流の消波ブロックで、オーエスピー・ドライブスティックの1.8gジグヘッドリグを使い、消波ブロックの穴でキャッチした。
第5位;上原 昭彦選手 320g 会場下流の消波ブロックで、オーエスピー・HPシャッドテール2.5の1.8gダウンショットリグを使い、消波ブロックの際を狙ってキャッチした。
第1戦 ブラックマリア CUP | 04/21(日) | 霞ケ浦【茨城県】 |
第2戦 スミス CUP | 06/16(日) | 霞ケ浦【茨城県】 |
第3戦 レイン・プロショップKs CUP | 07/28(日) | 霞ケ浦【茨城県】 |
第4戦 エバーグリーン CUP | 09/01(日) | 霞ケ浦【茨城県】 |
年間ポイントランキング |