4月21日 チャプター茨城 第1戦 ブラックマリアカップが霞ヶ浦にて開催された。4月に入り暖かい日も続いて春本番という天気の中での開催となった。朝方は多少冷えも感じたが日中は人間にとって過ごしやすい天候ではあるがこのところ厳しい霞ヶ浦をどのように選手たちが攻略するかが肝になったようだ。
大会写真 https://photos.app.goo.gl/cvZXEgMfRxqM7RLB6
天気 | 曇りのち晴れ |
---|---|
気温 | 14-21℃ |
水温 | 17‐19℃ |
水位 | 平水 |
水質 | マッディー |
風 | 東0~3m |
順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 70571 | 藤原 拓真 | 1,005g | 1匹 | 30Pts. |
2位 | 70262 | 上原 昭彦 | 640g | 1匹 | 29Pts. |
3位 | 70836 | 金子 央人 | 500g | 1匹 | 28Pts. |
4位 | 70058 | 長津 俊一 | 215g | 1匹 | 27Pts. |
5位 | 70277 | 石川 一光 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
6位 | 70560 | 小林 隆之 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
7位 | 70603 | 照沼 祐二 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
8位 | 70521 | 青木 成明 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
9位 | 70460 | 柿澤 幸雄 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
10位 | 70461 | 柿澤 明美 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
11位 | 10001 | 木下 清 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
12位 | 70964 | 木下 武 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
13位 | 70303 | 長澤 政規 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
14位 | 10101 | 土屋 共之 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
15位 | 10102 | 加藤 雅之 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
16位 | 70872 | 鈴木 智昭 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
17位 | 70421 | 岩瀬 雄三 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
18位 | 70661 | 遠藤 洋志 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
19位 | 70394 | 越川 和幸 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
20位 | 70566 | 竹中 健一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
21位 | 71182 | 浪川 正吉 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
22位 | 70544 | 宮内 淳 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
23位 | 71066 | 安藤 孝浩 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
24位 | 10004 | 土屋 和彦 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
25位 | 70589 | 石崎 雅之 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
26位 | 71262 | 堀江 陸斗 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
27位 | 70326 | 伊藤 信一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
28位 | 10103 | 伊藤 進一郎 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
優勝;藤原 拓真選手 1005g 会場下流の消波ブロック周りで ティムコ・ダートパニック 1.5gジグヘッドリグを中層でワインドのリアクション的にアクションさせバイトさせることに成功した。
準優勝;上原 昭彦選手 640g 会場下流の消波ブロック周りでOSP・HPシャッドテール2.5の 1.8g DSリグ(7cm位のショートリーダー)でキャッチした。
第3位;金子 央人選手 500g 夜越川手前の護岸でブラックマリア・BMサイトの3.5gDSリグでキャッチ。テクトロで何かにリグが当たったらポーズしてラインテンションをゆるめてバイトを待つ釣り方を繰り返した。
第4位;長津 俊一選手 夜越川手前の護岸にてジャッカル・ソウルシャッド58SRでキャッチ。引き波のタイミングでヒットした。
第1戦 ブラックマリア CUP | 04/21(日) | 霞ケ浦【茨城県】 |
第2戦 スミス CUP | 06/16(日) | 霞ケ浦【茨城県】 |
第3戦 レイン・プロショップKs CUP | 07/28(日) | 霞ケ浦【茨城県】 |
第4戦 エバーグリーン CUP | 09/01(日) | 霞ケ浦【茨城県】 |
年間ポイントランキング |