6月16日(日)茨城チャプター第2戦スミスカップが霞ヶ浦でされました。梅雨前の時期で朝方まで雨が降っていましたが受付時点では雨が上がりローライトのコンディションでの開催となりました。アフタースポーンからアーリーサマーの回復に向けてのナイスサイズのバスを見つけた選手が上位に入賞したようでした。
大会写真
https://photos.app.goo.gl/JJ5iJBECbrXqf845A
天気 | 雨のち晴れ |
---|---|
気温 | 20~28℃ |
水位 | 平水 |
水質 | ややクリヤー |
風 | 南西0~1m |
順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 70277 | 石川 一光 | 1,265g | 1匹 | 30Pts. |
2位 | 70571 | 藤原 拓真 | 330g | 1匹 | 29Pts. |
3位 | 70560 | 小林 隆之 | 210g | 1匹 | 28Pts. |
4位 | 70326 | 伊藤 信一 | 200g | 1匹 | 27Pts. |
5位 | 70700 | 牧野 忠 | 195g | 1匹 | 26Pts. |
6位 | 71066 | 安藤 孝浩 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
7位 | 70964 | 木下 武 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
8位 | 70937 | 坂本 敢汰 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
9位 | 70872 | 鈴木 智昭 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
10位 | 70836 | 金子 央人 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
11位 | 70661 | 遠藤 洋志 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
12位 | 70603 | 照沼 祐二 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
13位 | 70589 | 石崎 雅之 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
14位 | 70544 | 宮内 淳 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
15位 | 70521 | 青木 成明 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
16位 | 70460 | 柿澤 幸雄 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
17位 | 70421 | 岩瀬 雄三 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
18位 | 70303 | 長澤 政規 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
19位 | 70262 | 上原 昭彦 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
20位 | 70079 | 軽部 俊範 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
21位 | 70058 | 長津 俊一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
22位 | 10101 | 土屋 共之 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
23位 | 10004 | 土屋 和彦 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
24位 | 10001 | 木下 清 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
優勝;石川 一光選手 1265g 会場上流の消波ブロック周りをスミス・シンクスパイダー ノーシンカーリグで消波ブロックの穴に入れていく釣り方で優勝を決めるビックフィシュをキャッチした。ルアーを水平にフォールさせるのが肝だった。
準優勝;藤原 拓真選手 330g 下流の数中に沈むブッシュ周りのランガン ゲーリーヤマモト・4インチグラブのテールカット(イモグラブ)のマスバリノーシンカーでキャッチした。
第3位;小林 隆之選手 210g 牛堀大橋上流の消波ブロックの終わりの辺りでプロフェッサー・ミラージュスティックのジャークで消波ブロックのシェードから食いあげてきてバイトに持ち込んだ。
第4位;伊藤 信一選手 200g 会場上流の消波ブロック周りでEG・C4シュリンプ2.8のDSリグをゆっくりシェイクさせて止めるアクションでキャッチした。
第5位;牧野 忠選手 195g 会場下流の杭周りでスミス・シンクスパイダーに0.4gネイルシンカーを入れてフォールさせる方法でフォール後しゃくったタイミングでバイトしてきた。
第1戦 ブラックマリア CUP | 04/21(日) | 霞ケ浦【茨城県】 |
第2戦 スミス CUP | 06/16(日) | 霞ケ浦【茨城県】 |
第3戦 レイン・プロショップKs CUP | 07/28(日) | 霞ケ浦【茨城県】 |
第4戦 エバーグリーン CUP | 09/01(日) | 霞ケ浦【茨城県】 |
年間ポイントランキング |