2023チャプター奈良 第3戦
「GAN CRAFT」CUP
春の足音が聞こえ、桃の節句を過ぎた3月5日 七色ダムにて50名の参加者を集め開催されました。
今年に入り湖的に不調と囁かれ、さらには池原ダムの工事に伴った放水等の悪影響も重なると言う不調に拍車が掛かる状況下だが、
ようやく長い冬が明けようとして徐々では有るが確実に魚は動きだし、それを参加者がどう攻略するか非常に楽しみな大会となった。
こう言った状況を克服し見事優勝に輝いたのは!
唯一リミットメイク達成し4353gを持ち込み、2位に約1キロの差で圧倒した 大原 悠 選手、
本流エリアと大又エリアでのサイトプラン、自慢の練習量から得た様々なアプローチで攻略!第2戦に続いて連勝となり覚醒中!
準優勝は若手 児玉一陽 選手
1匹ながら春らしいビックフィッシュ3372gを持ち込んで会場を沸かせた。
3位には 堤 治朗 選手
大又上流エリアで自身の得意なホバストを駆使し貫禄の2087g
4位に清水隆志プロ 5位に生島慎太郎選手がそれぞれ入賞!おめでとうございます
結果的にウエイン率は30%の15名、総匹数19匹と厳しさ残る大会でしたが1〜10位までがキロフィッシュを持ち込み、確実に春に移行している七色であった。
今回冠を頂きましたガンクラフト様には多くの協賛を頂きこの場を借りてお礼申し上げます。
さらに会場を提供して頂いておりますTS-ON南園様にも合わせ感謝申し上げます。
参加者及びスタッフの皆さんお疲れ様でした、次戦4月2日G-niusプロジェクトCUPでお待ちしてます、受付はAM6:00です。
天気 | 晴 |
---|---|
気温 | 6-16 |
水温 | 8.5 |
水位 | 強減水 |
水質 | ステイン |
順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 66504 | 大原 悠 | 4,353g | 3匹 | 40Pts. |
2位 | 66634 | 児玉 一陽 | 3,372g | 1匹 | 39Pts. |
3位 | 66814 | 堤 治朗 | 2,087g | 2匹 | 38Pts. |
4位 | JB津風呂湖17 | 清水 隆志 | 1,908g | 2匹 | 37Pts. |
5位 | 66858 | 生島 慎太郎 | 1,673g | 1匹 | 36Pts. |
6位 | TOP5042 | 藤原 啓司 | 1,217g | 1匹 | 35Pts. |
7位 | 66719 | 奥出 一夫 | 1,183g | 1匹 | 34Pts. |
8位 | 66807 | 下道 健次 | 1,106g | 1匹 | 33Pts. |
9位 | 66788 | 藤原 直希 | 1,066g | 1匹 | 32Pts. |
10位 | JB津風呂湖49 | 森口 高幸 | 975g | 1匹 | 31Pts. |
11位 | 66698 | 栗田 康二 | 842g | 1匹 | 30Pts. |
12位 | 66512 | 井谷 匡孝 | 765g | 1匹 | 29Pts. |
13位 | 67309 | 平山 盛啓 | 701g | 1匹 | 28Pts. |
14位 | 66713 | 浅野 学 | 659g | 1匹 | 27Pts. |
15位 | 66609 | 竹田 光徳 | 364g | 1匹 | 26Pts. |
16位 | マスターズ95 | 比嘉 大輔 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
17位 | マスターズ70 | 椋木 俊博 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
18位 | JB津風呂湖6 | 中得 敦之 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
19位 | 67445 | 重松 雄亮 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
20位 | 67120 | 長田 希 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
21位 | 66875 | 谷口 真一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
22位 | 66859 | 兼村 純二 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
23位 | 66822 | 舛本 雄也 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
24位 | 66809 | 別所 茂 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
25位 | 66804 | 小椋 宏樹 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
26位 | 66796 | 木地平 茂 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
27位 | 66782 | 安藤 匠真 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
28位 | 66780 | 藤井 孝志 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
29位 | 66752 | 森村 勇気 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
30位 | 66747 | 新川 大輔 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
31位 | 66703 | 稲垣 信明 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
32位 | 66663 | 和田 義和 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
33位 | 66647 | 松山 愼平 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
34位 | 66644 | 奥野 暢久 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
35位 | 66628 | 藤本 雅寛 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
36位 | 66597 | 和田 勇一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
37位 | 66576 | 田中 正典 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
38位 | 66552 | 梅田 一正 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
39位 | 66548 | 福本 泰士 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
40位 | 66535 | 山形 いつむ | 0g | 0匹 | 5Pts. |
41位 | 66533 | 元村 優規 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
42位 | 66523 | 東 弘史 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
43位 | 66511 | 永井 隼人 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
44位 | 66502 | 橋本 裕介 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
45位 | JB津風呂湖59 | 長尾 祐輔 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
46位 | マスターズ59 | 芝田 昂平 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
47位 | JB津風呂湖48 | 徳原 靖剛 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
48位 | TOP5032 | 志逹 海輝 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
49位 | JB生野銀山湖30 | 長嶺 晋二 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
50位 | JB入鹿池22 | 奥西 計太 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
第1戦 ティーズオン CUP | 01/08(日) | 奈良県 七色ダム |
第2戦 紺甚釣具店&村上タイル CUP | 02/12(日) | 奈良県 七色ダム |
第3戦 ガンクラフト CUP | 03/05(日) | 奈良県 七色ダム |
第4戦 G-nius project CUP | 04/02(日) | 奈良県 七色ダム |
第5戦 ティムコ CUP | 07/02(日) | 奈良県 七色ダム |
年間ポイントランキング |