| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 66504 | 大原 悠 | 4,824g | 3匹 | 40Pts. | 
| 2位 | TOP5032 | 志逹 海輝 | 3,382g | 2匹 | 39Pts. | 
| 3位 | マスターズ70 | 椋木 俊博 | 1,424g | 2匹 | 38Pts. | 
| 4位 | 66814 | 堤 治朗 | 925g | 1匹 | 37Pts. | 
| 5位 | JB入鹿池22 | 奥西 計太 | 904g | 2匹 | 36Pts. | 
| 6位 | 66502 | 橋本 裕介 | 886g | 2匹 | 35Pts. | 
| 7位 | 66576 | 田中 正典 | 833g | 1匹 | 34Pts. | 
| 8位 | 66512 | 井谷 匡孝 | 759g | 1匹 | 33Pts. | 
| 9位 | JB津風呂湖59 | 長尾 祐輔 | 645g | 1匹 | 32Pts. | 
| 10位 | 66595 | 小筆 伸次 | 230g | 1匹 | 31Pts. | 
| 11位 | マスターズ95 | 比嘉 大輔 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 12位 | JB津風呂湖6 | 中得 敦之 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 13位 | 66875 | 谷口 真一 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 14位 | 66859 | 兼村 純二 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 15位 | 66858 | 生島 慎太郎 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 16位 | 66822 | 舛本 雄也 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 17位 | 66809 | 別所 茂 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 18位 | 66807 | 下道 健次 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 19位 | 66796 | 木地平 茂 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 20位 | 66788 | 藤原 直希 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 21位 | 66782 | 安藤 匠真 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 22位 | 66780 | 藤井 孝志 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 23位 | 66758 | 玉井 啓斗 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 24位 | 66752 | 森村 勇気 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 25位 | 66747 | 新川 大輔 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 26位 | 66746 | 宮本 和彦 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 27位 | 66742 | 坂井 勇斗 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 28位 | 66719 | 奥出 一夫 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 29位 | 66713 | 浅野 学 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 30位 | 66703 | 稲垣 信明 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 31位 | 66698 | 栗田 康二 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 32位 | 66663 | 和田 義和 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 33位 | 66647 | 松山 愼平 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 34位 | 66644 | 奥野 暢久 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 35位 | 66628 | 藤本 雅寛 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 36位 | 66609 | 竹田 光徳 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 37位 | 66597 | 和田 勇一 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 38位 | 66552 | 梅田 一正 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 39位 | 66535 | 山形 いつむ | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 40位 | 66533 | 元村 優規 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 41位 | マスターズ59 | 芝田 昂平 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 42位 | JB津風呂湖54 | 三好 光平 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 43位 | JB津風呂湖49 | 森口 高幸 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 44位 | JB津風呂湖48 | 徳原 靖剛 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 45位 | JB津風呂湖29 | 村上 秀男 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 46位 | JB津風呂湖28 | 北岡 豊司 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 47位 | JB入鹿池27 | 斉 広峰 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 48位 | JB津風呂湖17 | 清水 隆志 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 49位 | 66523 | 東 弘史 | -158g | 1匹 | 5Pts. | 
| 50位 | 66634 | 児玉 一陽 | -200g | 0匹 | 5Pts. | 
 
								■上位のフィッシングパターン
☆ 優勝:大原悠選手 ☆
■エリア
本流
■リグ等
①ブリーズシェイカー3.8(ONプランニング)の0.9gDS、リーダー50cm:550g、650g
②ジンクス1oz(イマカツ):1000g
③ソウルシャッド58sp(ジャッカル):60cm/3183g
■タックル等
①ロッド:ポイズングロリアス264SUL-S(ジャッカル×シマノ)
リール:COMPLEX F3(シマノ)
ライン:エクスレッド3lb(東レ)
フック:ショットリグ#6(デコイ)
シンカー:ダウンショットスーパーウエイト1/32oz(ザップ)
②ロッド:ポイズングロリアスXC 173MH-G(ジャッカル×シマノ)
リール:SLX MGL 70XG(シマノ)
ライン:エクスレッド16lb(東レ)
③
ロッド:ポイズングロリアス266ML-S
リール:COMPLEX F6(シマノ)
ライン:エクスレッド5lb(東レ)
*ONプランニング(Fecoワーム&ポーク)
*Ts-on(七色ダム スロープ&レンタルボート)
*FBI(ローガンキラー、GARMIN)
■ひとこと
エンジントラブルで予定していたよりも早くシャロー展開に移行したことが奏功し、優勝することが出来ました。
サポート頂いていますスポンサー様、六三○の仲間、家族に感謝します。
これからも練習に練習を重ね、精進していきます!
☆ 準優勝:志達海輝プロ ☆
■エリア
大又川のデットスローエリアが始まるラインの少し上流、アウトサイド側の岩盤
■リグ等
バスエネミースティック4インチ スーパーワカサギ 1.8gミドスト
5インチシャッド系 3.5gミドスト
■タックル等
1.8g用
ロッド オライオンフリーウィル
ライン バスザイル3lb
3.5g用
ロッド オライオンブラックガーディアン
ライン バスザイル5lb
■ひとこと
初参加のチャプター奈良で優勝を狙いましたが一歩及ばずでした。
また参加できる時はさせていただきます!
運営の皆様、選手の皆様ありがとうございました!
☆ 第3位:椋木俊博プロ ☆
■エリア
北山川上流崩落後
15~16mのボトム
■タックル等
ロッド:65M
リール:08メタニウム
ライン:フロロ12㍀
ルアー:メタルワサビー18g
■ひとこと
お疲れ様でした。
☆ 第4位:堤治朗選手 ☆ 
■エリア
大又中流
■ルアー等
水温の上がったタイミングで、
レイダウンをイマカツのフィッシュフライのホバスト
■タックル
ロッド:68ML
リール:2500番
ライン:3,5ポンド
■ひとこと
いつも楽しく参加させてもらってます。運営スタッフの皆様に感謝致します。次戦もよろしくお願い致します。
☆ 第5位:奥西計太プロ ☆
■エリア
    ティーズオン前
■リグ
    ダウンショット3.5g(リーダー:20cm)
    HPシャッドテール3.1(カラー:ゴーストシュリンプ)
 ■タックル等 
    ロッド:フェンウィック エイシス ACES61SULJ
    リール:シマノ ステラC2500SHG
■ひとこと
サポート頂いていますTeegarage様の紹介です。
三重県鈴鹿市で車屋やっております。
日本車外車問わず幅広くやっていますので
気軽にお問い合わせ下さいませ。
Teegarage様や家族含め
運営して下さいましたスタッフに
感謝しこれからも頑張ります。
| 第1戦 ティーズオン CUP | 01/08(日) | 奈良県 七色ダム | 
| 第2戦 紺甚釣具店&村上タイル CUP | 02/12(日) | 奈良県 七色ダム | 
| 第3戦 ガンクラフト CUP | 03/05(日) | 奈良県 七色ダム | 
| 第4戦 G-nius project CUP | 04/02(日) | 奈良県 七色ダム | 
| 第5戦 ティムコ CUP | 07/02(日) | 奈良県 七色ダム | 
| 年間ポイントランキング |