順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 67162 | 重田 英司 | 2,845g | 3匹 | 30Pts. |
2位 | 66997 | 村井 達也 | 1,335g | 1匹 | 29Pts. |
3位 | 67510 | 長谷川 拓也 | 1,120g | 1匹 | 28Pts. |
4位 | 67125 | 野澤 正樹 | 359g | 1匹 | 27Pts. |
5位 | 66844 | 齋藤 徹 | 320g | 1匹 | 26Pts. |
6位 | 67653 | 白井 剛典 | 315g | 1匹 | 25Pts. |
7位 | マスターズ98 | 長井 健一郎 | 259g | 1匹 | 24Pts. |
8位 | 66922 | 富澤 哲也 | 245g | 1匹 | 23Pts. |
9位 | 67374 | 江連 央 | 240g | 1匹 | 22Pts. |
10位 | 67263 | 今泉 貴芳 | 218g | 1匹 | 21Pts. |
11位 | JBII霞ヶ浦6 | 西方 史浩 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
12位 | 67797 | 高橋 克徳 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
13位 | 67780 | 岡田 紀行 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
14位 | 67769 | 菅井 拓哉 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
15位 | 67685 | 小林 康彦 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
16位 | 67683 | 今野 義仁 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
17位 | 67634 | 木村 優太 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
18位 | 67591 | 赤澤 史朗 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
19位 | 67561 | 田尻 貴紀 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
20位 | 67294 | 山田 力弥 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
21位 | 67048 | 田辺 剛浩 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
22位 | 67040 | 原 勉 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
23位 | 66960 | 齋藤 諒 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
24位 | 66683 | 秋山 祐介 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
25位 | 66578 | 肥後 光祐 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
26位 | 66550 | 仲丸 大輔 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
優勝 67162 重田 英司
エリア
ガレ場
ボン杭
タックル
ハイパークランク66
一言
練習を重ねてきて良かったです。いつもお世話になっている榛名観光ボート様、ダウトフィッシングクルーの皆様、いつも楽しく釣りしてくれる皆様に感謝です。
第2位 66997 村井 達也
エリア
ゆうすげ
タックル
レゼルブジュニア
一言
入賞できて嬉しいです。
第3位 67510 長谷川 拓也
エリア
ムネオハウスの9mラインにステイし、沖の10~11mのボトム
タックル
ダイラッカ
一言
今年初参戦させていただき、最終戦で入賞することができました。
本当にありがとうございました。来年もよろしくお願いします。
第4位 67125 野澤 正樹
エリア
ホテル前
沼の原 ボートポジション5m
タックル
フェンウィック エイシス 62SULP+J
ダウンショット1.3g
ノイケスマイルワーム(WM)
一言
いつも釣りに行かせてくれる家族に感謝です。
今シーズンもありがとうございました。
第5位 66844 斎藤 徹
エリア
県道下のワンド付近
タックル
ゾディアス60UL-S
ストラディック2000HG
ドライブクローラー4.5 ネコリグ0.9g(ネイルシンカー)
一言
皆さんお疲れ様でした。タフな状況の中でキーパーが釣れて良かったです。
第1戦 オジーズ CUP | 04/16(日) | 群馬県 榛名湖 |
第2戦 サンビーム CUP | 06/25(日) | 群馬県 榛名湖 |
第3戦 つり具おおつか CUP | 07/16(日) | 群馬県 榛名湖 |
第4戦 ベイトブレス CUP | 08/20(日) | 群馬県 榛名湖 |
年間ポイントランキング |