2023年度NBCチャプター群馬第2戦サンビームカップがコロナウィルス感染防止対策を行いながら群馬県榛名湖で開催されました。
スポーニング時期をずらして開催されたはずであるが、いまだスポーニングを意識したバスが居り、それを狙った選手、アフター狙いのトップウォーターでゲームを組んだ選手と湖はスポーニング~アフタースポーニングの状況でした。
上位2名は、帰着寸前の12:30にリミットを揃え、最後まで諦めずにビックバスを持ち込みました。
最後に、冠スポンサーでありますサンビーム様にはたくさんの協賛品と朝のミーティングでは選手を激励していただき、誠にありがとう御座いました。
天気 | 曇 |
---|---|
気温 | 23~30℃ |
水温 | 24℃ |
水位 | 満水位 |
水質 | ステイン |
風 | 西2m/s |
順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1位 | マスターズ1 | 小林 翼 | 4,710g | 3匹 | 30Pts. |
2位 | JBII霞ヶ浦6 | 西方 史浩 | 4,353g | 3匹 | 29Pts. |
3位 | 67685 | 小林 康彦 | 3,710g | 3匹 | 28Pts. |
4位 | マスターズ98 | 長井 健一郎 | 2,870g | 2匹 | 27Pts. |
5位 | 67769 | 菅井 拓哉 | 2,386g | 2匹 | 26Pts. |
6位 | 66844 | 齋藤 徹 | 1,728g | 1匹 | 25Pts. |
7位 | 67263 | 今泉 貴芳 | 1,708g | 1匹 | 24Pts. |
8位 | 67040 | 原 勉 | 1,526g | 1匹 | 23Pts. |
9位 | 67634 | 木村 優太 | 1,380g | 1匹 | 22Pts. |
10位 | 67374 | 江連 央 | 1,360g | 1匹 | 21Pts. |
11位 | 66922 | 富澤 哲也 | 1,319g | 1匹 | 20Pts. |
12位 | 67797 | 高橋 克徳 | 1,160g | 1匹 | 19Pts. |
13位 | 66550 | 仲丸 大輔 | 1,115g | 1匹 | 18Pts. |
14位 | 67294 | 山田 力弥 | 1,038g | 1匹 | 17Pts. |
15位 | 67962 | 高波 宏之 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
16位 | 67683 | 今野 義仁 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
17位 | 67629 | 伊賀 翔哉 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
18位 | 67591 | 赤澤 史朗 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
19位 | 67561 | 田尻 貴紀 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
20位 | 67510 | 長谷川 拓也 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
21位 | 67162 | 重田 英司 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
22位 | 67125 | 野澤 正樹 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
23位 | 67048 | 田辺 剛浩 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
24位 | 66997 | 村井 達也 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
25位 | 66960 | 齋藤 諒 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
26位 | 66730 | 井田 勝之 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
27位 | 66683 | 秋山 祐介 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
28位 | 66578 | 肥後 光祐 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
優勝 JBM1 小林 翼
エリア
ホテル前~ムネオハウス前でのサイトフィッシング
タックル
ロッド:LINKS 70CHJ
ライン:AZAYAKA 16lb
リグ:ジョイントゾイ
ロッド:IHHS66CLJ
ライン:AZAYAKA 7lb
リグ:ダウンショット5g ホバリングバグ
一言
久しぶりに優勝できて嬉しいです。
この勢いでJB戦も優勝できるように頑張ります。
第2位 JB2霞ヶ浦6 西方 史浩
エリア
スロープ前
タックル
ロッド:プロトMH
リール:ZPI
ライン:東レ16lb(BASS BRIGADEコラボライン)
ルアー:DEPS カバースキャット4in 3.5in
一言
ツバサ君と1,2フィニッシュ最高です!
第3位 67685 小林 康彦
エリア
砂押
タックル
ジグヘッド
一言
リミットメイク出来て良かったです。
また次戦もがんばります。
第4位 JBM98 長い 健一郎
エリア
ゆうすげ
県道下
タックル
ルアー:ギル型ビックベイト
ロッド:66MH
リール:タトゥーラ
一言
年間優勝目指して頑張ります!!
第5位 67769 菅井 拓哉
エリア
ひともっこ・県道下
タックル
ロッド:ジャッカルBPM・B1-S67uL+
ルアー:メガバス ナノシグレ
一言
アフター狙いでしたが、何とか入賞出来てラッキーでした。
運営スタッフの皆様、選手の皆様ありがとうございました。
第1戦 オジーズ CUP | 04/16(日) | 群馬県 榛名湖 |
第2戦 サンビーム CUP | 06/25(日) | 群馬県 榛名湖 |
第3戦 つり具おおつか CUP | 07/16(日) | 群馬県 榛名湖 |
第4戦 ベイトブレス CUP | 08/20(日) | 群馬県 榛名湖 |
年間ポイントランキング |