年間ポイントランキング

東北ブロック 年間ポイントランキング

順位 ゼッケン 氏名 東北ブロック ポイント計 総重量
1位 JB桧原湖73 坂下 仁一 0pt 0Pts. 2,966g
2位 JB桧原湖3 木戸 郁也 0pt 0Pts. 2,667g
3位 JB桧原湖109 佐藤 健太 0pt 0Pts. 2,567g
4位 66286 渡邉 洋介 0pt 0Pts. 2,273g
5位 65939 江口 勝也 0pt 0Pts. 2,257g
6位 JB桧原湖1 森 圭一 0pt 0Pts. 2,256g
7位 JB桧原湖8 蒲倉 崇 0pt 0Pts. 2,019g
8位 JB桧原湖13 野崎 新 0pt 0Pts. 1,999g
9位 JB桧原湖27 篠原 健二 0pt 0Pts. 1,992g
10位 JB桧原湖70 鈴木 孝市 0pt 0Pts. 1,970g
11位 JB桧原湖50 岡村 宏規 0pt 0Pts. 1,947g
12位 JB桧原湖18 入間川 伸二 0pt 0Pts. 1,897g
13位 JB桧原湖48 平井 隆広 0pt 0Pts. 1,852g
14位 66292 里見 栄之 0pt 0Pts. 1,840g
15位 JB桧原湖17 石澤 智史 0pt 0Pts. 1,817g
16位 JB桧原湖40 佐藤 浩一郎 0pt 0Pts. 1,771g
17位 65766 柏倉 利光 0pt 0Pts. 1,740g
18位 JB桧原湖15 梓沢 憲之 0pt 0Pts. 1,732g
19位 JB桧原湖46 諸根 孝 0pt 0Pts. 1,624g
20位 JB桧原湖28 小林 克也 0pt 0Pts. 1,506g
21位 JB桧原湖56 宮内 哲治 0pt 0Pts. 1,492g
22位 66262 中原 康太 0pt 0Pts. 1,485g
23位 JB桧原湖11 金沢 俊佑 0pt 0Pts. 1,452g
24位 66271 風間 高弘 0pt 0Pts. 1,438g
25位 JB桧原湖24 小池 一行 0pt 0Pts. 1,406g
26位 JB桧原湖55 佐藤 明紀 0pt 0Pts. 1,298g
27位 JB桧原湖7 大高 英之 0pt 0Pts. 1,285g
28位 66269 福島 正剛 0pt 0Pts. 1,210g
29位 JB桧原湖9 鈴木 浩二 0pt 0Pts. 1,157g
30位 65880 深田 昌秋 0pt 0Pts. 1,124g
31位 65013 須藤 芳之 0pt 0Pts. 1,114g
32位 65739 羽田 マサミ 0pt 0Pts. 1,075g
33位 JB桧原湖21 関之台 一寿 0pt 0Pts. 1,072g
34位 JB桧原湖76 寺尾 稔 0pt 0Pts. 932g
35位 JB桧原湖22 佐藤 謙 0pt 0Pts. 908g
36位 JB桧原湖66 高木 英行 0pt 0Pts. 882g
37位 66074 髙橋 遼 0pt 0Pts. 819g
38位 JB桧原湖72 越川 貞治 0pt 0Pts. 762g
39位 JB桧原湖25 秋葉 紀幸 0pt 0Pts. 748g
40位 JB桧原湖19 原田 博英 0pt 0Pts. 675g
41位 JB桧原湖34 小林 史昭 0pt 0Pts. 666g
42位 JB桧原湖105 市川 翔太 0pt 0Pts. 655g
43位 64907 大田 晃三 0pt 0Pts. 637g
44位 66080 鈴木 亮太 0pt 0Pts. 611g
45位 66171 川合 築 0pt 0Pts. 611g
46位 JB桧原湖42 佐藤 克紀 0pt 0Pts. 594g
47位 JB桧原湖69 比留間 幸雄 0pt 0Pts. 578g
48位 65154 本間 晃彦 0pt 0Pts. 573g
49位 JB桧原湖14 初瀬 泰幸 0pt 0Pts. 480g
50位 66109 土屋 圭人 0pt 0Pts. 452g
51位 JB桧原湖44 織井 輝 0pt 0Pts. 421g
52位 65369 白井 剛典 0pt 0Pts. 310g
53位 JB桧原湖10 松原 幸範 0pt 0Pts. 0g
54位 JB桧原湖30 武藤 太樹 0pt 0Pts. 0g
55位 JB桧原湖32 渡辺 勇人 0pt 0Pts. 0g
56位 JB桧原湖39 志賀 眞一 0pt 0Pts. 0g
57位 JB桧原湖51 田所 正行 0pt 0Pts. 0g
58位 JB桧原湖53 野地 一輝 0pt 0Pts. 0g
59位 JB桧原湖57 才須 雄哉 0pt 0Pts. 0g
60位 JB桧原湖68 牛尾 大介 0pt 0Pts. 0g
61位 JB桧原湖79 天田 弘一 0pt 0Pts. 0g
62位 JB桧原湖81 遠藤 隼人 0pt 0Pts. 0g
63位 JB桧原湖98 幕田 勇樹 0pt 0Pts. 0g
64位 JB桧原湖99 清藤 直哉 0pt 0Pts. 0g
65位 65368 山木 敬太 0pt 0Pts. 0g
66位 65557 大沢 朋也 0pt 0Pts. 0g
67位 65837 宮崎 陸 0pt 0Pts. 0g
68位 65860 設楽 真吾 0pt 0Pts. 0g
69位 66017 坂下 将也 0pt 0Pts. 0g
70位 66063 鈴木 歩 0pt 0Pts. 0g
71位 66069 安生 智行 0pt 0Pts. 0g
72位 66159 加藤 哲也 0pt 0Pts. 0g

今年の東北ブロック

東北ブロック 10/02(日) 桧原湖
Top