年間ポイントランキング

チャプター神奈川 年間ポイントランキング

順位 ゼッケン 氏名 第1戦第2戦第3戦第5戦第6戦第4戦 ポイント計 総重量
1位 65298 中村 宗彦 30pt 20pt 26pt 29pt 30pt 28pt 163Pts. 24,713g
2位 65670 高橋 一弥 26pt 29pt 24pt 25pt 28pt 30pt 162Pts. 21,721g
3位 64940 細井 隆 22pt 21pt 29pt 26pt 29pt 19pt 146Pts. 20,525g
4位 65372 峯村 祐貴 28pt 30pt 27pt 24pt 13pt 5pt 127Pts. 16,612g
5位 65425 杉本 正和 21pt 5pt 25pt 23pt 20pt 23pt 117Pts. 15,427g
6位 65427 石井 裕介 16pt 17pt 30pt 5pt 27pt 16pt 111Pts. 14,579g
7位 64831 小林 秀人 25pt 12pt 28pt 5pt 21pt 20pt 111Pts. 13,844g
8位 65271 高橋 慎治 20pt 28pt 12pt 18pt 17pt 5pt 100Pts. 9,948g
9位 65285 楠野 享安 24pt 25pt 22pt - 19pt 5pt 95Pts. 10,691g
10位 65216 稲垣 誠司 5pt 27pt 17pt 16pt - 24pt 89Pts. 9,765g
11位 64938 宮川 淳 29pt 5pt 5pt 17pt 12pt 18pt 86Pts. 9,234g
12位 64956 三川 勝巳 5pt 19pt - 30pt 5pt 26pt 85Pts. 12,202g
13位 65532 植田 陽 5pt 5pt 14pt 28pt 15pt 17pt 84Pts. 11,896g
14位 65075 狩野 陽 19pt 11pt 19pt 5pt 5pt 25pt 84Pts. 10,224g
15位 JB河口湖A16 松本 和夫 - 16pt 23pt 5pt 5pt 29pt 78Pts. 9,979g
16位 65688 大石 裕己 18pt 10pt - 22pt 14pt 13pt 77Pts. 7,947g
17位 66137 古田 北斗 5pt 5pt 5pt 19pt 25pt 15pt 74Pts. 8,110g
18位 66132 川野 直之 5pt 23pt 13pt - 5pt 27pt 73Pts. 9,252g
19位 JB河口湖A45 中山 圭太 5pt 5pt 15pt 21pt 5pt 22pt 73Pts. 8,238g
20位 65057 瀬戸 優 5pt 22pt 11pt 5pt 16pt 14pt 73Pts. 7,241g
21位 65811 橘川 哲也 5pt 5pt 18pt 5pt 24pt 11pt 68Pts. 6,133g
22位 64807 松本 翔太 5pt 5pt 21pt 5pt 10pt 21pt 67Pts. 8,758g
23位 65319 本山 英志 5pt 15pt 10pt 15pt 11pt 10pt 66Pts. 6,658g
24位 64806 松本 恭幸 5pt 5pt 20pt 20pt 5pt 5pt 60Pts. 5,352g
25位 65719 鈴川 和臣 15pt 5pt 5pt 5pt 23pt 5pt 58Pts. 5,516g
26位 66126 今井 智彦 5pt 14pt - 5pt 26pt - 50Pts. 7,065g
27位 65562 五十嵐 仁志 5pt 5pt 16pt 5pt 5pt 5pt 41Pts. 2,114g
28位 JB山中湖6 小島 康 23pt 5pt - - 5pt 5pt 38Pts. 6,007g
29位 65449 秋元 浩二 5pt 5pt 5pt 5pt 5pt 12pt 37Pts. 2,062g
30位 65231 山谷 幸大 27pt 5pt - - - - 32Pts. 6,780g
31位 65513 阿部 由良 5pt 26pt - - - - 31Pts. 4,100g
32位 65277 山岸 純一 5pt 5pt 5pt 5pt 5pt 5pt 30Pts. 0g
33位 JB桧原湖62 山木 一人 - - - 27pt - - 27Pts. 3,910g
34位 65689 大石 和巳 5pt 5pt - 5pt 5pt 5pt 25Pts. 1,654g
35位 65812 柳沢 輝夫 5pt 5pt - 5pt 5pt 5pt 25Pts. 1,318g
36位 JB河口湖A13 水野 高宏 - 24pt - - - - 24Pts. 3,950g
37位 JB河口湖B18 飯田 淳 - - - - 22pt - 22Pts. 2,562g
38位 65373 シモダ コウタ 17pt 5pt - - - - 22Pts. 960g
39位 65260 小澤 伸好 5pt 5pt - 5pt 5pt - 20Pts. 1,224g
40位 65500 村上 英樹 - 18pt - - - - 18Pts. 3,735g
41位 65987 宮坂 浩司 5pt 13pt - - - - 18Pts. 3,470g
42位 66369 伊藤 博明 - - - - 18pt - 18Pts. 1,876g
43位 65422 分部 祐也 5pt 5pt - - 5pt - 15Pts. 2,652g
44位 66110 齋藤 圭太 5pt 5pt - - - 5pt 15Pts. 948g
45位 65440 並木 優磨 5pt 5pt - - - - 10Pts. 2,212g
46位 JB桧原湖92 三田 直史 - 5pt - - - - 5Pts. 2,600g
47位 JB入鹿池25 坂口 昇 - 5pt - - - - 5Pts. 2,010g
48位 TOP507 佐々 一真 - - - - 5pt - 5Pts. 0g
49位 JB河口湖A14 松林 幸男 5pt - - - - - 5Pts. 0g
50位 JB桧原湖107 小野田 大輝 - - - - - 5pt 5Pts. 0g
51位 65412 村田 秀哉 5pt - - - - - 5Pts. 0g
52位 65521 石川 晴雄 5pt - - - - - 5Pts. 0g
53位 65590 上野 隆道 5pt - - - - - 5Pts. 0g
54位 66111 工藤 志剛 - - 5pt - - - 5Pts. 0g

今年のチャプター神奈川

第1戦 釣りビジョン CUP 04/24(日) 芦ノ湖(神奈川県)
第2戦 テイルウォーク CUP 07/24(日) 芦ノ湖(神奈川県)
第3戦 ICHIKAWA FISHING CUP 09/04(日) 芦ノ湖(神奈川県)
第5戦 釣り吉ホルモン CUP 09/11(日) 芦ノ湖(神奈川県)
第6戦 multibook CUP 10/09(日) 芦ノ湖(神奈川県)
第4戦 ism CUP 10/16(日) 芦ノ湖(神奈川県)
Top