| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 65204 | 千原 勝也 | 4,286g | 3匹 | 50Pts. | 
| 2位 | 65180 | 鈴木 恭平 | 2,810g | 3匹 | 49Pts. | 
| 3位 | 65671 | 門家 照泰 | 1,990g | 2匹 | 48Pts. | 
| 4位 | 65470 | 前川 祥太 | 1,986g | 2匹 | 47Pts. | 
| 5位 | TOP5044 | 加藤 栄樹 | 1,702g | 3匹 | 46Pts. | 
| 6位 | 65586 | 磯崎 靖 | 1,630g | 1匹 | 45Pts. | 
| 7位 | 65183 | 加藤 康孝 | 1,588g | 3匹 | 44Pts. | 
| 8位 | 65433 | 山崎 眞 | 1,446g | 1匹 | 43Pts. | 
| 9位 | 65501 | 馬場 孝介 | 1,386g | 1匹 | 42Pts. | 
| 10位 | 64905 | 篠﨑 優希 | 1,322g | 2匹 | 41Pts. | 
| 11位 | 66048 | 根本 卓真 | 1,156g | 2匹 | 40Pts. | 
| 12位 | 65475 | 岡田 直人 | 1,146g | 1匹 | 39Pts. | 
| 13位 | 65743 | 伊奈 正宏 | 1,024g | 2匹 | 38Pts. | 
| 14位 | 65094 | 大塚 高志 | 1,020g | 1匹 | 37Pts. | 
| 15位 | 65314 | 新井 俊也 | 702g | 1匹 | 36Pts. | 
| 16位 | 65366 | 内藤 剛 | 592g | 1匹 | 35Pts. | 
| 17位 | 64971 | 伊藤 隆寿 | 586g | 1匹 | 34Pts. | 
| 18位 | 66070 | 羽山 陽翔 | 580g | 1匹 | 33Pts. | 
| 19位 | 64853 | 小田桐 良介 | 570g | 1匹 | 32Pts. | 
| 20位 | 65088 | 小玉 泰臣 | 496g | 1匹 | 31Pts. | 
| 21位 | 65333 | 竹内 良和 | 338g | 1匹 | 30Pts. | 
| 22位 | 64819 | 加固 拓樹 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 23位 | 64837 | 齋藤 正史 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 24位 | 64867 | 安田 翔平 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 25位 | 64931 | 中野 政博 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 26位 | 64932 | 竹内 航 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 27位 | 64934 | 永作 剛 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 28位 | 65044 | 小山 元 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 29位 | 65113 | 山口 浩史 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 30位 | 65139 | 佐久間 義也 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 31位 | 65147 | 飯島 康仁 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 32位 | 65162 | モリ サトシ | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 33位 | 65233 | 神尾 郁弥 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 34位 | 65238 | 柏木 秀王 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 35位 | 65243 | 坂本 一憲 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 36位 | 65336 | 増田 寛之 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 37位 | 65351 | 関野 圭一郎 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 38位 | 65364 | 鈴木 英哲 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 39位 | 65399 | 岸 一貴 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 40位 | 65440 | 並木 優磨 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 41位 | 65459 | 吉原 卓 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 42位 | 65462 | 中村 大輔 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 43位 | 65482 | 奥田 辰生 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 44位 | 65491 | 山本 道也 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 45位 | 65515 | 宮田 啓司 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 46位 | 65528 | 菅谷 庸一 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 47位 | 65534 | 小池 良司 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 48位 | 65546 | 森田 剛 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 49位 | 65563 | 岡田 浩明 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 50位 | 65600 | 岡部 満 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 51位 | 65609 | 上野 陽介 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 52位 | 65613 | 山口 叶七波 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 53位 | 65624 | 古内 将人 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 54位 | 65626 | 斉藤 厚志 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 55位 | 65654 | 菅谷 信一 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 56位 | 65657 | 中森 亮 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 57位 | 65703 | 伊能 正勝 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 58位 | 65741 | 佐藤 建志 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 59位 | 65752 | 木城 裕貴 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 60位 | 65757 | 佐々木 悠人 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 61位 | 65777 | 松村 寛 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 62位 | 65780 | 塩川 哲司 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 63位 | 65816 | 石丸 雄一郎 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 64位 | 65882 | 譲原 大智 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 65位 | 66012 | 畠中 俊樹 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 66位 | 66029 | 本山 陸 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 67位 | 66085 | 山﨑 伸也 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 68位 | JBII桧原湖18 | 須藤 峻 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 69位 | JB霞ヶ浦43 | 松信 純 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
優勝 千原勝也
【エリア】
洲の野原、尾島ワンド
妙義水道入口鉄矢板
【釣り方】
アシ側からボトムバンプ
鉄杭周りヘビーダウンショット7g
【タックル・装備】
ルアー:OSP/TUGGERゴーストテナガ5g
ルアー:ドライブビーバー鉄板シュリンプ3.5
ロッド:スティーズ ウェアウルフ6'6"
リール:スティーズ SV TW
ライン:スティーズ T-モンスター13lb
ルアー:OSP/HP3Dwacky5"みみずぅ
ロット:BLX SG671L/ML
リール:スティーズ SV TW
ライン:スティーズ T-モンスター12lb
【コメント】
大会関係者スタッフ選手の皆様
雨風の中お疲れ様でした。
今回は良いタイミングで風裏、水の綺麗な所に入れてよかったです。次戦も良い成績が残せるように頑張りたいと思います。
2位 鈴木恭平
【エリア】
セブンイレブン前から釜井橋周辺
【釣り方】
ネコリグのパワーフィネス
【タックル・装備】
ロッド BLUE TREK  DBTS-68-S-PF
リール 18カルディアLT2500S-XH
ルアー エコスワンプジュニア
【コメント】
選手、スタッフの皆様、今年もよろしくお願い致します。
3位 門家照泰
【エリア】
川中流
【釣り方】
カバー と オダ
【タックル・装備】
ospタッガー パワーフィネス
ospドライブクローラー ネコリグ
【コメント】 
参加者の皆様、運営の皆様お疲れ様でした。
ありがとうございました!
いつもサポート頂いてます
フィシングガレージブラック様
釣り吉ホルモン様
ありがとうございます。
4位 前川祥太
【エリア】
川 セブンイレブン両岸
ブレイク絡みの杭 
【タックル・装備】
ロッド スティーズ スカイレイ
リール  アルファス
ライン ザルツ インジケーター8lb
ドライブクローラー4.5スナッグレスネコ 1.3g
ハヤブサ NSS パーフェクション1/0
運営スタッフ選手の皆様お疲れ様でした。
ブレイク絡みの杭をネコリグ釣りました。
プラクティスは全然釣れてなく、今回の増水でリセットでなんとか状況に合わせられました。
初戦なんとか外さず釣れて良かったです。
| 第1戦 イマカツ CUP | 04/05(火) | 新利根川(茨城県) | 
| 第2戦 O.S.P カップ | 04/26(火) | 新利根川(茨城県) | 
| 第3戦 バリバス CUP | 06/21(火) | 新利根川(茨城県) | 
| 第4戦 HMKL CUP | 07/12(火) | 新利根川(茨城県) | 
| 第5戦 カハラジャパン CUP | 09/13(火) | 新利根川(茨城県) | 
| 年間ポイントランキング |