年間ポイントランキング

チャプター新利根 年間ポイントランキング

順位 ゼッケン 氏名 第1戦第2戦第3戦第4戦第5戦 ポイント計 総重量
1位 65470 前川 祥太 47pt 42pt 39pt 50pt 42pt 220Pts. 10,036g
2位 65501 馬場 孝介 42pt 44pt 37pt 30pt 48pt 201Pts. 9,048g
3位 TOP5044 加藤 栄樹 46pt 36pt 50pt 26pt 22pt 180Pts. 8,246g
4位 65183 加藤 康孝 44pt 43pt 17pt 31pt 40pt 175Pts. 7,182g
5位 65671 門家 照泰 48pt 47pt 31pt - 47pt 173Pts. 8,546g
6位 65314 新井 俊也 36pt 12pt 34pt 47pt 35pt 164Pts. 5,748g
7位 65586 磯崎 靖 45pt 50pt 5pt 15pt 41pt 156Pts. 7,788g
8位 65113 山口 浩史 5pt 40pt 42pt 39pt 21pt 147Pts. 5,722g
9位 64971 伊藤 隆寿 34pt 5pt 27pt 35pt 44pt 145Pts. 5,080g
10位 65743 伊奈 正宏 38pt 41pt 13pt 24pt 28pt 144Pts. 5,218g
11位 65333 竹内 良和 30pt 26pt 16pt 21pt 50pt 143Pts. 6,976g
12位 66048 根本 卓真 40pt 5pt 49pt 29pt 12pt 135Pts. 6,252g
13位 65626 斉藤 厚志 5pt 46pt 41pt 22pt 11pt 125Pts. 5,912g
14位 65366 内藤 剛 35pt 5pt 15pt 38pt 32pt 125Pts. 3,632g
15位 65364 鈴木 英哲 5pt 5pt 21pt 46pt 45pt 122Pts. 4,902g
16位 65777 松村 寛 5pt 5pt 46pt 19pt 46pt 121Pts. 5,354g
17位 65088 小玉 泰臣 31pt 5pt 5pt 40pt 38pt 119Pts. 3,718g
18位 64819 加固 拓樹 5pt - 38pt 48pt 26pt 117Pts. 4,402g
19位 64853 小田桐 良介 32pt 5pt 47pt - 33pt 117Pts. 4,332g
20位 64867 安田 翔平 5pt 37pt 43pt 5pt 25pt 115Pts. 4,520g
21位 65475 岡田 直人 39pt 21pt 23pt 27pt 5pt 115Pts. 4,164g
22位 65515 宮田 啓司 5pt 25pt 45pt 23pt 15pt 113Pts. 4,730g
23位 66085 山﨑 伸也 5pt 5pt 20pt 45pt 31pt 106Pts. 3,404g
24位 65162 モリ サトシ 5pt 30pt 33pt 5pt 30pt 103Pts. 3,962g
25位 65204 千原 勝也 50pt 5pt 36pt 5pt 5pt 101Pts. 5,792g
26位 65180 鈴木 恭平 49pt 5pt 5pt - 39pt 98Pts. 4,822g
27位 65563 岡田 浩明 5pt 23pt 5pt 36pt 29pt 98Pts. 3,542g
28位 65757 佐々木 悠人 5pt 32pt 30pt 28pt - 95Pts. 3,788g
29位 65238 柏木 秀王 5pt 20pt 40pt 25pt 5pt 95Pts. 3,692g
30位 65147 飯島 康仁 5pt - - 44pt 43pt 92Pts. 3,568g
31位 65044 小山 元 5pt - - 49pt 36pt 90Pts. 3,318g
32位 65534 小池 良司 5pt 18pt 18pt 43pt 5pt 89Pts. 3,254g
33位 65609 上野 陽介 5pt 38pt 5pt 34pt 5pt 87Pts. 3,364g
34位 65482 奥田 辰生 5pt 16pt 29pt 12pt 23pt 85Pts. 3,158g
35位 65139 佐久間 義也 5pt 5pt 22pt 33pt 20pt 85Pts. 2,816g
36位 64837 齋藤 正史 5pt 49pt 5pt 5pt 19pt 83Pts. 4,476g
37位 64934 永作 剛 5pt 34pt 5pt 5pt 34pt 83Pts. 2,786g
38位 65433 山崎 眞 43pt 24pt 5pt 5pt 5pt 82Pts. 3,178g
39位 65657 中森 亮 5pt 15pt 5pt 5pt 49pt 79Pts. 3,628g
40位 65600 岡部 満 5pt 27pt 5pt 37pt 5pt 79Pts. 2,904g
41位 65094 大塚 高志 37pt 5pt - - 37pt 79Pts. 2,390g
42位 65440 並木 優磨 5pt 5pt 48pt 5pt 14pt 77Pts. 3,236g
43位 65462 中村 大輔 5pt 48pt 5pt 17pt - 75Pts. 3,974g
44位 65613 山口 叶七波 5pt 33pt 5pt 5pt 24pt 72Pts. 2,288g
45位 65654 菅谷 信一 5pt 5pt 25pt 32pt 5pt 72Pts. 2,190g
46位 JBII霞ヶ浦31 小阪 翔太 - 35pt 19pt - 17pt 71Pts. 2,918g
47位 65399 岸 一貴 5pt 39pt 5pt 14pt 5pt 68Pts. 2,432g
48位 65336 増田 寛之 5pt 17pt 35pt 5pt 5pt 67Pts. 2,534g
49位 65741 佐藤 建志 5pt 5pt 11pt 16pt 27pt 64Pts. 2,300g
50位 65816 石丸 雄一郎 5pt 11pt 24pt 5pt 18pt 63Pts. 2,168g
51位 65640 橋本 勉 - - 44pt 5pt 13pt 62Pts. 2,698g
52位 64931 中野 政博 5pt 19pt 28pt 5pt 5pt 62Pts. 2,238g
53位 64905 篠﨑 優希 41pt 5pt 5pt 5pt 5pt 61Pts. 1,670g
54位 65882 譲原 大智 5pt 5pt 5pt 41pt 5pt 61Pts. 1,534g
55位 65780 塩川 哲司 5pt 28pt 5pt 5pt 16pt 59Pts. 1,828g
56位 64932 竹内 航 5pt 5pt 32pt 11pt 5pt 58Pts. 1,820g
57位 66182 飛田 龍太郎 - - 5pt 42pt 5pt 52Pts. 2,002g
58位 65243 坂本 一憲 5pt 29pt 5pt 5pt 5pt 49Pts. 1,898g
59位 66070 羽山 陽翔 33pt 5pt 5pt 5pt - 48Pts. 580g
60位 TOP5030 林 祐吾 - 45pt - - - 45Pts. 2,520g
61位 65528 菅谷 庸一 5pt 13pt 5pt 18pt - 41Pts. 1,546g
62位 65233 神尾 郁弥 5pt 5pt 5pt 20pt 5pt 40Pts. 1,314g
63位 JB桧原湖14 初瀬 泰幸 - 22pt 14pt - - 36Pts. 1,590g
64位 65351 関野 圭一郎 5pt 31pt - - - 36Pts. 1,540g
65位 JB霞ヶ浦43 松信 純 5pt 5pt 26pt - - 36Pts. 1,524g
66位 65459 吉原 卓 5pt 14pt 5pt - 5pt 29Pts. 644g
67位 65703 伊能 正勝 5pt 5pt - 13pt 5pt 28Pts. 662g
68位 65546 森田 剛 5pt 0pt 12pt 5pt 5pt 27Pts. 882g
69位 65752 木城 裕貴 5pt 5pt 5pt 5pt - 20Pts. 502g
70位 65995 アキバケンゾウ - - 5pt 5pt - 10Pts. 730g
71位 64849 藤澤 俊明 - 5pt - - 5pt 10Pts. 578g
72位 JBII桧原湖18 須藤 峻 5pt 5pt - - - 10Pts. 0g
73位 64863 泉 亮汰 - 5pt 5pt - - 10Pts. 0g
74位 65491 山本 道也 5pt 5pt - - - 10Pts. 0g
75位 66029 本山 陸 5pt - 5pt 0pt - 10Pts. 0g
76位 マスターズ28 安江 勇斗 - - - - 5pt 5Pts. 0g
77位 65624 古内 将人 5pt - - - - 5Pts. 0g
78位 65934 加藤 裕司 - - 5pt - - 5Pts. 0g
79位 66009 林 和明 - - - - 5pt 5Pts. 0g
80位 66012 畠中 俊樹 5pt - - - - 5Pts. 0g

今年のチャプター新利根

第1戦 イマカツ CUP 04/05(火) 新利根川(茨城県)
第2戦 O.S.P カップ 04/26(火) 新利根川(茨城県)
第3戦 バリバス CUP 06/21(火) 新利根川(茨城県)
第4戦 HMKL CUP 07/12(火) 新利根川(茨城県)
第5戦 カハラジャパン CUP 09/13(火) 新利根川(茨城県)
Top