順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 63567 | 和田 勇一 | 2,739g | 2匹 | 40Pts. |
2位 | 63544 | 藤本 雅寛 | 1,791g | 2匹 | 39Pts. |
3位 | 63578 | 田中 正典 | 1,372g | 2匹 | 38Pts. |
4位 | 63765 | 山形 いつむ | 941g | 2匹 | 37Pts. |
5位 | 63501 | 橋本 裕介 | 883g | 2匹 | 36Pts. |
6位 | 63536 | 斉 広峰 | 814g | 1匹 | 35Pts. |
7位 | 63502 | 大原 悠 | 670g | 2匹 | 34Pts. |
8位 | 63785 | 栗田 康二 | 588g | 1匹 | 33Pts. |
9位 | 63818 | 生島 慎太郎 | 556g | 2匹 | 32Pts. |
10位 | JB津風呂湖53 | 森本 秀雄 | 547g | 1匹 | 31Pts. |
11位 | 63762 | 別所 茂 | 456g | 1匹 | 30Pts. |
12位 | マスターズ80 | 藤原 啓司 | 394g | 1匹 | 29Pts. |
13位 | 63723 | 玉井 啓斗 | 319g | 1匹 | 28Pts. |
14位 | 63675 | 西川 恭太 | 316g | 1匹 | 27Pts. |
15位 | 63656 | 雪谷 晃太 | 270g | 1匹 | 26Pts. |
16位 | 63684 | 比嘉 大輔 | 222g | 1匹 | 25Pts. |
17位 | 63763 | 那須 大士朗 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
18位 | 63678 | 堤 治朗 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
19位 | 63793 | 宮本 和彦 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
20位 | 63674 | 舛本 雄也 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
21位 | 63681 | 鈴木 堅嗣 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
22位 | 63682 | 白石 直哉 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
23位 | 63794 | 井上 正夫 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
24位 | 63821 | 谷口 聡 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
25位 | 63742 | 森村 勇気 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
26位 | 63729 | 木地平 茂 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
27位 | 63551 | 井谷 匡孝 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
28位 | 63708 | 和田 義和 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
29位 | 64006 | 池田 航 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
30位 | 63819 | 兼村 純二 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
31位 | 63657 | 河南 順也 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
32位 | TOP505 | 山岡 計文 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
33位 | 63638 | 石井 伸幸 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
34位 | 63739 | 奥出 一夫 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
35位 | 63555 | 梅田 一正 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
36位 | マスターズ24 | 椋木 俊博 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
37位 | JB入鹿池26 | 奥西 計太 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
38位 | JB津風呂湖24 | 森口 高幸 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
39位 | JB生野銀山湖22 | 長嶺 晋二 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
40位 | 63612 | 永井 隼人 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
41位 | 63788 | 元村 優規 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
42位 | 63750 | 藤井 孝志 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
43位 | 63701 | 梨子本 晃士 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
44位 | 63767 | 竹田 光徳 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
45位 | 63606 | 岩田 純之 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
46位 | 63594 | 浅野 学 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
47位 | 63766 | 米田 泰久 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
48位 | 63546 | 福本 泰士 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
49位 | 63820 | 松本 拓也 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
50位 | 63504 | 谷井 祐治 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
第1戦 ティーズン CUP | 01/10(日) | 七色ダム(奈良県) |
第2戦 紺甚釣具店&村上タイル CUP | 02/14(日) | 七色ダム(奈良県) |
第3戦 ガンクラフト CUP | 03/28(日) | 七色ダム(奈良県) |
第4戦 ピュア・フィッシング・ジャパン CUP | 07/11(日) | 七色ダム(奈良県) |
第5戦 ティムコ CUP | 09/12(日) | 七色ダム(奈良県) |
年間ポイントランキング |