天気 | 晴/曇 |
---|---|
気温 | 22~24℃ |
水温 | ~27℃ |
水位 | -10m |
水質 | クリア~ステイン |
風 | 弱風~中風 |
順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 63794 | 井上 正夫 | 4,901g | 3匹 | 40Pts. |
2位 | 63818 | 生島 慎太郎 | 3,390g | 3匹 | 39Pts. |
3位 | 63551 | 井谷 匡孝 | 2,787g | 3匹 | 38Pts. |
4位 | 63788 | 元村 優規 | 2,669g | 3匹 | 37Pts. |
5位 | 63504 | 谷井 祐治 | 2,654g | 3匹 | 36Pts. |
6位 | 63502 | 大原 悠 | 2,638g | 3匹 | 35Pts. |
7位 | 63811 | 黒川 道和 | 2,454g | 3匹 | 34Pts. |
8位 | 63680 | 青野 孝彦 | 2,260g | 3匹 | 33Pts. |
9位 | 63532 | 又川 智志 | 2,256g | 3匹 | 32Pts. |
10位 | 63820 | 松本 拓也 | 2,158g | 2匹 | 31Pts. |
11位 | 63578 | 田中 正典 | 2,108g | 3匹 | 30Pts. |
12位 | 63572 | 富永 達矢 | 2,070g | 3匹 | 29Pts. |
13位 | 63567 | 和田 勇一 | 2,043g | 3匹 | 28Pts. |
14位 | 63831 | 山田 健太郎 | 2,011g | 3匹 | 27Pts. |
15位 | JB津風呂湖24 | 森口 高幸 | 1,858g | 3匹 | 26Pts. |
16位 | 63853 | 丹生 良太 | 1,787g | 3匹 | 25Pts. |
17位 | 63762 | 別所 茂 | 1,750g | 3匹 | 24Pts. |
18位 | 63678 | 堤 治朗 | 1,644g | 3匹 | 23Pts. |
19位 | 63792 | 江川 翔 | 1,625g | 3匹 | 22Pts. |
20位 | 63714 | 東 弘史 | 1,449g | 3匹 | 21Pts. |
21位 | 63657 | 河南 順也 | 1,446g | 2匹 | 20Pts. |
22位 | 63549 | 土居 光男 | 1,376g | 3匹 | 19Pts. |
23位 | 63719 | 阪井 大輔 | 1,340g | 3匹 | 18Pts. |
24位 | 63742 | 森村 勇気 | 1,215g | 3匹 | 17Pts. |
25位 | 63501 | 橋本 裕介 | 1,106g | 3匹 | 16Pts. |
26位 | 63729 | 木地平 茂 | 1,001g | 3匹 | 15Pts. |
27位 | 63613 | 名倉 知弘 | 857g | 3匹 | 14Pts. |
28位 | 63822 | 西川 輝 | 855g | 2匹 | 13Pts. |
29位 | 63708 | 和田 義和 | 812g | 2匹 | 12Pts. |
30位 | 63561 | 奥西 祐介 | 756g | 2匹 | 11Pts. |
31位 | 63819 | 兼村 純二 | 583g | 2匹 | 5Pts. |
32位 | 63701 | 梨子本 晃士 | 454g | 1匹 | 5Pts. |
33位 | 63858 | 林 一輝 | 311g | 1匹 | 5Pts. |
34位 | 64006 | 池田 航 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
35位 | JB津風呂湖53 | 森本 秀雄 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
【優勝】
井上正夫選手 4,901g
(エリア)
白川筋中流
(釣り方)
DSTYLE トルキーストレート4.8ネコ、マイティーストレート4.3ノーシンカーワッキー、イマカツ、イールクローラー9ノーシンカーワッキー
(タックル1)
ロッド DSTYLE BLUE TREKDBTC-67ML-BF
リール アブガルシアRevo LTX-BF8
ライン ザルツザブラック7lb
フック RYUGIタリズマン2
ルアー トルキーストレート4.8 エビィミズ
(タックル2)
ロッド DSTYLE BLUE TREKDBTS-61L
リール アブガルシアRevoロケット2000
ライン ザルツザブラック3lb
フック RYUGIフォグショット4
(タックル3)
ロッド DSTYLE BLUE TREKDBTC-610MH
リール アブガルシアRevoSLC-IB7
ライン ザルツバスハード14lb
フック RYUGIタリズマン1
(メッセージ)
サポートメーカーDSTYLE.RYUGI.ホワイトリバー様、いつも有難う御座います!
年間優勝目指して頑張ります!
【準優勝】
生島慎太郎選手 3,390g
(エリア、ルアー、釣り方1)
白川筋
ロッド:デジーノ DL-SJ63XULRST4S
シンカー:アクティブ RSトーナメントⅡ 1/11oz
ワーム:グレイス デロイド
六三〇
(エリア、ルアー、釣り方2)
白川筋
レジットデザイン
WSS61UL
ヴィローラ 池原SPカワセミ
アクティブ
MSトーナメント 1/96oz
(その他)
ACTIVE
フィッシュスケール
(メッセージ)
何とか、準優勝。
何時もサポートして下さる
ACTIVE豊島社長 ありがとうございます。
GRAYZ那須社長 ありがとうございます。
FBI藤高社長 ありがとうございます。
チームバグースのみんな ありがとうございます。
チャプター池原のみんなありがとうございます。
第1戦 エバーグリーン CUP | 01/17(日) | 池原ダム(奈良県) |
第2戦 ピュア・フィッシング・ジャパン CUP | 03/21(日) | 池原ダム(奈良県) |
第3戦 バリバス・ノガレス CUP | 07/18(日) | 池原ダム(奈良県) |
第4戦 イマカツ CUP | 08/08(日) | 池原ダム(奈良県) |
第5戦 ガンクラフト CUP | 09/19(日) | 池原ダム(奈良県) |
年間ポイントランキング |