天気 | 雨 |
---|---|
気温 | 21~25℃ |
水温 | 26℃ |
水位 | -6m |
水質 | クリア~ステイン |
風 | 静穏 |
順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 63572 | 富永 達矢 | 5,662g | 3匹 | 40Pts. |
2位 | 63794 | 井上 正夫 | 4,794g | 3匹 | 39Pts. |
3位 | 63532 | 又川 智志 | 3,791g | 3匹 | 38Pts. |
4位 | 63820 | 松本 拓也 | 3,692g | 3匹 | 37Pts. |
5位 | JB津風呂湖24 | 森口 高幸 | 3,583g | 3匹 | 36Pts. |
6位 | 63719 | 阪井 大輔 | 3,505g | 3匹 | 35Pts. |
7位 | 63762 | 別所 茂 | 3,311g | 3匹 | 34Pts. |
8位 | 63818 | 生島 慎太郎 | 3,125g | 3匹 | 33Pts. |
9位 | 63811 | 黒川 道和 | 3,096g | 3匹 | 32Pts. |
10位 | 63678 | 堤 治朗 | 2,968g | 3匹 | 31Pts. |
11位 | 63502 | 大原 悠 | 2,965g | 3匹 | 30Pts. |
12位 | 63549 | 土居 光男 | 2,953g | 3匹 | 29Pts. |
13位 | 63561 | 奥西 祐介 | 2,685g | 3匹 | 28Pts. |
14位 | 63792 | 江川 翔 | 2,592g | 3匹 | 27Pts. |
15位 | 63567 | 和田 勇一 | 2,403g | 3匹 | 26Pts. |
16位 | 63501 | 橋本 裕介 | 2,363g | 3匹 | 25Pts. |
17位 | 63742 | 森村 勇気 | 2,363g | 3匹 | 24Pts. |
18位 | 63729 | 木地平 茂 | 2,181g | 3匹 | 23Pts. |
19位 | 63821 | 谷口 聡 | 2,074g | 3匹 | 22Pts. |
20位 | 63667 | 柴田 隆紀 | 2,040g | 3匹 | 21Pts. |
21位 | 63764 | 稲垣 信明 | 1,845g | 3匹 | 20Pts. |
22位 | マスターズ49 | 木澤 洋一 | 1,833g | 3匹 | 19Pts. |
23位 | 63819 | 兼村 純二 | 1,789g | 3匹 | 18Pts. |
24位 | 63714 | 東 弘史 | 1,721g | 3匹 | 17Pts. |
25位 | 63788 | 元村 優規 | 1,656g | 3匹 | 16Pts. |
26位 | JB津風呂湖53 | 森本 秀雄 | 1,628g | 3匹 | 15Pts. |
27位 | 63853 | 丹生 良太 | 1,570g | 3匹 | 14Pts. |
28位 | 63708 | 和田 義和 | 1,563g | 3匹 | 13Pts. |
29位 | 63680 | 青野 孝彦 | 1,445g | 3匹 | 12Pts. |
30位 | 63822 | 西川 輝 | 1,290g | 3匹 | 11Pts. |
31位 | 63551 | 井谷 匡孝 | 1,255g | 3匹 | 5Pts. |
32位 | 64737 | 新川 大輔 | 1,190g | 3匹 | 5Pts. |
33位 | JB生野銀山湖22 | 長嶺 晋二 | 1,103g | 3匹 | 5Pts. |
34位 | 63815 | 小西 圭一 | 1,001g | 1匹 | 5Pts. |
35位 | 63504 | 谷井 祐治 | 930g | 1匹 | 5Pts. |
36位 | 63613 | 名倉 知弘 | 849g | 3匹 | 5Pts. |
37位 | 63657 | 河南 順也 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
【優勝】
富永達矢選手 5,662g 3本
(エリア)
備後筋 橋から1つ目のカーブまでの間
(釣り方)
ネコリグで張り出しをサイト、雨が強いときは底が見えなくなる辺りまでをスローに
(タックル)
ポイズンアドレナ264ul
ツインパワー2500S
エクスレッド3.5lb
スワンプミニ0.9gネコリグ
(メッセージ)
コロナ禍の中、開催して頂きありがとうございます。
残り試合もがんばります。
【準優勝】
井上正夫選手 4,794g 3本
(エリア)
前鬼筋
(釣り方)
DSTYLE マイティーストレート4.3ノーシンカーとロングワームのサイト!雨が強くなったタイミングでレゼルブハッチ!
(タックル1)
ロッド DSTYLE BLUE TREK61L
リール アブガルシアRevoロケット2000
ライン ザルツ ザブラック3lb
フック RYUGIフォグショット4
ルアー DSTYLEマイティーストレート4.3
(タックル2)
ロッド DSTYLE BLUE TREK610MH
リール アブガルシアRevoSLC IB7
ライン ザルツ ザブラック14lb
フック RYUGIタリズマン2
ルアー ロングワーム
(タックル3)
ロッド DSTYLE BLUE TREK73H
リール アブガルシアRevoエリート6IB
ライン ザルツ ザブラック20lb
フック RYUGIピアストレブル
ルアー DSTYLEレゼルブハッチ
(メッセージ)
サポートメーカーDSTYLE.RYUGI.ホワイトリバー様、いつも有難う御座います!
年間優勝目指して頑張ります!
【3位】
又川智志選手 3,791g 3本
(エリア)
白川筋
Y企画さんから前鬼筋インターセクションまでのストレッチ
(釣り方)
見えてる魚をサイトフィッシングで。
(タックル)
ゲーリーインターナショナル
ヤマミミズ0.9グラムシンカーのネコリグ
レインズ、エコスワンプミニ0.9グラムシンカーネコリグ
ポイズングロリアス64ul
ヴァンキッシュ2500s
サンラインFCスナイパー3lb
(メッセージ)
次戦も頑張ります。
【4位】
松本拓也選手 3,692g 3本
(エリア)
本流
(釣り方)
サイト
(タックル1)
ベイトブレス ベイン8
ベイト ML
ライン12ポンド
(タックル2)
SVSB
スピニング L
ライン PE0.8号
【5位】
森口 高幸プロ 3,583g 3本
(エリア)
白川筋 白川大橋〜ホワイトリバー周辺まで
(釣り方)
張り出し、岬まわり、岩盤をキャロ、ホバスト、ダウンショット
(タックル)
ホーネットスティンガープラス
スピニング2500番
メイプルデプサー、フラッシュニードルシャッド 他
第1戦 エバーグリーン CUP | 01/17(日) | 池原ダム(奈良県) |
第2戦 ピュア・フィッシング・ジャパン CUP | 03/21(日) | 池原ダム(奈良県) |
第3戦 バリバス・ノガレス CUP | 07/18(日) | 池原ダム(奈良県) |
第4戦 イマカツ CUP | 08/08(日) | 池原ダム(奈良県) |
第5戦 ガンクラフト CUP | 09/19(日) | 池原ダム(奈良県) |
年間ポイントランキング |