年間ポイントランキング

チャプター茨城 ショア部門 年間ポイントランキング

順位 ゼッケン 氏名 第3戦スミスCUP第1戦エバーグリーンCUP第2戦ブラックマリアCUP第5戦ルートフィッシングCUP ポイント計 総重量
1位 62751 小林 隆之 5pt 30pt 5pt 29pt 69Pts. 1,655g
2位 62367 照沼 祐二 27pt 5pt 28pt 5pt 65Pts. 1,060g
3位 62333 石川 一光 24pt 5pt 29pt 5pt 63Pts. 1,055g
4位 62394 岸辺 広志 5pt 5pt 5pt 30pt 45Pts. 1,090g
5位 62178 五十嵐 潤一郎 30pt 5pt 5pt 5pt 45Pts. 835g
6位 62875 牧野 忠 5pt 29pt 5pt 5pt 44Pts. 535g
7位 62979 岩瀬 雄三 28pt 5pt 5pt 5pt 43Pts. 540g
8位 62227 柿澤 幸雄 26pt 5pt 5pt 5pt 41Pts. 310g
9位 62715 安藤 孝浩 25pt 5pt 5pt 5pt 40Pts. 310g
10位 62894 鈴木 智昭 - 5pt 27pt 5pt 37Pts. 425g
11位 62972 遠藤 洋志 5pt - 30pt - 35Pts. 1,495g
12位 62207 長津 俊一 29pt - - - 29Pts. 655g
13位 62122 軽部 俊範 5pt 5pt 5pt 5pt 20Pts. 0g
14位 62306 泉 亮汰 5pt 5pt 5pt 5pt 20Pts. 0g
15位 62651 石﨑 雅之 5pt 5pt 5pt 5pt 20Pts. 0g

今年のチャプター茨城 ショア部門

第3戦スミスCUP 07/19(日)
第1戦エバーグリーンCUP 11/08(日) 霞ヶ浦・北浦(茨城県)
第2戦ブラックマリアCUP 11/15(日) 霞ヶ浦・北浦(茨城県)
第5戦ルートフィッシングCUP 11/29(日) 第5戦 ルートフィッシング CUP
Top