年間ポイントランキング

チャプター旭川ダム 年間ポイントランキング

順位 ゼッケン 氏名 第4戦第5戦第3戦第1戦第2戦 ポイント計 総重量
1位 JB岡山10 細川 修平 30pt 24pt 24pt 28pt 25pt 131Pts. 5,597g
2位 JB岡山6 小寺 秀昌 24pt 23pt 21pt 27pt 24pt 119Pts. 2,873g
3位 JB岡山5 長瀬 照之 29pt 5pt 29pt 5pt 29pt 97Pts. 5,132g
4位 JB岡山17 藤尾 大輔 5pt 30pt 30pt 5pt 23pt 93Pts. 6,088g
5位 62764 瀬戸 孝章 5pt - 26pt 29pt 30pt 90Pts. 4,328g
6位 JB岡山28 光本 暉 5pt 25pt 28pt 23pt 5pt 86Pts. 2,767g
7位 62212 永泉 大輝 28pt 14pt 5pt - 26pt 73Pts. 2,452g
8位 JB岡山14 助迫 啓吾 25pt 21pt 14pt 5pt 5pt 70Pts. 1,735g
9位 62636 那須 仁司 26pt 27pt 5pt 5pt 5pt 68Pts. 2,207g
10位 JB岡山3 高川 直志 5pt 5pt 25pt 26pt 5pt 66Pts. 1,421g
11位 62670 佐藤 将人 5pt 28pt 22pt 5pt 5pt 65Pts. 1,858g
12位 JB岡山12 守屋 明斉 5pt 5pt 19pt 30pt - 64Pts. 2,084g
13位 JB岡山2 中田 淳志 5pt 5pt 20pt 5pt 28pt 63Pts. 1,668g
14位 JB岡山19 中山 義久 5pt 20pt 27pt 5pt 5pt 62Pts. 1,880g
15位 63111 竹井 裕貴 27pt 19pt 5pt 5pt 5pt 61Pts. 1,964g

今年のチャプター旭川ダム

第4戦 イマカツ CUP 07/19(日) 旭川ダム(岡山県)
第5戦 エバーグリーン CUP 08/16(日) 旭川ダム(岡山県)
第3戦 ベイトブレス CUP 09/27(日) 旭川ダム(岡山県)
第1戦 レイドジャパン CUP 10/18(日) 旭川ダム(岡山県)
第2戦 ガンクラフト CUP 10/25(日) 旭川ダム(岡山県)
Top