コロナ過ですが、無事に第5戦カハラジャパンCUPを開催することができました。
いよいよ秋の気配が漂い始め、朝の気温は20度と快適な神流湖になりました。
試合のほうは、秋を意識し始めたバスの動きに合わせられた選手が上位を占めておりました。
今年は例年になく好釣果が続いており、今回も多くバスが会場に持ち込まれました。
優勝した大澤裕也選手は今年から参戦するルーキーですが、バックウォーターと上流の岩盤で仕留めた2本のサイズがキッカーサイズとなり、圧巻のウエイトで優勝いたしました。
年間レースも混戦を極めましたが、暫定1位で最終戦に臨んだ岩崎選手が辛くも逃げ切って年間優勝となりました。
協賛いただきましたカハラジャパン様、多くの協賛品を提供いただきまして感謝申し上げます。
今年は、なんとかギリギリの状況で日程の変更などがあった中で、全戦開催できましたのは、参加する選手の皆様、またスポンサー各社様のおかげでございます。
来年度は、状況が良くなっていることを願うばかりでございます。
1年間ありがとうございました。
天気 | 晴れのちくもり時々雨 |
---|---|
気温 | 24° |
順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 62403 | 大澤 裕也 | 2,936g | 2匹 | 30Pts. |
2位 | 62718 | 坂本 浩敏 | 2,480g | 3匹 | 29Pts. |
3位 | 62637 | 吉野 峻一 | 1,971g | 3匹 | 28Pts. |
4位 | JB霞ヶ浦124 | 川岸 佑多 | 1,969g | 3匹 | 27Pts. |
5位 | 63330 | 根岸 和希 | 1,898g | 3匹 | 26Pts. |
6位 | 62164 | 櫻井 淳 | 1,769g | 3匹 | 25Pts. |
7位 | 62758 | 原嶋 勇 | 1,567g | 3匹 | 24Pts. |
8位 | 62765 | 下田 武徳 | 1,462g | 3匹 | 23Pts. |
9位 | 63060 | 高橋 博幸 | 1,386g | 3匹 | 22Pts. |
10位 | 62781 | 小林 裕典 | 1,251g | 3匹 | 21Pts. |
11位 | 62631 | 大澤 浩 | 1,206g | 3匹 | 20Pts. |
12位 | 63104 | 木村 真琴 | 1,205g | 3匹 | 19Pts. |
13位 | 63061 | 松本 哲哉 | 1,149g | 3匹 | 18Pts. |
14位 | 62685 | 岩﨑 純孝 | 1,143g | 2匹 | 17Pts. |
15位 | 63320 | 杉田 勇気 | 1,079g | 3匹 | 16Pts. |
第1戦 プロショップオオツカ CUP | 07/05(日) | 神流湖(埼玉県) |
第2戦 イマカツ CUP | 07/26(日) | 神流湖(埼玉県) |
第3戦 ノリーズ CUP | 08/09(日) | 神流湖(埼玉県) |
第4戦 ベイトブレス CUP | 08/23(日) | 神流湖(埼玉県) |
第5戦 カハラジャパン CUP | 09/13(日) | 神流湖(埼玉県) |
年間ポイントランキング |