順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1位 | JB霞ヶ浦1 | 吉原 健司 | 2,315g | 3匹 | 50Pts. |
2位 | 63400 | 中野渡 敦 | 1,615g | 1匹 | 49Pts. |
3位 | 62316 | 中村 有知 | 975g | 1匹 | 48Pts. |
4位 | JB霞ヶ浦16 | 佐々木 薫 | 970g | 1匹 | 47Pts. |
5位 | JB霞ヶ浦122 | 磯山 康 | 955g | 2匹 | 46Pts. |
6位 | JB霞ヶ浦14 | 松島 未来 | 930g | 1匹 | 45Pts. |
7位 | JB霞ヶ浦31 | 佐藤 健 | 920g | 1匹 | 44Pts. |
8位 | JB霞ヶ浦67 | 椎名 昇一 | 900g | 1匹 | 43Pts. |
9位 | 62170 | 浦塚 智香 | 605g | 1匹 | 42Pts. |
10位 | JB霞ヶ浦5 | 金澤 俊一 | 575g | 1匹 | 41Pts. |
優勝 吉原健司選手 3本2315g 北利根川千葉県側潮来大橋から下流部のアシ
まわり 2.7gジグヘット
レインズ 2‘Gテールツインをリフト&フォールでねらいました。
準優勝 中野渡敦選手 1本1615g 北利根川の昔あった杭のストレッチを霞デ
ザイン ドノーシャッドを巻き
倒してキャッチしました。
3位 中村有知選手 1本975g 外浪逆浦のアシをOSPドライブビーバー3のテ
キサスリグでねらいました。
4位 佐々木薫選手 1本970g 麻生漁港のテトラ帯をOSPドライブビーバー3
のリーダーレスダウンショットでキャッチ
5位 磯山康選手 1本955g 本湖石積を霞デザイン ハイパーオマタソフトの
ノーシンカーでねらいました。
第3戦 スミス CUP | 07/19(日) | 霞ケ浦・北浦(茨城県) |
第4戦 プロショップKs CUP【中止】 | 08/16(日) | 霞ケ浦・北浦(茨城県) |
第1戦 エバーグリーン CUP | 11/08(日) | 霞ケ浦・北浦(茨城県) |
第2戦 ブラックマリア CUP | 11/15(日) | 霞ケ浦・北浦(茨城県) |
第5戦 ルートフィッシング CUP | 11/29(日) | 霞ケ浦・北浦(茨城県) |
年間ポイントランキング |