大会結果

全日本バスプロ選手権 東日本大会

全日本バスプロ選手権 東日本大会 総合成績

2020年11月22日(日)
全日本バスプロ選手権 東日本大会 全日本バスプロ選手権 東日本大会 総合成績

成績表

順位 ゼッケン 氏名 重量 ポイント
1位 TOP506 小森 嗣彦 6,092g 0匹 253Pts.
2位 TOP501 藤田 京弥 6,034g 0匹 253Pts.
3位 マスターズ46 瀧本 英樹 5,864g 0匹 251Pts.
4位 JB河口湖A65 千葉 雄馬 4,664g 0匹 243Pts.
5位 TOP5014 野村 俊介 4,358g 0匹 234Pts.
6位 JB河口湖A15 緒方 翔悟 4,020g 0匹 232Pts.
7位 JB河口湖A20 濱田 博康 3,644g 0匹 231Pts.
8位 JB河口湖B12 林 正樹 6,083g 0匹 228Pts.
9位 JB河口湖A7 三角 祐司 3,372g 0匹 225Pts.
10位 JB河口湖A71 武井 勇樹 2,952g 0匹 220Pts.
11位 マスターズ30 斎藤 哲也 3,708g 0匹 218Pts.
12位 JB河口湖A18 荻野 元気 2,738g 0匹 213Pts.
13位 マスターズ97 佐藤 透 2,748g 0匹 212Pts.
14位 マスターズ60 長友 政貴 2,642g 0匹 208Pts.
15位 JB霞ヶ浦105 守 秀昭 2,166g 0匹 207Pts.
16位 JB河口湖A68 鈴木 宏貴 2,202g 0匹 203Pts.
17位 マスターズ28 山下 尚輝 2,462g 0匹 202Pts.
18位 TOP5033 藤田 夏輝 2,132g 0匹 201Pts.
19位 マスターズ36 鈴木 晋平 2,632g 0匹 200Pts.
20位 JB河口湖A22 井口 淳夫 2,466g 0匹 200Pts.
21位 JB河口湖A59 篠原 英樹 2,644g 0匹 198Pts.
22位 JB河口湖A12 中田 敬太郎 2,182g 0匹 195Pts.
23位 マスターズ64 天野 雄太 1,858g 0匹 186Pts.
24位 JB河口湖A28 初澤 一嘉 1,836g 0匹 182Pts.
25位 JB桧原湖21 関之台 一寿 1,544g 0匹 170Pts.
26位 マスターズ88 青木 唯 1,330g 0匹 169Pts.
27位 JB霞ヶ浦118 岡山 英史 1,288g 0匹 168Pts.
28位 マスターズ96 掛水 崚 1,014g 0匹 161Pts.
29位 JB河口湖A66 大野 春人 916g 0匹 158Pts.
30位 マスターズ37 近藤 健広 4,040g 0匹 134Pts.
31位 マスターズ34 冨沢 真樹 2,956g 0匹 132Pts.
32位 JB桧原湖29 大塚 辰夫 2,854g 0匹 132Pts.
33位 JB河口湖A6 岩堀 剛志 2,802g 0匹 131Pts.
34位 JB河口湖A3 永松 洋介 2,754g 0匹 131Pts.
35位 JB霞ヶ浦4 鈴木 利忠 2,422g 0匹 128Pts.
36位 マスターズ1 伊藤 康晴 2,204g 0匹 127Pts.
37位 JB河口湖A26 橋本 宇充 2,101g 0匹 126Pts.
38位 マスターズ51 北山 睦 2,146g 0匹 125Pts.
39位 マスターズ33 江本 貴広 1,888g 0匹 125Pts.
40位 JB河口湖A2 平原 慶太 1,988g 0匹 122Pts.
41位 TOP5024 今泉 拓哉 1,772g 0匹 121Pts.
42位 JB桧原湖105 野地 一輝 1,752g 0匹 120Pts.
43位 JB桧原湖61 佐藤 敦也 1,828g 0匹 119Pts.
44位 JB河口湖A25 松林 幸男 1,524g 0匹 116Pts.
45位 JB霞ヶ浦15 鈴木 悠斗 1,468g 0匹 115Pts.
46位 マスターズ29 小島 孝明 1,602g 0匹 114Pts.
47位 マスターズ4 杉田 陽彦 1,364g 0匹 113Pts.
48位 JB河口湖A42 小林 義典 1,266g 0匹 112Pts.
49位 マスターズ32 大高 哲也 1,140g 0匹 112Pts.
50位 マスターズ86 長井 健一郎 1,240g 0匹 111Pts.
51位 JB桧原湖16 中川 知之 1,204g 0匹 110Pts.
52位 マスターズ53 出村 政孝 1,032g 0匹 109Pts.
53位 JB河口湖A53 松川 和樹 1,190g 0匹 108Pts.
54位 TOP5030 佐藤 旬 1,188g 0匹 107Pts.
55位 TOP5017 篠塚 亮 950g 0匹 106Pts.
56位 マスターズ44 川又 圭史 1,166g 0匹 105Pts.
57位 JB山中湖9 加藤 優 944g 0匹 105Pts.
58位 マスターズ41 河辺 裕和 921g 0匹 104Pts.
59位 JB山中湖6 及川 大甲子 1,132g 0匹 102Pts.
60位 JB河口湖A13 増田 聖哉 1,116g 0匹 101Pts.
61位 JB河口湖A72 余吾 航希 812g 0匹 99Pts.
62位 マスターズ95 宮嶋 駿介 802g 0匹 98Pts.
63位 マスターズ21 鈴木 進 1,012g 0匹 97Pts.
64位 TOP5019 渡辺 新吾 1,006g 0匹 96Pts.
65位 JB山中湖17 宮前 淳一 758g 0匹 96Pts.
66位 JB入鹿池10 武久 圭 1,006g 0匹 95Pts.
67位 マスターズ101 澤目 蓮 740g 0匹 95Pts.
68位 TOP5018 高山 陽太郎 1,002g 0匹 94Pts.
69位 JB山中湖12 粕谷 邦夫 630g 0匹 93Pts.
70位 マスターズ22 小林 信義 954g 0匹 92Pts.
71位 マスターズ35 林 直樹 500g 0匹 91Pts.
72位 JB山中湖7 平井 大介 912g 0匹 89Pts.
73位 TOP5040 山下 一也 422g 0匹 89Pts.
74位 JB霞ヶ浦80 佐藤 一己 844g 0匹 87Pts.
75位 JB桧原湖58 細萱 洋 342g 0匹 86Pts.
76位 マスターズ9 新間 信隆 800g 0匹 85Pts.
77位 JB桧原湖23 篠原 健二 292g 0匹 84Pts.
78位 JB山中湖4 鳥居 省太 534g 0匹 83Pts.
79位 JB桧原湖40 折金 一樹 622g 0匹 82Pts.
80位 TOP5015 早野 剛史 502g 0匹 78Pts.
81位 JB山中湖3 乙子 康宏 342g 0匹 76Pts.
82位 JBII霞ヶ浦29 納谷 宏康 0g 0匹 10Pts.
83位 TOP5016 前田 憲次朗 0g 0匹 10Pts.
84位 JB河口湖B14 服部 栄一郎 0g 0匹 10Pts.
85位 マスターズ7 幾志 健一郎 0g 0匹 10Pts.
86位 JB桧原湖49 梓沢 憲之 0g 0匹 10Pts.
87位 TOP509 佐々 一真 0g 0匹 10Pts.
88位 マスターズ62 串橋 氷友 0g 0匹 10Pts.
89位 JB桧原湖4 大高 英之 0g 0匹 10Pts.
90位 マスターズ13 小林 翼 0g 0匹 10Pts.
91位 マスターズ31 佐野 洸輝 0g 0匹 10Pts.
92位 マスターズ47 権藤 力斗 0g 0匹 10Pts.
93位 JB入鹿池21 田仲 正明 0g 0匹 10Pts.
94位 JB河口湖A1 平野 拓郎 0g 0匹 10Pts.
95位 マスターズ3 鬼形 毅 0g 0匹 10Pts.
96位 JB桧原湖18 藤森 政仁 0g 0匹 10Pts.
97位 JB霞ヶ浦47 中根 翼 0g 0匹 10Pts.
98位 JB入鹿池3 山本 将弘 0g 0匹 10Pts.
99位 JBII河口湖28 佐藤 信治 0g 0匹 10Pts.
100位 マスターズ61 皆葉 勝美 0g 0匹 10Pts.
101位 マスターズ12 江尻 悠真 0g 0匹 10Pts.
102位 マスターズ18 小松 友哉 0g 0匹 10Pts.
103位 JB山中湖22 石切山 哲勇 0g 0匹 10Pts.
104位 JB桧原湖99 阿部 孝行 0g 0匹 10Pts.
105位 JB桧原湖83 伊藤 重行 0g 0匹 10Pts.
106位 JB河口湖A17 川端 将義 0g 0匹 10Pts.
107位 JB霞ヶ浦28 松永 崇弘 0g 0匹 10Pts.
108位 JB霞ヶ浦96 室園 貴光 0g 0匹 10Pts.
109位 JB桧原湖14 佐藤 健太 0g 0匹 10Pts.
110位 マスターズ50 栗田 翼 0g 0匹 10Pts.
111位 マスターズ69 中澤 諒 0g 0匹 10Pts.
112位 JB河口湖A32 松本 和夫 0g 0匹 10Pts.
113位 マスターズ49 室町 雄一郎 0g 0匹 10Pts.
114位 JB河口湖B22 喜代浜 友貴 0g 0匹 10Pts.
115位 マスターズ45 濱田 禎二 0g 0匹 10Pts.
116位 JB桧原湖53 山木 一人 0g 0匹 10Pts.
117位 JB桧原湖44 牛尾 大介 0g 0匹 10Pts.
118位 JB桧原湖9 岡村 宏規 0g 0匹 10Pts.
119位 JB霞ヶ浦8 橋本 洋一 0g 0匹 10Pts.
120位 JB河口湖A10 片岡 秀幸 0g 0匹 10Pts.
121位 JB河口湖A47 楠本 浩孝 0g 0匹 10Pts.
122位 JB河口湖A58 高田 武幸 0g 0匹 10Pts.
123位 マスターズ14 丸山 知幸 0g 0匹 10Pts.
124位 TOP5029 泉 和摩 0g 0匹 10Pts.
125位 JB入鹿池36 松浦 秀隆 -200g 0匹 10Pts.
126位 JB霞ヶ浦75 成田 宣昭 -200g 0匹 10Pts.
127位 JB入鹿池23 杉浦 純一 -200g 0匹 10Pts.
128位 JB河口湖A41 大塚 英生 0g 0匹 5Pts.
129位 TOP5022 西川 慧 0g 0匹 5Pts.
130位 TOP5048 織田 伸彦 0g 0匹 5Pts.
131位 JB河口湖A16 佐藤 正信 0g 0匹 5Pts.
132位 JB河口湖A35 石井 清光 0g 0匹 5Pts.
133位 マスターズ84 髙安 晃輔 0g 0匹 5Pts.
全日本バスプロ選手権 東日本大会 全日本バスプロ選手権 東日本大会 総合成績

Top