順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1位 | マスターズ46 | 瀧本 英樹 | 3,708g | 3匹 | 130Pts. |
2位 | TOP506 | 小森 嗣彦 | 3,568g | 5匹 | 129Pts. |
3位 | TOP501 | 藤田 京弥 | 3,374g | 2匹 | 128Pts. |
4位 | マスターズ34 | 冨沢 真樹 | 2,956g | 2匹 | 127Pts. |
5位 | JB河口湖A6 | 岩堀 剛志 | 2,802g | 3匹 | 126Pts. |
6位 | マスターズ30 | 斎藤 哲也 | 2,672g | 2匹 | 125Pts. |
7位 | JB河口湖A65 | 千葉 雄馬 | 2,568g | 3匹 | 124Pts. |
8位 | TOP5039 | 上西 浩史 | 2,554g | 4匹 | 123Pts. |
9位 | JB河口湖A15 | 緒方 翔悟 | 2,362g | 2匹 | 122Pts. |
10位 | JB河口湖A26 | 橋本 宇充 | 2,102g | 1匹 | 121Pts. |
11位 | マスターズ33 | 江本 貴広 | 1,888g | 1匹 | 120Pts. |
12位 | JB河口湖A59 | 篠原 英樹 | 1,846g | 3匹 | 119Pts. |
13位 | JB河口湖A20 | 濱田 博康 | 1,820g | 2匹 | 118Pts. |
14位 | マスターズ36 | 鈴木 晋平 | 1,782g | 1匹 | 117Pts. |
15位 | TOP5024 | 今泉 拓哉 | 1,772g | 2匹 | 116Pts. |
16位 | JB桧原湖105 | 野地 一輝 | 1,752g | 2匹 | 115Pts. |
17位 | JB河口湖A7 | 三角 祐司 | 1,608g | 3匹 | 114Pts. |
18位 | マスターズ60 | 長友 政貴 | 1,564g | 3匹 | 113Pts. |
19位 | JB河口湖A18 | 荻野 元気 | 1,558g | 5匹 | 112Pts. |
20位 | JB河口湖A25 | 松林 幸男 | 1,524g | 3匹 | 111Pts. |
21位 | JB霞ヶ浦15 | 鈴木 悠斗 | 1,468g | 1匹 | 110Pts. |
22位 | JB河口湖A12 | 中田 敬太郎 | 1,232g | 1匹 | 109Pts. |
23位 | JB河口湖A71 | 武井 勇樹 | 1,148g | 1匹 | 108Pts. |
24位 | マスターズ32 | 大高 哲也 | 1,140g | 2匹 | 107Pts. |
25位 | TOP5014 | 野村 俊介 | 1,056g | 1匹 | 106Pts. |
26位 | JB河口湖A68 | 鈴木 宏貴 | 1,048g | 1匹 | 105Pts. |
27位 | マスターズ53 | 出村 政孝 | 1,032g | 1匹 | 104Pts. |
28位 | JB霞ヶ浦105 | 守 秀昭 | 972g | 1匹 | 103Pts. |
29位 | TOP5033 | 藤田 夏輝 | 972g | 2匹 | 102Pts. |
30位 | TOP5017 | 篠塚 亮 | 950g | 1匹 | 101Pts. |
31位 | JB山中湖9 | 加藤 優 | 944g | 1匹 | 100Pts. |
32位 | マスターズ41 | 河辺 裕和 | 912g | 1匹 | 99Pts. |
33位 | JB河口湖B12 | 林 正樹 | 908g | 1匹 | 98Pts. |
34位 | JB河口湖A28 | 初澤 一嘉 | 902g | 2匹 | 97Pts. |
35位 | マスターズ97 | 佐藤 透 | 836g | 1匹 | 96Pts. |
36位 | マスターズ88 | 青木 唯 | 814g | 1匹 | 95Pts. |
37位 | JB河口湖A72 | 余吾 航希 | 812g | 1匹 | 94Pts. |
38位 | マスターズ95 | 宮嶋 駿介 | 802g | 1匹 | 93Pts. |
39位 | マスターズ64 | 天野 雄太 | 792g | 1匹 | 92Pts. |
40位 | JB山中湖17 | 宮前 淳一 | 758g | 1匹 | 91Pts. |
41位 | マスターズ101 | 澤目 蓮 | 740g | 1匹 | 90Pts. |
42位 | JB桧原湖21 | 関之台 一寿 | 712g | 1匹 | 89Pts. |
43位 | JB山中湖12 | 粕谷 邦夫 | 630g | 1匹 | 88Pts. |
44位 | マスターズ28 | 山下 尚輝 | 552g | 2匹 | 87Pts. |
45位 | マスターズ35 | 林 直樹 | 500g | 1匹 | 86Pts. |
46位 | マスターズ96 | 掛水 崚 | 456g | 2匹 | 85Pts. |
47位 | TOP5040 | 山下 一也 | 422g | 1匹 | 84Pts. |
48位 | JB河口湖A66 | 大野 春人 | 396g | 1匹 | 83Pts. |
49位 | JB河口湖A22 | 井口 淳夫 | 390g | 1匹 | 82Pts. |
50位 | JB桧原湖58 | 細萱 洋 | 342g | 1匹 | 81Pts. |
51位 | JB霞ヶ浦118 | 岡山 英史 | 302g | 1匹 | 80Pts. |
52位 | JB桧原湖23 | 篠原 健二 | 292g | 1匹 | 79Pts. |
53位 | JB桧原湖49 | 梓沢 憲之 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
54位 | マスターズ9 | 新間 信隆 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
55位 | マスターズ7 | 幾志 健一郎 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
56位 | JB河口湖B14 | 服部 栄一郎 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
57位 | TOP5016 | 前田 憲次朗 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
58位 | TOP5030 | 佐藤 旬 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
59位 | JBII霞ヶ浦29 | 納谷 宏康 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
60位 | JB桧原湖53 | 山木 一人 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
61位 | マスターズ45 | 濱田 禎二 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
62位 | JB河口湖A53 | 松川 和樹 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
63位 | JB河口湖B22 | 喜代浜 友貴 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
64位 | JB河口湖A32 | 松本 和夫 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
65位 | マスターズ69 | 中澤 諒 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
66位 | マスターズ50 | 栗田 翼 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
67位 | JB桧原湖14 | 佐藤 健太 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
68位 | JB霞ヶ浦96 | 室園 貴光 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
69位 | JB霞ヶ浦28 | 松永 崇弘 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
70位 | JB河口湖A17 | 川端 将義 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
71位 | TOP5015 | 早野 剛史 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
72位 | JB桧原湖40 | 折金 一樹 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
73位 | JB桧原湖83 | 伊藤 重行 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
74位 | マスターズ44 | 川又 圭史 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
75位 | マスターズ49 | 室町 雄一郎 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
76位 | JB河口湖A3 | 永松 洋介 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
77位 | TOP5029 | 泉 和摩 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
78位 | JB桧原湖16 | 中川 知之 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
79位 | JB霞ヶ浦75 | 成田 宣昭 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
80位 | マスターズ14 | 丸山 知幸 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
81位 | JB河口湖A58 | 高田 武幸 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
82位 | JB河口湖A47 | 楠本 浩孝 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
83位 | JB河口湖A10 | 片岡 秀幸 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
84位 | JB桧原湖61 | 佐藤 敦也 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
85位 | マスターズ1 | 伊藤 康晴 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
86位 | JB霞ヶ浦8 | 橋本 洋一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
87位 | JB桧原湖9 | 岡村 宏規 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
88位 | JB霞ヶ浦4 | 鈴木 利忠 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
89位 | JB桧原湖44 | 牛尾 大介 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
90位 | JB山中湖22 | 石切山 哲勇 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
91位 | マスターズ18 | 小松 友哉 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
92位 | JB霞ヶ浦80 | 佐藤 一己 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
93位 | JB入鹿池10 | 武久 圭 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
94位 | マスターズ37 | 近藤 健広 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
95位 | マスターズ51 | 北山 睦 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
96位 | マスターズ12 | 江尻 悠真 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
97位 | JB山中湖3 | 乙子 康宏 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
98位 | マスターズ61 | 皆葉 勝美 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
99位 | JBII河口湖28 | 佐藤 信治 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
100位 | JB入鹿池3 | 山本 将弘 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
101位 | JB山中湖7 | 平井 大介 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
102位 | JB霞ヶ浦47 | 中根 翼 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
103位 | JB桧原湖18 | 藤森 政仁 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
104位 | マスターズ3 | 鬼形 毅 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
105位 | JB河口湖A42 | 小林 義典 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
106位 | マスターズ22 | 小林 信義 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
107位 | JB河口湖A1 | 平野 拓郎 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
108位 | JB入鹿池21 | 田仲 正明 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
109位 | マスターズ29 | 小島 孝明 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
110位 | マスターズ47 | 権藤 力斗 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
111位 | JB入鹿池23 | 杉浦 純一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
112位 | マスターズ4 | 杉田 陽彦 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
113位 | マスターズ31 | 佐野 洸輝 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
114位 | マスターズ13 | 小林 翼 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
115位 | JB桧原湖4 | 大高 英之 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
116位 | マスターズ21 | 鈴木 進 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
117位 | JB河口湖A2 | 平原 慶太 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
118位 | JB河口湖A13 | 増田 聖哉 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
119位 | JB山中湖6 | 及川 大甲子 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
120位 | TOP5022 | 西川 慧 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
121位 | TOP5018 | 高山 陽太郎 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
122位 | マスターズ62 | 串橋 氷友 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
123位 | TOP509 | 佐々 一真 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
124位 | マスターズ86 | 長井 健一郎 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
125位 | TOP5019 | 渡辺 新吾 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
126位 | JB桧原湖29 | 大塚 辰夫 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
127位 | JB入鹿池36 | 松浦 秀隆 | -200g | 0匹 | 5Pts. |
128位 | JB山中湖4 | 鳥居 省太 | -200g | 0匹 | 5Pts. |
129位 | マスターズ84 | 髙安 晃輔 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
130位 | JB桧原湖99 | 阿部 孝行 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
全日本バスプロ選手権 東日本大会 初日 | 11/21(土) | |
全日本バスプロ選手権 東日本大会 2日目 | 11/22(日) | |
全日本バスプロ選手権 東日本大会 総合成績 | 11/22(日) | |
年間ポイントランキング |