順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 62346 | 斉 広峰 | 3,245g | 3匹 | 40Pts. |
2位 | 62382 | 井上 正夫 | 2,531g | 3匹 | 39Pts. |
3位 | 62103 | 大原 悠 | 2,391g | 3匹 | 38Pts. |
4位 | マスターズ10 | 椋木 俊博 | 2,037g | 3匹 | 37Pts. |
5位 | 62267 | 石井 伸幸 | 1,818g | 3匹 | 36Pts. |
6位 | 62437 | 宮本 和彦 | 1,776g | 1匹 | 35Pts. |
7位 | 62307 | 岡橋 大輔 | 1,772g | 2匹 | 34Pts. |
8位 | 62208 | 稲垣 信明 | 1,660g | 3匹 | 33Pts. |
9位 | JB津風呂湖29 | 栗田 康二 | 1,459g | 3匹 | 32Pts. |
10位 | 62492 | 奥出 一夫 | 1,434g | 3匹 | 31Pts. |
11位 | 62145 | 浅野 学 | 1,225g | 3匹 | 30Pts. |
12位 | JB津風呂湖14 | 谷口 聡 | 1,146g | 3匹 | 29Pts. |
13位 | 62185 | 山形 いつむ | 1,137g | 3匹 | 28Pts. |
14位 | 62163 | 梅田 一正 | 1,095g | 3匹 | 27Pts. |
15位 | 62173 | 玉井 啓斗 | 1,088g | 3匹 | 26Pts. |
第1戦 ティーズオン CUP | 01/12(日) | 七色ダム(奈良県) |
第2戦 紺甚釣具店 CUP | 02/24(月) | 七色ダム(奈良県) |
第4戦 ガンクラフト CUP | 07/05(日) | 七色ダム(奈良県) |
第3戦 ピュアフィッシングジャパン CUP | 11/01(日) | 七色ダム(奈良県) |
第5戦 ティムコ CUP | 12/06(日) | 七色ダム(奈良県) |
年間ポイントランキング |