今年は9月に入っても例年よりも暑い日が続いていたが、大会直前から急に気温も下がり、一気に秋っぽい陽気となった。大会当日は南寄りの風が強く吹き荒れた。湖は減水が進んでおり、現在マイナス2.5mとなっている。ここのところ雨も降ったりしていたこともあり例年よりもワカサギの居るレンジが定まっていないようで、ワカサギに付くバスの数もちょっと少なくなっている。バスはシャローからディープまで満遍なく居るといった感じである。バスはここのところの状況の不安定さが影響してか釣れ方に斑がある感じで、前日は入れ食いだった場所がノーバイトだったりと、スモールらしい日による差が出ていた。
写真:https://photos.app.goo.gl/wL6HjATHRpdqn8Fi8
天気 | 曇り |
---|---|
気温 | 18~24℃ |
水温 | 22℃ |
水位 | マイナス2.5m |
水質 | クリア |
風 | 南東11km/h |
順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1位 | JBII桧原湖8 | 鈴木 浩二 | 2,935g | 3匹 | 50Pts. |
2位 | TOP501 | 江尻 悠真 | 2,725g | 3匹 | 49Pts. |
3位 | TOP5024 | 加藤 栄樹 | 2,579g | 3匹 | 48Pts. |
4位 | JBII桧原湖9 | 藤居 賢司 | 2,574g | 3匹 | 47Pts. |
5位 | JBII桧原湖7 | 加藤 敏久 | 2,536g | 3匹 | 46Pts. |
6位 | JBII桧原湖22 | 蒲倉 崇 | 2,531g | 3匹 | 45Pts. |
7位 | JBII桧原湖10 | 原田 龍聖 | 2,520g | 3匹 | 44Pts. |
8位 | JBII桧原湖1 | 野崎 新 | 2,511g | 3匹 | 43Pts. |
9位 | JBII桧原湖41 | 渡辺 新吾 | 2,478g | 3匹 | 42Pts. |
10位 | JBII桧原湖15 | 深谷 哲也 | 2,423g | 3匹 | 41Pts. |
11位 | JBII桧原湖43 | 太田 雄大 | 2,410g | 3匹 | 40Pts. |
12位 | JBII桧原湖20 | 中川 知之 | 2,368g | 3匹 | 39Pts. |
13位 | TOP509 | 今泉 拓哉 | 2,354g | 3匹 | 38Pts. |
14位 | JBII桧原湖19 | 幕田 勇樹 | 2,272g | 3匹 | 37Pts. |
15位 | JBII桧原湖39 | 正木 敦 | 2,272g | 3匹 | 36Pts. |
16位 | JBII桧原湖25 | 秋山 公彦 | 2,255g | 3匹 | 35Pts. |
17位 | JBII桧原湖6 | 佐藤 明紀 | 2,235g | 3匹 | 34Pts. |
18位 | TOP5049 | 鈴木 隆之 | 2,139g | 3匹 | 33Pts. |
19位 | JBII桧原湖5 | 大高 英之 | 2,113g | 3匹 | 32Pts. |
20位 | JBII桧原湖17 | 鈴木 孝市 | 2,085g | 3匹 | 31Pts. |
21位 | JBII桧原湖34 | 才須 雄哉 | 2,036g | 3匹 | 30Pts. |
22位 | JBII桧原湖12 | 泉 和摩 | 1,997g | 3匹 | 29Pts. |
23位 | JBII桧原湖4 | 竹島 昌彦 | 1,892g | 3匹 | 28Pts. |
24位 | TOP5040 | 篠塚 亮 | 1,839g | 3匹 | 27Pts. |
25位 | JBII桧原湖31 | 渡辺 勇人 | 1,776g | 3匹 | 26Pts. |
26位 | JBII桧原湖30 | 小林 理人 | 1,572g | 3匹 | 25Pts. |
27位 | JBII桧原湖33 | 岡田 政行 | 1,401g | 3匹 | 24Pts. |
28位 | JBII桧原湖27 | 松本 和夫 | 1,386g | 2匹 | 23Pts. |
29位 | JBII桧原湖28 | 大塚 茂 | 1,386g | 2匹 | 22Pts. |
30位 | JBII桧原湖2 | 阿部 和真 | 1,351g | 2匹 | 21Pts. |
31位 | JBII桧原湖14 | 幕田 優勝 | 1,315g | 3匹 | 20Pts. |
32位 | JBII桧原湖35 | 鈴木 寛人 | 1,291g | 2匹 | 19Pts. |
33位 | JBII桧原湖21 | 図師 常恭 | 1,195g | 2匹 | 18Pts. |
34位 | JBII桧原湖16 | 藤森 政仁 | 1,173g | 2匹 | 17Pts. |
35位 | JBII桧原湖40 | 飯野 鼓悠 | 988g | 1匹 | 16Pts. |
36位 | JBII桧原湖23 | 木戸 郁也 | 899g | 1匹 | 15Pts. |
37位 | JBII桧原湖3 | 黒田 栄作 | 831g | 1匹 | 14Pts. |
38位 | JBII桧原湖29 | 二瓶 大 | 823g | 1匹 | 13Pts. |
39位 | JBII桧原湖13 | 阿部 孝行 | 817g | 1匹 | 12Pts. |
40位 | JBII桧原湖26 | 高木 英行 | 526g | 1匹 | 11Pts. |
41位 | JBII桧原湖37 | 木村 真琴 | 516g | 1匹 | 10Pts. |
42位 | JBII桧原湖11 | 須藤 峻 | 475g | 1匹 | 9Pts. |
43位 | JBII桧原湖18 | 斎藤 翔太 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
44位 | JBII桧原湖32 | 越川 貞治 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
45位 | JBII桧原湖38 | 小島 博人 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
46位 | JBII桧原湖42 | 横山 和明 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
47位 | JBII桧原湖24 | 斎藤 忍 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
優勝:鈴木 浩二
【パターン】
エリアは馬の首、東岸と西岸の8〜9m
付近のブレイクや、沈み物などに浮いているバスに対しサカマタシャッド4inのミドストとエリーゼのホバスト等を使った中層狙い。
開始2時間位での、リミットメイクそして入れ替えと全てが上手くいった試合運びで優勝する事が出来ました。
◎笑顔で楽しい釣り!をモットーに桧原湖でガイド業を始めて4年、大会を通して経験したスキルを沢山のお客様にこれからも、お伝えして行きたいと思います。
第1戦 マルチブックCUP | 07/26(土) | 福島県 桧原湖 早稲沢浜キャンプ場 |
第2戦 ENGINECUP | 08/23(土) | 福島県 桧原湖 早稲沢キャンプ場 |
第3戦 komclusionCUP | 09/20(土) | 福島県 桧原湖 早稲沢キャンプ場 |
年間ポイントランキング |