先週東北地方も梅雨明けし、夏日となった桧原湖でJBⅡ桧原湖シリーズ第1戦マルチブックカップが開催された。
スポーニングも終わりバスは徐々に夏の場所へ移動しつつあり、シャローからディープまで水通しのよいところを中心にバスはいて、最も多いレンジは6mぐらいであった。ワカサギも徐々に塊り始め、それに付くバスも出始めていた。
アベレージは700g台で、1キロクラスのバスをいかに混ぜることができるかがキーとなった。
写真:https://photos.app.goo.gl/8WEdLsXbTVoZFP9W9
| 天気 | 晴れ |
|---|---|
| 気温 | 20~30℃ |
| 水温 | 27~28℃ |
| 水位 | -1.4m |
| 水質 | クリア |
| 風 | 南1.0m |
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | JBII桧原湖34 | 才須 雄哉 | 2,992g | 3匹 | 50Pts. |
| 2位 | JBII桧原湖23 | 木戸 郁也 | 2,814g | 3匹 | 49Pts. |
| 3位 | JBII桧原湖4 | 竹島 昌彦 | 2,748g | 3匹 | 48Pts. |
| 4位 | JBII桧原湖1 | 野崎 新 | 2,719g | 3匹 | 47Pts. |
| 5位 | JBII桧原湖18 | 斎藤 翔太 | 2,661g | 3匹 | 46Pts. |
| 6位 | JBII桧原湖15 | 深谷 哲也 | 2,587g | 3匹 | 45Pts. |
| 7位 | JBII桧原湖37 | 木村 真琴 | 2,579g | 3匹 | 44Pts. |
| 8位 | TOP5049 | 鈴木 隆之 | 2,525g | 3匹 | 43Pts. |
| 9位 | TOP501 | 江尻 悠真 | 2,520g | 3匹 | 42Pts. |
| 10位 | JBII桧原湖8 | 鈴木 浩二 | 2,504g | 3匹 | 41Pts. |
| 11位 | JBII桧原湖13 | 阿部 孝行 | 2,484g | 3匹 | 40Pts. |
| 12位 | JBII桧原湖5 | 大高 英之 | 2,461g | 3匹 | 39Pts. |
| 13位 | JBII桧原湖28 | 大塚 茂 | 2,448g | 3匹 | 38Pts. |
| 14位 | JBII桧原湖40 | 飯野 鼓悠 | 2,437g | 3匹 | 37Pts. |
| 15位 | JBII桧原湖9 | 藤居 賢司 | 2,434g | 3匹 | 36Pts. |
| 16位 | JBII桧原湖12 | 泉 和摩 | 2,408g | 3匹 | 35Pts. |
| 17位 | JBII桧原湖35 | 鈴木 寛人 | 2,364g | 3匹 | 34Pts. |
| 18位 | JBII桧原湖19 | 幕田 勇樹 | 2,363g | 3匹 | 33Pts. |
| 19位 | TOP5040 | 篠塚 亮 | 2,318g | 3匹 | 32Pts. |
| 20位 | JBII桧原湖20 | 中川 知之 | 2,305g | 3匹 | 31Pts. |
| 21位 | JBII桧原湖26 | 高木 英行 | 2,275g | 3匹 | 30Pts. |
| 22位 | JBII桧原湖24 | 斎藤 忍 | 2,271g | 3匹 | 29Pts. |
| 23位 | JBII桧原湖7 | 加藤 敏久 | 2,234g | 3匹 | 28Pts. |
| 24位 | JBII桧原湖3 | 黒田 栄作 | 2,213g | 3匹 | 27Pts. |
| 25位 | JBII桧原湖22 | 蒲倉 崇 | 2,189g | 3匹 | 26Pts. |
| 26位 | JBII桧原湖39 | 正木 敦 | 2,168g | 3匹 | 25Pts. |
| 27位 | JBII桧原湖27 | 松本 和夫 | 2,167g | 3匹 | 24Pts. |
| 28位 | JBII桧原湖41 | 渡辺 新吾 | 2,126g | 3匹 | 23Pts. |
| 29位 | JBII桧原湖38 | 小島 博人 | 2,109g | 3匹 | 22Pts. |
| 30位 | JBII桧原湖2 | 阿部 和真 | 2,104g | 3匹 | 21Pts. |
| 31位 | JBII桧原湖11 | 須藤 峻 | 2,077g | 3匹 | 20Pts. |
| 32位 | JBII桧原湖25 | 秋山 公彦 | 2,075g | 3匹 | 19Pts. |
| 33位 | JBII桧原湖10 | 原田 龍聖 | 2,041g | 3匹 | 18Pts. |
| 34位 | JBII桧原湖6 | 佐藤 明紀 | 1,997g | 3匹 | 17Pts. |
| 35位 | JBII桧原湖21 | 図師 常恭 | 1,995g | 3匹 | 16Pts. |
| 36位 | JBII桧原湖14 | 幕田 優勝 | 1,957g | 3匹 | 15Pts. |
| 37位 | JBII桧原湖29 | 二瓶 大 | 1,948g | 3匹 | 14Pts. |
| 38位 | JBII桧原湖43 | 太田 雄大 | 1,888g | 3匹 | 13Pts. |
| 39位 | JBII桧原湖36 | 明樂 賢一 | 1,878g | 3匹 | 12Pts. |
| 40位 | JBII桧原湖33 | 岡田 政行 | 1,861g | 3匹 | 11Pts. |
| 41位 | JBII桧原湖42 | 横山 和明 | 1,668g | 3匹 | 10Pts. |
| 42位 | JBII桧原湖31 | 渡辺 勇人 | 1,569g | 3匹 | 9Pts. |
| 43位 | JBII桧原湖30 | 小林 理人 | 1,254g | 3匹 | 8Pts. |
| 44位 | JBII桧原湖16 | 藤森 政仁 | 1,076g | 2匹 | 7Pts. |
| 45位 | JBII桧原湖32 | 越川 貞治 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 46位 | JBII桧原湖17 | 鈴木 孝市 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
馬の首シャローでネコリグを用いたサイトで仕留めた。
| 第1戦 マルチブックCUP | 07/26(土) | 福島県 桧原湖 早稲沢浜キャンプ場 |
| 第2戦 ENGINECUP | 08/23(土) | 福島県 桧原湖 早稲沢キャンプ場 |
| 第3戦 komclusionCUP | 09/20(土) | 福島県 桧原湖 早稲沢キャンプ場 |
| 年間ポイントランキング |